Zertifikatesuche
Zertifikate auf Tops & Flops und Indizes
DAX
MDAX
TecDAX
EuroStoxx
Dow Jones
NASDAQ
Top & Flop
23.05.2013 17:00 Uhr
| Name | in% | |||
| MERCK KGAA O.N. | +0,40 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| FRESEN.MED.CARE KGAA ST | −0,69 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| RWE AG ST O.N. | −0,85 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| E.ON AG NA | −0,86 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| BEIERSDORF AG O.N. | −0,96 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| ALLIANZ SE VNA O.N. | −3,78 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | −3,89 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| DAIMLER AG NA O.N. | −4,01 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | −4,43 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| COMMERZBANK AG | −5,14 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Indizes
23.05.2013 17:09 Uhr
| Name | in % | |||
| DAX (Performance-Index) | −2,47 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| TecDAX (Performance-Index) | −1,82 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MDAX (Performance-Index) | −2,17 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| SDAX (Performance-Index) | −1,41 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| ESTX 50 RE.EUR | −2,35 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Dow Jones Industrial | −0,46 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nasdaq 100 | −0,48 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Standard & Poors 500 | −0,83 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nikkei225 Stock Average Index | −7,32 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Rohstoffe
23.05.2013 16:49 Uhr
| Name | in % | |||
| Gold | +0,47 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Silber | +0,80 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Platin | −0,20 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Rohöl Brent Crude | −1,11 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
23.05.2013 16:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Merck | 124,00 € | +0,40% |
| FMC | 53,55 € | −0,69% |
| RWE | 27,58 € | −0,85% |
| E.ON | 13,22 € | −0,86% |
| Beiersdorf | 70,01 € | −0,96% |
| Allianz | 117,20 € | −3,78% |
| Dt. Bank | 35,74 € | −3,89% |
| Daimler | 47,70 € | −4,01% |
| Infineon | 6,33 € | −4,43% |
| COMMERZBANK AG | 7,94 € | −5,14% |
23.05.2013 16:53 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.319,79 | −2,47% |
| FAZ-INDEX | 1.743,63 | −2,39% |
| TecDAX | 958,04 | −1,82% |
| MDAX | 13.949,70 | −2,17% |
| SDAX | 5.934,86 | −1,41% |
| REX | 445,09 | +0,05% |
| Eurostoxx 50 | 2.769,21 | −2,32% |
| F.A.Z. EURO | 91,13 € | −2,40% |
| Dow Jones | 15.237,10 | −0,46% |
| Nasdaq 100 | 2.984,66 | −0,48% |
| S&P500 | 1.655,35 | −0,83% |
| Nikkei225 | 14.484,00 | −7,32% |
| EUR/USD | 1,2906 | +0,41% |
| Rohöl Brent Crude | 101,18 $ | −1,11% |
| Gold | 1.385,25 $ | +0,47% |
| Bund Future | 144,47 € | +0,12% |
Beliebteste Zertifikate auf FAZFinance.net
Discount
Bonus
Sonstige
23.05.2013
| Name | Kurs | in % |
| DISC | CBK | 12.00 | 09.13 | 0,95 | --% |
| DISC | FTSE 100 | 5000.00 | 06.13 | 49,95 | 0,00% |
| DISC | DAI | 45.00 | 09.13 | 43,30 | −0,89% |
| DISC | WOF | 28.00 | 07.13 | 2,03 | −1,93% |
| DISC | S&P 500 | 1286.68 | 12.70 | 141,85 | −0,94% |
Highlights
23.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.385,25 $ | +0,47% |
| Silber | 22,62 $ | +0,80% |
| Platin | 1.465,00 $ | −0,20% |
| Palladium | 752,00 $ | +1,35% |
| Rohöl Brent Crude | 101,18 $ | −1,11% |
| Gas | 0,66 £ | −0,05% |
| Kaffee | 1,29 $ | −2,90% |
| Zucker | 0,17 $ | −1,66% |
| Orangensaft | 1,46 $ | +2,59% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |
Drucken