Zertifikatesuche
Zertifikate auf Tops & Flops und Indizes
DAX
MDAX
TecDAX
EuroStoxx
Dow Jones
NASDAQ
Top & Flop
04.02.2012 16:10 Uhr
| Name | in% | |||
| DAIMLER AG NA O.N. | +3,08 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | +2,91 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | +2,89 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| RWE AG ST O.N. | +2,78 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | +2,75 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | +0,42 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| FRESEN.MED.CARE KGAA ST | +0,26 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MERCK KGAA O.N. | +0,06 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| FRESENIUS SE O.N. ST | +0,01 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| DEUTSCHE BOERSE Z.UMT. | −0,08 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Indizes
04.02.2012 16:15 Uhr
| Name | in % | |||
| DAX (Performance-Index) | +1,67 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| TecDAX (Performance-Index) | +1,40 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MDAX (Performance-Index) | +1,98 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| SDAX (Performance-Index) | +1,53 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| ESTX 50 RE.EUR | +1,49 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Dow Jones Industrial | +1,23 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nasdaq 100 | +1,34 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Standard & Poors 500 | +1,46 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nikkei225 Stock Average Index | −0,51 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Rohstoffe
03.02.2012 23:59 Uhr
| Name | in % | |||
| Gold | −0,97 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Silber | +0,77 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Platin | +0,74 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Rohöl Brent Crude | +1,98 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
03.02.2012 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Daimler | 45,46 € | +3,08% |
| BMW | 69,98 € | +2,91% |
| Volkswagen Vz | 142,20 € | +2,89% |
| RWE | 31,59 € | +2,78% |
| Munich Re | 106,45 € | +2,75% |
| ThyssenKrupp | 22,47 € | +0,42% |
| FMC | 54,98 € | +0,26% |
| Merck | 81,55 € | +0,06% |
| Fresenius | 77,58 € | +0,01% |
| DEUTSCHE BOERSE Z... | 47,27 € | −0,08% |
03.02.2012 23:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.766,67 | +1,67% |
| FAZ-INDEX | 1.510,89 | +1,71% |
| TecDAX | 771,75 | +1,40% |
| MDAX | 10.414,00 | +1,98% |
| SDAX | 4.933,78 | +1,53% |
| REX | 424,41 | −0,20% |
| Eurostoxx 50 | 2.515,15 | +1,49% |
| F.A.Z. EURO INDEX | 81,11 | +1,44% |
| Dow Jones | 12.862,20 | +1,23% |
| Nasdaq 100 | 2.529,17 | +1,34% |
| S&P500 | 1.344,90 | +1,46% |
| Nikkei225 | 8.831,93 | −0,51% |
| EUR/USD | 1,3154 | +0,05% |
| Rohöl Brent Crude | 114,71 $ | +1,98% |
| Gold | 1.734,00 $ | −0,97% |
| Bund Future | 138,25 € | −0,82% |
Beliebteste Zertifikate auf FAZFinance.net
Discount
Bonus
Sonstige
03.02.2012
| Name | Kurs | in % |
| DISC | VOW3 | 95.00 | 03.12 | 9,56 | 0,00% |
| DISC | NYSE Arca Gold BUGS Index | 500.00 | 06.12 | 47,78 | −0,23% |
| DISC | ALV | 92.00 | 03.12 | 8,58 | +0,82% |
Highlights
03.02.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.734,00 $ | −0,97% |
| Silber | 33,93 $ | +0,77% |
| Platin | 1.631,00 $ | +0,74% |
| Palladium | 710,00 $ | +2,31% |
| Rohöl Brent Crude | 114,71 $ | +1,98% |
| Gas | 0,59 £ | +1,11% |
| Kaffee | 2,15 $ | −0,37% |
| Zucker | 0,24 $ | +1,53% |
| Orangensaft | 2,02 $ | −1,08% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |
Drucken