| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Zertifikatesuche
Zertifikate auf Tops & Flops und Indizes
| DAX | MDAX | TecDAX | EuroStoxx | Dow Jones | NASDAQ |
Top & Flop 03.09.10 | 11:20
| Name | in% | |||
| SAP AG O.N. | +1,36 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| RWE AG ST O.N. | +1,05 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MERCK KGAA O.N. | +1,01 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MAN AG ST O.N. | +0,85 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| E.ON AG NA | +0,75 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | −0,46 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| ADIDAS AG O.N. | −0,51 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | −0,79 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | −1,09 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| FRESEN.MED.CARE KGAA ST | −1,34 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Indizes 03.09.10 | 11:25
| Name | in % | |||
| DAX (Performance-Index) | +0,31 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| TecDAX (Performance-Index) | +0,27 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MDAX (Performance-Index) | +0,47 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| SDAX (Performance-Index) | +0,40 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| ESTX 50 RE.EUR | +0,43 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Dow Jones Industrial | +0,49 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nasdaq 100 | +1,13 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Standard & Poors 500 | +0,91 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nikkei225 Stock Average Index | +0,57 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Rohstoffe 03.09.10 | 11:09
| Name | in % | |||
| Gold | +0,16 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Silber | −0,10 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Platin | +0,65 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Rohöl Brent Crude | −0,39 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
03.09.2010 | 11:19
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.102,88 | +0,31% |
| TecDAX | 763,98 | +0,27% |
| MDAX | 8.503,14 | +0,47% |
| SDAX | 4.189,37 | +0,45% |
| REX | 400,04 | −0,21% |
| Eurostoxx 50 | 2.726,17 | +0,40% |
| Dow Jones | 10.320,10 | +0,49% |
| Nasdaq 100 | 1.840,58 | +1,13% |
| S&P500 | 1.090,10 | +0,91% |
| Nikkei225 | 9.114,13 | +0,57% |
| EUR/USD | 1,2824 | +0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 76,52 $ | −0,39% |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Bund Future | 132,59 € | −0,05% |
Beliebteste Zertifikate auf FAZFinance.net
Discount
Bonus
Sonstige
03.09.2010
| Name | Kurs | in % |
| DISC | WMT | 60.00 | 12.10 | 39,62 | --% |
| DISC | S&P 500 | 700.00 | 12.10 | 54,35 | --% |
| DISC | S&P 500 | 800.00 | 12.10 | 61,88 | --% |
| DISC | LHA | 7.00 | 12.10 | 6,97 | --% |
| DISC | S&P 500 | 800.00 | 12.10 | 79,33 | +0,05% |
Highlights
03.09.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Silber | 19,45 $ | −0,10% |
| Platin | 1.538,00 $ | +0,65% |
| Palladium | 519,00 $ | +2,17% |
| Rohöl Brent Crude | 76,52 $ | −0,39% |
| Gas | 0,43 £ | +0,23% |
| Kaffee | 1,83 $ | +1,50% |
| Zucker | 0,21 $ | +1,57% |
| Orangensaft | 1,42 $ | −0,42% |
| AMEX GOLD BUGS | 488,01 | +1,36% |
| AMEX OIL | 976,22 | +1,32% |
| Rogers International | 21,77 | +0,05% |
Drucken







