| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Zertifikatesuche
Zertifikate auf Tops & Flops und Indizes
| DAX | MDAX | TecDAX | EuroStoxx | Dow Jones | NASDAQ |
Top & Flop 12.03.10 | 00:15
| Name | in% | |||
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | +7,73 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| ADIDAS AG O.N. | +1,58 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | +1,32 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| DEUTSCHE TELEKOM AG NA | +0,96 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| METRO AG ST O.N. | +0,77 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MERCK KGAA O.N. | −0,95 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | −1,00 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| BAYER AG NA | −1,37 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | −1,38 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| K+S AG O.N. | −2,72 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Indizes 12.03.10 | 00:22
| Name | in % | |||
| DAX (Performance-Index) | −0,14 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| TecDAX (Performance-Index) | −0,85 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MDAX (Performance-Index) | −0,29 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| SDAX (Performance-Index) | −0,21 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| ESTX 50 RE.EUR | −0,47 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Dow Jones Industrial | +0,42 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nasdaq 100 | +0,34 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Standard & Poors 500 | +0,40 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nikkei225 Stock Average Index | +0,96 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Rohstoffe 11.03.10 | 23:14
| Name | in % | |||
| Gold | +0,43 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Silber | +2,46 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Platin | +1,89 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Rohöl Brent Crude | −0,04 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
11.03.2010 | 17:35
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Volkswagen Vz | 68,68 € | +7,73% |
| Adidas | 37,73 € | +1,58% |
| BMW | 32,69 € | +1,32% |
| Dt. Telekom | 9,91 € | +0,96% |
| Metro | 41,63 € | +0,77% |
| Merck | 60,74 € | −0,95% |
| Dt. Post | 12,87 € | −1,00% |
| BAYER AG NA | 51,88 € | −1,37% |
| Lufthansa | 11,78 € | −1,38% |
| K+S | 45,66 € | −2,72% |
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
12.03.2010 | 00:19
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.928,63 | −0,14% |
| TecDAX | 836,50 | −0,85% |
| MDAX | 7.903,34 | −0,29% |
| SDAX | 3.774,94 | −0,21% |
| REX | 380,75 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.895,74 | −0,47% |
| Dow Jones | 10.611,80 | +0,42% |
| Nasdaq 100 | 1.923,81 | +0,34% |
| S&P500 | 1.150,24 | +0,40% |
| Nikkei225 | 10.665,00 | +0,96% |
| EUR/USD | 1,3682 | +0,05% |
| Rohöl Brent Crude | 80,39 $ | −0,04% |
| Gold | 1.120,50 $ | +0,43% |
| Bund Future | 122,49 € | −0,17% |
Beliebteste Zertifikate auf FAZFinance.net
Discount
Bonus
Sonstige
11.03.2010
| Name | Kurs | in % |
| DISC | DAX | 5000.00 | 09.10 | 49,59 | +0,16% |
| DISC | DAX | 5500.00 | 09.10 | 53,06 | +0,28% |
| DISC | DAX | 4750.00 | 09.10 | 47,57 | +0,11% |
| DISC | SIE | 40.00 | 12.10 | 39,18 | +0,03% |
| DISC | DAI | 22.00 | 12.10 | 21,30 | +0,05% |
Highlights
11.03.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.120,50 $ | +0,43% |
| Silber | 17,45 $ | +2,47% |
| Platin | 1.614,00 $ | +1,89% |
| Palladium | 473,00 $ | +2,38% |
| Rohöl Brent Crude | 80,39 $ | −0,04% |
| Gas | 0,30 £ | −0,20% |
| Kaffee | 1,31 $ | +0,19% |
| Zucker | 0,20 $ | −3,10% |
| Orangensaft | 1,50 $ | +0,70% |
| AMEX GOLD BUGS | 420,08 | +1,07% |
| AMEX OIL | 1.074,61 | +0,28% |
| Rogers International | 22,04 | −0,45% |
Drucken






