| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Zertifikatesuche
Zertifikate auf Tops & Flops und Indizes
| DAX | MDAX | TecDAX | EuroStoxx | Dow Jones | NASDAQ |
Top & Flop 09.02.10 | 14:55
| Name | in% | |||
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | +4,26 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | +2,42 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MAN AG ST O.N. | +2,37 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | +2,35 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| COMMERZBANK AG O.N. | +2,14 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| BASF SE O.N. | −0,60 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| E.ON AG NA | −0,66 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| RWE AG ST O.N. | −0,90 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. | −1,10 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| SAP AG O.N. | −2,73 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Indizes 09.02.10 | 14:55
| Name | in % | |||
| DAX (Performance-Index) | +0,42 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| TecDAX (Performance-Index) | +1,21 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| MDAX (Performance-Index) | +1,03 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| SDAX (Performance-Index) | +0,01 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| DJES 50 RE.EUR | +0,37 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Dow Jones Industrial | −1,04 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nasdaq 100 | −0,64 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Standard & Poors 500 | −0,89 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Nikkei225 Stock Average Index | −0,19 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Zertifikate auf Rohstoffe 09.02.10 | 14:44
| Name | in % | |||
| Gold | +0,57 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Silber | −0,20 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Platin | +0,88 % | Disc | Bonus | Sonstige |
| Rohöl Brent Crude | +1,58 % | Disc | Bonus | Sonstige |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 14:27
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 44,89 € | +4,14% |
| MAN | 50,96 € | +2,47% |
| Commerzbank | 5,65 € | +2,41% |
| Henkel Vz | 36,66 € | +2,39% |
| Metro | 40,52 € | +2,28% |
| BASF | 39,75 € | −0,67% |
| E.ON | 25,76 € | −0,75% |
| RWE | 63,01 € | −0,90% |
| Fresenius Vz | 48,28 € | −1,40% |
| SAP | 31,64 € | −2,84% |
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
09.02.2010 | 14:54
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.507,74 | +0,42% |
| TecDAX | 780,89 | +1,21% |
| MDAX | 7.320,79 | +1,03% |
| SDAX | 3.549,97 | +0,01% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.673,63 | +0,35% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3741 | +0,61% |
| Rohöl Brent Crude | 71,13 $ | +1,45% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,80 € | −0,20% |
Beliebteste Zertifikate auf FAZFinance.net
Discount
Bonus
Sonstige
09.02.2010
| Name | Kurs | in % |
| DISC | BMW | 35.00 | 12.10 | 28,59 | +0,21% |
| DISC | ADS | 25.00 | 12.10 | 96,30 | --% |
| DISC | DBK | 35.00 | 03.10 | 3,45 | 0,00% |
| DISC | SM7 | 10.00 | 06.11 | 9,39 | +0,54% |
| DISC | DJ Euro Stoxx 50 | 2400.00 | 06.11 | 21,26 | +0,66% |
Highlights
09.02.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 71,13 $ | +1,45% |
| Gas | 0,37 £ | −0,68% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 374,76 | −3,77% |
| AMEX OIL | 987,83 | −1,05% |
| Rogers International | 20,85 | +1,12% |
Drucken






