Überblick
Edelmetalle
Energie
Agrar
Industriemetalle
Indizes
| Name | Anz. | Kurs | +/- | in % | Datum | Uhrzeit |
Gold
|
1.386,00 $ | +0,75 | +0,05 % | 23.05.13 | 11:50 | |
Silber
|
22,47 $ | −0,15 | −0,66 % | 23.05.13 | 13:20 | |
Platin
|
1.458,00 $ | −7,00 | −0,48 % | 23.05.13 | 11:23 | |
Palladium
|
736,00 $ | −16,00 | −2,13 % | 23.05.13 | 11:23 |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
24.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.386,00 $ | +0,05% |
| Silber | 22,47 $ | −0,66% |
| Platin | 1.458,00 $ | −0,48% |
| Palladium | 736,00 $ | −2,13% |
| Rohöl Brent Crude | 102,42 $ | −0,23% |
| Gas | 0,66 £ | −0,05% |
| Kaffee | 1,29 $ | −2,90% |
| Zucker | 0,17 $ | −1,66% |
| Orangensaft | 1,46 $ | +2,59% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.351,98
−2,10 %
24.05.2013 03:49 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.351,98 | −2,10% |
| FAZ-INDEX | 1.749,80 | −2,04% |
| TecDAX | 960,99 | −1,52% |
| MDAX | 13.984,50 | −1,92% |
| SDAX | 5.935,67 | −1,40% |
| REX | 445,09 | +0,05% |
| Eurostoxx 50 | 2.776,78 | −2,05% |
| F.A.Z. EURO | 91,32 € | −2,20% |
| Dow Jones | 15.294,50 | −0,08% |
| Nasdaq 100 | 2.991,45 | −0,26% |
| S&P500 | 1.650,51 | −0,29% |
| Nikkei225 | 14.484,00 | −7,32% |
| EUR/USD | 1,2917 | −0,13% |
| Rohöl Brent Crude | 102,43 $ | −0,22% |
| Gold | 1.386,00 $ | +0,05% |
| Bund Future | 144,51 € | +0,15% |
Highlights
Gold