| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Überblick
| Edelmetalle | Energie | Agrar | Industriemetalle | Indizes |
| Name | Kurs | +/- | in % | Datum | Uhrzeit |
Gold
|
1.064,00 $ | +6,00 | +0,57 % | 08.02.10 | 00:00 |
Silber
|
15,12 $ | −0,03 | −0,20 % | 08.02.10 | 00:00 |
Platin
|
1.490,00 $ | +13,00 | +0,88 % | 08.02.10 | 00:00 |
Palladium
|
406,00 $ | +19,00 | +4,91 % | 08.02.10 | 00:00 |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
09.02.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 71,22 $ | +1,58% |
| Gas | 0,37 £ | −0,68% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 374,76 | −3,77% |
| AMEX OIL | 987,83 | −1,05% |
| Rogers International | 20,86 | +1,16% |
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 14:54
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.507,73 | +0,42% |
| TecDAX | 781,15 | +1,25% |
| MDAX | 7.321,17 | +1,04% |
| SDAX | 3.551,05 | +0,04% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.674,47 | +0,38% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3741 | +0,61% |
| Rohöl Brent Crude | 71,22 $ | +1,58% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,77 € | −0,23% |
Highlights
Gold






