| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Überblick
| Edelmetalle | Energie | Agrar | Industriemetalle | Indizes |
| Name | Kurs | +/- | in % | Datum | Uhrzeit |
Gold
|
1.248,50 $ | +2,00 | +0,16 % | 02.09.10 | 16:25 |
Silber
|
19,45 $ | −0,02 | −0,10 % | 02.09.10 | 13:20 |
Platin
|
1.538,00 $ | +10,00 | +0,65 % | 02.09.10 | 00:00 |
Palladium
|
519,00 $ | +11,00 | +2,17 % | 02.09.10 | 00:00 |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
03.09.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Silber | 19,45 $ | −0,10% |
| Platin | 1.538,00 $ | +0,65% |
| Palladium | 519,00 $ | +2,17% |
| Rohöl Brent Crude | 76,52 $ | −0,39% |
| Gas | 0,43 £ | +0,23% |
| Kaffee | 1,83 $ | +1,50% |
| Zucker | 0,21 $ | +1,57% |
| Orangensaft | 1,42 $ | −0,42% |
| AMEX GOLD BUGS | 488,01 | +1,36% |
| AMEX OIL | 976,22 | +1,32% |
| Rogers International | 21,77 | +0,05% |
Dax
Tec
Dow
Nas
03.09.2010 | 11:19
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.103,13 | +0,32% |
| TecDAX | 763,98 | +0,27% |
| MDAX | 8.503,14 | +0,47% |
| SDAX | 4.189,37 | +0,45% |
| REX | 400,04 | −0,21% |
| Eurostoxx 50 | 2.726,76 | +0,43% |
| Dow Jones | 10.320,10 | +0,49% |
| Nasdaq 100 | 1.840,58 | +1,13% |
| S&P500 | 1.090,10 | +0,91% |
| Nikkei225 | 9.114,13 | +0,57% |
| EUR/USD | 1,2824 | +0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 76,52 $ | −0,39% |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Bund Future | 132,59 € | −0,05% |
Highlights
Gold







