Optionsscheinsuche
Optionsscheine auf Tops & Flops und Indizes
DAX
MDAX
TecDAX
EuroStoxx
Dow Jones
NASDAQ
04.02.12
| Name | Kurs | in % | ||
| DAIMLER AG NA O.N. | 45,46 € | +3,08 % | Call | Put |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 69,98 € | +2,91 % | Call | Put |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 142,20 € | +2,89 % | Call | Put |
| RWE AG ST O.N. | 31,59 € | +2,78 % | Call | Put |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 106,45 € | +2,75 % | Call | Put |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 22,47 € | +0,42 % | Call | Put |
| FRESEN.MED.CARE KGAA ST | 54,98 € | +0,26 % | Call | Put |
| MERCK KGAA O.N. | 81,55 € | +0,06 % | Call | Put |
| FRESENIUS SE O.N. ST | 77,58 € | +0,01 % | Call | Put |
| DEUTSCHE BOERSE Z.UMT. | 47,27 € | −0,08 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Indizes
04.02.2012 16:15 Uhr
| Name | in % | ||
| DAX (Performance-Index) | +1,67 % | Call | Put |
| TecDAX (Performance-Index) | +1,40 % | Call | Put |
| MDAX (Performance-Index) | +1,98 % | Call | Put |
| SDAX (Performance-Index) | +1,53 % | Call | Put |
| ESTX 50 RE.EUR | +1,49 % | Call | Put |
| Dow Jones Industrial | +1,23 % | Call | Put |
| Nasdaq 100 | +1,34 % | Call | Put |
| Standard & Poors 500 | +1,46 % | Call | Put |
| Nikkei225 Stock Average Index | −0,51 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Devisen
04.02.2012 16:15 Uhr
| Name | in % | ||
| EUR/USD | +0,05 % | Call | Put |
| EUR/JPY | +0,59 % | Call | Put |
| EUR/CHF | +0,20 % | Call | Put |
| EUR/GBP | −0,04 % | Call | Put |
| USD/JPY | +0,51 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Rohstoffe
03.02.2012 23:59 Uhr
| Name | in % | ||
| Gold | −0,97 % | Call | Put |
| Silber | +0,77 % | Call | Put |
| Platin | +0,74 % | Call | Put |
| Rohöl Brent Crude | +1,98 % | Call | Put |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
03.02.2012 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Daimler | 45,46 € | +3,08% |
| BMW | 69,98 € | +2,91% |
| Volkswagen Vz | 142,20 € | +2,89% |
| RWE | 31,59 € | +2,78% |
| Munich Re | 106,45 € | +2,75% |
| ThyssenKrupp | 22,47 € | +0,42% |
| FMC | 54,98 € | +0,26% |
| Merck | 81,55 € | +0,06% |
| Fresenius | 77,58 € | +0,01% |
| DEUTSCHE BOERSE Z... | 47,27 € | −0,08% |
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.766,67
+1,67 %
03.02.2012 23:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.766,67 | +1,67% |
| FAZ-INDEX | 1.510,89 | +1,71% |
| TecDAX | 771,75 | +1,40% |
| MDAX | 10.414,00 | +1,98% |
| SDAX | 4.933,78 | +1,53% |
| REX | 424,41 | −0,20% |
| Eurostoxx 50 | 2.515,15 | +1,49% |
| F.A.Z. EURO INDEX | 81,11 | +1,44% |
| Dow Jones | 12.862,20 | +1,23% |
| Nasdaq 100 | 2.529,17 | +1,34% |
| S&P500 | 1.344,90 | +1,46% |
| Nikkei225 | 8.831,93 | −0,51% |
| EUR/USD | 1,3154 | +0,05% |
| Rohöl Brent Crude | 114,71 $ | +1,98% |
| Gold | 1.734,00 $ | −0,97% |
| Bund Future | 138,25 € | −0,82% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
01.02.2012
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| BWBX EUR | 192,43 | +92,43% |
| STXE6F+B DVP Q PR EUR | 0,07 | +75,00% |
| STXE6F+B DVP A PR EUR | 0,07 | +75,00% |
| EURO GC POOL.ON ECB I. | 14.884,00 | +67,92% |
| STXE6T+L DVP Q PR EUR | 0,94 | +40,70% |
03.02.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.734,00 $ | −0,97% |
| Silber | 33,93 $ | +0,77% |
| Platin | 1.631,00 $ | +0,74% |
| Palladium | 710,00 $ | +2,31% |
| Rohöl Brent Crude | 114,71 $ | +1,98% |
| Gas | 0,59 £ | +1,11% |
| Kaffee | 2,15 $ | −0,37% |
| Zucker | 0,24 $ | +1,53% |
| Orangensaft | 2,02 $ | −1,08% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |
Highlights
Drucken