Optionsscheinsuche
Optionsscheine auf Tops & Flops und Indizes
DAX
MDAX
TecDAX
EuroStoxx
Dow Jones
NASDAQ
24.05.13
| Name | Kurs | in % | ||
| SIEMENS AG NA | 82,45 € | +1,43 % | Call | Put |
| LINDE AG O.N. | 152,05 € | +0,96 % | Call | Put |
| BAYER AG NA | 84,46 € | +0,66 % | Call | Put |
| BEIERSDORF AG O.N. | 70,41 € | +0,28 % | Call | Put |
| DEUTSCHE TELEKOM AG NA | 9,26 € | +0,11 % | Call | Put |
| LANXESS AG | 56,45 € | −1,77 % | Call | Put |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 6,25 € | −2,02 % | Call | Put |
| COMMERZBANK AG | 7,67 € | −2,39 % | Call | Put |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 34,95 € | −2,75 % | Call | Put |
| SAP AG O.N. | 58,68 € | −3,23 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Indizes
24.05.2013 19:12 Uhr
| Name | in % | ||
| DAX (Performance-Index) | −0,56 % | Call | Put |
| TecDAX (Performance-Index) | −0,31 % | Call | Put |
| MDAX (Performance-Index) | +0,02 % | Call | Put |
| SDAX (Performance-Index) | +0,68 % | Call | Put |
| ESTX 50 RE.EUR | −0,42 % | Call | Put |
| Dow Jones Industrial | −0,18 % | Call | Put |
| Nasdaq 100 | −0,28 % | Call | Put |
| Standard & Poors 500 | −0,29 % | Call | Put |
| Nikkei225 Stock Average Index | +0,89 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Devisen
24.05.2013 19:12 Uhr
| Name | in % | ||
| EUR/USD | −0,10 % | Call | Put |
| EUR/JPY | −1,01 % | Call | Put |
| EUR/CHF | −0,82 % | Call | Put |
| EUR/GBP | −0,18 % | Call | Put |
| USD/JPY | −0,91 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Rohstoffe
24.05.2013 18:59 Uhr
| Name | in % | ||
| Gold | +0,05 % | Call | Put |
| Silber | −0,66 % | Call | Put |
| Platin | −0,48 % | Call | Put |
| Rohöl Brent Crude | −0,31 % | Call | Put |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
24.05.2013 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Siemens | 82,45 € | +1,43% |
| Linde | 152,05 € | +0,96% |
| BAYER AG NA | 84,46 € | +0,66% |
| Beiersdorf | 70,41 € | +0,28% |
| Dt. Telekom | 9,26 € | +0,11% |
| Lanxess | 56,45 € | −1,77% |
| Infineon | 6,25 € | −2,02% |
| COMMERZBANK AG | 7,67 € | −2,39% |
| Dt. Bank | 34,95 € | −2,75% |
| SAP | 58,68 € | −3,23% |
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.305,32
−0,56 %
24.05.2013 19:09 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.305,32 | −0,56% |
| FAZ-INDEX | 1.739,20 | −0,61% |
| TecDAX | 957,98 | −0,31% |
| MDAX | 13.987,30 | +0,02% |
| SDAX | 5.976,29 | +0,68% |
| REX | 444,02 | −0,24% |
| Eurostoxx 50 | 2.764,29 | −0,45% |
| F.A.Z. EURO | 90,75 € | −0,62% |
| Dow Jones | 15.267,10 | −0,18% |
| Nasdaq 100 | 2.983,21 | −0,28% |
| S&P500 | 1.650,51 | −0,29% |
| Nikkei225 | 14.612,50 | +0,89% |
| EUR/USD | 1,2919 | −0,10% |
| Rohöl Brent Crude | 102,34 $ | −0,31% |
| Gold | 1.386,00 $ | +0,05% |
| Bund Future | 144,55 € | +0,03% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
22.05.2013
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| ESTXTEL DVP Q PR EUR | 6,78 | +193,51% |
| ESTXTEL DVP A PR EUR | 6,78 | +193,51% |
| Swiss Average Rate 3W | −0,06 | +162,30% |
| ESTXBNK DVP Q PR EUR | 2,05 | +111,34% |
| ESTXO+G DVP Q PR EUR | 5,89 | +106,67% |
24.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.386,00 $ | +0,05% |
| Silber | 22,47 $ | −0,66% |
| Platin | 1.458,00 $ | −0,48% |
| Palladium | 736,00 $ | −2,13% |
| Rohöl Brent Crude | 102,34 $ | −0,31% |
| Gas | 0,66 £ | −1,02% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,63% |
| Zucker | 0,17 $ | +0,90% |
| Orangensaft | 1,49 $ | +1,47% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |
Highlights
Drucken