| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Optionsscheinsuche
Optionsscheine auf Tops & Flops und Indizes
| DAX | MDAX | TecDAX | EuroStoxx | Dow Jones | NASDAQ |
03.09.10
| Name | Kurs | in % | ||
| SAP AG O.N. | 35,81 € | +1,36 % | Call | Put |
| RWE AG ST O.N. | 53,12 € | +1,05 % | Call | Put |
| MERCK KGAA O.N. | 69,82 € | +1,01 % | Call | Put |
| MAN AG ST O.N. | 72,26 € | +0,85 % | Call | Put |
| E.ON AG NA | 22,92 € | +0,75 % | Call | Put |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 4,58 € | −0,46 % | Call | Put |
| ADIDAS AG O.N. | 41,35 € | −0,51 % | Call | Put |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 37,81 € | −0,79 % | Call | Put |
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 33,97 € | −1,09 % | Call | Put |
| FRESEN.MED.CARE KGAA ST | 43,46 € | −1,34 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Indizes 03.09.10 | 11:25
| Name | in % | ||
| DAX (Performance-Index) | +0,31 % | Call | Put |
| TecDAX (Performance-Index) | +0,27 % | Call | Put |
| MDAX (Performance-Index) | +0,47 % | Call | Put |
| SDAX (Performance-Index) | +0,40 % | Call | Put |
| ESTX 50 RE.EUR | +0,43 % | Call | Put |
| Dow Jones Industrial | +0,49 % | Call | Put |
| Nasdaq 100 | +1,13 % | Call | Put |
| Standard & Poors 500 | +0,91 % | Call | Put |
| Nikkei225 Stock Average Index | +0,57 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Devisen 03.09.10 | 11:25
| Name | in % | ||
| EUR/USD | +0,01 % | Call | Put |
| EUR/JPY | +0,01 % | Call | Put |
| EUR/CHF | +0,19 % | Call | Put |
| EUR/GBP | +0,01 % | Call | Put |
| USD/JPY | 0,00 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Rohstoffe 03.09.10 | 11:09
| Name | in % | ||
| Gold | +0,16 % | Call | Put |
| Silber | −0,10 % | Call | Put |
| Platin | +0,65 % | Call | Put |
| Rohöl Brent Crude | −0,39 % | Call | Put |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
03.09.2010 | 11:19
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.102,88 | +0,31% |
| TecDAX | 763,98 | +0,27% |
| MDAX | 8.503,14 | +0,47% |
| SDAX | 4.189,37 | +0,45% |
| REX | 400,04 | −0,21% |
| Eurostoxx 50 | 2.726,17 | +0,40% |
| Dow Jones | 10.320,10 | +0,49% |
| Nasdaq 100 | 1.840,58 | +1,13% |
| S&P500 | 1.090,10 | +0,91% |
| Nikkei225 | 9.114,13 | +0,57% |
| EUR/USD | 1,2824 | +0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 76,52 $ | −0,39% |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Bund Future | 132,59 € | −0,05% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
01.09.2010
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| Swiss Average Rate ON | 0,10 | +176,31% |
| Swiss Average Rate TN | 0,13 | +121,52% |
| DBAG DEMO INAV 16 | 172,37 | +110,44% |
| Swiss Current Rate TN | 0,12 | +60,00% |
| EURO GC POOL.ON ECB I. | 12.919,00 | +41,90% |
03.09.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Silber | 19,45 $ | −0,10% |
| Platin | 1.538,00 $ | +0,65% |
| Palladium | 519,00 $ | +2,17% |
| Rohöl Brent Crude | 76,52 $ | −0,39% |
| Gas | 0,43 £ | +0,23% |
| Kaffee | 1,83 $ | +1,50% |
| Zucker | 0,21 $ | +1,57% |
| Orangensaft | 1,42 $ | −0,42% |
| AMEX GOLD BUGS | 488,01 | +1,36% |
| AMEX OIL | 976,22 | +1,32% |
| Rogers International | 21,77 | +0,05% |
Highlights
Drucken







