| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Optionsscheinsuche
Optionsscheine auf Tops & Flops und Indizes
| DAX | MDAX | TecDAX | EuroStoxx | Dow Jones | NASDAQ |
09.02.10
| Name | Kurs | in % | ||
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 44,16 € | +2,46 % | Call | Put |
| METRO AG ST O.N. | 40,33 € | +1,81 % | Call | Put |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 36,40 € | +1,66 % | Call | Put |
| MAN AG ST O.N. | 50,47 € | +1,49 % | Call | Put |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 22,57 € | +1,30 % | Call | Put |
| RWE AG ST O.N. | 62,94 € | −1,01 % | Call | Put |
| BASF SE O.N. | 39,58 € | −1,10 % | Call | Put |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 106,25 € | −1,21 % | Call | Put |
| FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. | 48,32 € | −1,32 % | Call | Put |
| SAP AG O.N. | 31,77 € | −2,44 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Indizes 09.02.10 | 12:50
| Name | in % | ||
| DAX (Performance-Index) | +0,05 % | Call | Put |
| TecDAX (Performance-Index) | +0,77 % | Call | Put |
| MDAX (Performance-Index) | +0,51 % | Call | Put |
| SDAX (Performance-Index) | +0,01 % | Call | Put |
| DJES 50 RE.EUR | −0,16 % | Call | Put |
| Dow Jones Industrial | −1,04 % | Call | Put |
| Nasdaq 100 | −0,64 % | Call | Put |
| Standard & Poors 500 | −0,89 % | Call | Put |
| Nikkei225 Stock Average Index | −0,19 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Devisen 09.02.10 | 12:50
| Name | in % | ||
| EUR/USD | +0,33 % | Call | Put |
| EUR/JPY | +0,75 % | Call | Put |
| EUR/CHF | +0,02 % | Call | Put |
| EUR/GBP | +0,51 % | Call | Put |
| USD/JPY | +0,35 % | Call | Put |
Optionsscheine auf Rohstoffe 09.02.10 | 12:39
| Name | in % | ||
| Gold | +0,57 % | Call | Put |
| Silber | −0,20 % | Call | Put |
| Platin | +0,88 % | Call | Put |
| Rohöl Brent Crude | +0,81 % | Call | Put |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 12:21
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 44,16 € | +2,46% |
| Metro | 40,33 € | +1,81% |
| Henkel Vz | 36,40 € | +1,66% |
| MAN | 50,47 € | +1,49% |
| ThyssenKrupp | 22,57 € | +1,30% |
| RWE | 62,94 € | −1,01% |
| BASF | 39,58 € | −1,10% |
| Münchener Rück. | 106,25 € | −1,21% |
| Fresenius Vz | 48,32 € | −1,32% |
| SAP | 31,77 € | −2,44% |
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 12:44
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.487,79 | +0,05% |
| TecDAX | 777,31 | +0,75% |
| MDAX | 7.283,43 | +0,51% |
| SDAX | 3.549,26 | −0,01% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.660,91 | −0,13% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3708 | +0,37% |
| Rohöl Brent Crude | 70,57 $ | +0,66% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,96 € | −0,07% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
08.02.2010
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| INAV RDX SOURCE ETF | 154,87 | +81,13% |
| VSMI Feb 00 | 22,40 | +30,60% |
| Swiss Current Rate 3W | 0,05 | +28,57% |
| Swiss Average Rate 1W | 0,05 | +27,16% |
| VSMI | 22,00 | +22,38% |
09.02.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 70,68 $ | +0,81% |
| Gas | 0,37 £ | −0,27% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 374,76 | −3,77% |
| AMEX OIL | 987,83 | −1,05% |
| Rogers International | 20,71 | +0,44% |
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
Highlights
Drucken







