Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.341,27
−0,87 %
Dax
Tec
Dow
Nas
30.05.2012 10:22 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Metro | 23,01 € | +1,75% |
| Dt. Boerse | 38,81 € | 0,00% |
| Lufthansa | 8,67 € | −0,07% |
| Linde | 125,25 € | −0,16% |
| Fresenius | 76,26 € | −0,20% |
| Daimler | 38,45 € | −1,26% |
| K+S AG NA O.N. | 33,19 € | −1,28% |
| BMW | 63,16 € | −1,31% |
| Infineon | 6,33 € | −1,42% |
| ThyssenKrupp | 14,15 € | −1,50% |
30.05.2012 10:44 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.341,27 | −0,87% |
| FAZ-INDEX | 1.382,09 | −0,87% |
| TecDAX | 758,50 | −0,79% |
| MDAX | 10.295,50 | −1,17% |
| SDAX | 4.850,86 | −0,57% |
| REX | 435,66 | +0,05% |
| Eurostoxx 50 | 2.140,54 | −0,92% |
| F.A.Z. EURO | 69,47 | −0,77% |
| Dow Jones | 12.580,70 | +1,01% |
| Nasdaq 100 | 2.558,97 | +1,26% |
| S&P500 | 1.332,42 | +1,11% |
| Nikkei225 | 8.633,19 | −0,28% |
| EUR/USD | 1,2457 | −0,25% |
| Rohöl Brent Crude | 105,39 $ | −1,37% |
| Gold | 1.579,50 $ | +0,31% |
| Bund Future | 144,58 € | +0,38% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Deutschland
Europa
30.05.2012 10:32 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.382,09 | −0,87% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 524,68 | −0,63% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 13.916,10 | −0,84% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 3.300,90 | −0,87% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 2.427,98 | −0,88% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 1.908,24 | −0,69% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 799,63 | −0,88% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 2.676,80 | −1,28% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 473,64 | −1,12% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 924,20 | −1,20% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 950,47 | −0,44% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 999,43 | −0,78% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 258,95 | −0,03% |
30.05.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.579,50 $ | +0,31% |
| Silber | 28,25 $ | −0,95% |
| Platin | 1.436,00 $ | −0,21% |
| Palladium | 606,00 $ | +1,34% |
| Rohöl Brent Crude | 105,39 $ | −1,37% |
| Gas | 0,53 £ | −1,21% |
| Kaffee | 1,66 $ | −1,25% |
| Zucker | 0,20 $ | +0,20% |
| Orangensaft | 1,12 $ | +2,79% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |




