Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.461,00
−0,13 %
Dax
Tec
Dow
Nas
22.05.2013 13:19 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Merck | 122,30 € | +2,43% |
| ThyssenKrupp | 15,50 € | +1,64% |
| Lanxess | 58,85 € | +1,34% |
| Fresenius | 94,55 € | +0,56% |
| Dt. Boerse | 47,30 € | +0,48% |
| ADIDAS AG NA O.N. | 86,80 € | −0,73% |
| BASF SE NA O.N. | 74,76 € | −0,78% |
| Beiersdorf | 69,91 € | −1,02% |
| Daimler | 48,93 € | −1,45% |
| BMW | 72,70 € | −1,53% |
22.05.2013 13:49 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.461,00 | −0,13% |
| FAZ-INDEX | 1.772,51 | −0,11% |
| TecDAX | 972,22 | +0,35% |
| MDAX | 14.181,30 | −0,14% |
| SDAX | 6.007,91 | −0,33% |
| REX | 444,85 | −0,03% |
| Eurostoxx 50 | 2.813,57 | −0,29% |
| F.A.Z. EURO | 92,66 € | −0,27% |
| Dow Jones | 15.387,60 | +0,34% |
| Nasdaq 100 | 3.026,45 | +0,18% |
| S&P500 | 1.669,16 | +0,17% |
| Nikkei225 | 15.627,30 | +1,60% |
| EUR/USD | 1,2931 | +0,20% |
| Rohöl Brent Crude | 103,38 $ | −0,24% |
| Gold | 1.378,75 $ | +1,85% |
| Bund Future | 144,79 € | +0,10% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
13:41
UPDATE: AUKTION/Deutsche Refinanzierungskosten auf Dreimonatshoch
12:55MÄRKTE EUROPA/Bange Börsianer vor Ben Bernanke
12:19AUKTION/Deutsche Refinanzierungskosten auf Dreimonatshoch
11:26EZB erhält nur bei 84-tägigem Dollar-Tender Gebote
10:43MÄRKTE ASIEN/Nikkei nicht zu bremsen - 50 Prozent seit Jahresbeginn
Deutschland
Europa
22.05.2013 13:36 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.772,51 | −0,11% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 616,88 € | +0,06% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 21.477,40 € | +0,07% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 4.130,56 € | −0,13% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 3.462,59 € | −0,49% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 2.574,02 € | −0,02% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 858,11 € | +0,04% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 3.434,23 € | −0,93% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 579,93 € | −0,08% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 970,66 € | +0,79% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.296,34 € | +0,89% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.300,01 € | −0,78% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 276,87 € | +3,29% |
22.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.378,75 $ | +1,85% |
| Silber | 22,44 $ | +3,60% |
| Platin | 1.468,00 $ | +1,10% |
| Palladium | 742,00 $ | +0,82% |
| Rohöl Brent Crude | 103,38 $ | −0,24% |
| Gas | 0,66 £ | +0,42% |
| Kaffee | 1,33 $ | −2,35% |
| Zucker | 0,17 $ | +0,48% |
| Orangensaft | 1,43 $ | −0,73% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |




