Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
12.03.2010 | 17:35
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Commerzbank | 6,09 € | +2,85% |
| Dt. Post | 13,13 € | +1,98% |
| Volkswagen Vz | 69,99 € | +1,91% |
| Siemens | 68,38 € | +1,73% |
| Adidas | 38,33 € | +1,60% |
| SAP | 33,50 € | −0,59% |
| E.ON | 27,09 € | −0,73% |
| RWE | 63,99 € | −0,81% |
| Beiersdorf | 44,26 € | −1,17% |
| Henkel Vz | 37,92 € | −1,51% |
12.03.2010 | 20:28
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.945,11 | +0,28% |
| TecDAX | 833,89 | −0,31% |
| MDAX | 7.926,30 | +0,29% |
| SDAX | 3.777,30 | +0,06% |
| REX | 380,50 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.898,36 | +0,09% |
| Dow Jones | 10.619,00 | +0,07% |
| Nasdaq 100 | 1.925,44 | +0,08% |
| S&P500 | 1.150,24 | +0,40% |
| Nikkei225 | 10.751,30 | +0,81% |
| EUR/USD | 1,3760 | +0,62% |
| Rohöl Brent Crude | 79,28 $ | −1,38% |
| Gold | 1.104,00 $ | −0,18% |
| Bund Future | 122,54 € | +0,04% |
Highlights
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
Markt
Ad hoc
Unternehmen
20:02
ÜBERBLICK/Late-Indizes am Freitag, den 12. März 2010
19:14Wall Street mittags wenig verändert - Konjunktursignale gemischt
18:42Europäische Börsen schließen gut behauptet
18:21Aktien Budapest schließen fest - OTP auf Vorkrisenniveau
18:12XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Ruhiger Handel zum Wochenausklang
Aktien
Renten
Geldmarkt
12.03.2010
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| JPM Russia D (acc) - USD | 10,85 $ | +205,88% |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund C | 3,10 € | +200,97% |
| NESTOR Australien Fonds | 284,29 € | +192,77% |
| HSBC GIF Indian Equity AC | 175,98 $ | +189,08% |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 165,62 $ | +188,03% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,34 € | −8,46% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 42,81 € | −10,46% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,86 € | −10,87% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 7,02 € | −10,94% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 82,67 € | −11,03% |
12.03.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.104,00 $ | −0,18% |
| Silber | 16,89 $ | −3,21% |
| Platin | 1.587,00 $ | −1,67% |
| Palladium | 451,00 $ | −4,65% |
| Rohöl Brent Crude | 79,35 $ | −1,29% |
| Gas | 0,30 £ | +0,84% |
| Kaffee | 1,31 $ | +0,73% |
| Zucker | 0,19 $ | −2,84% |
| Orangensaft | 1,51 $ | +2,86% |
| AMEX GOLD BUGS | 416,74 | −0,83% |
| AMEX OIL | 1.074,28 | −0,03% |
| Rogers International | 21,97 | −0,32% |
Alle anzeigen




