Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.316,52
−1,06 %
Dax
Tec
Dow
Nas
17.05.2012 13:38 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Beiersdorf | 52,33 € | +1,16% |
| MAN | 81,67 € | +0,83% |
| Henkel Vz | 55,38 € | +0,71% |
| FMC | 52,78 € | +0,69% |
| Merck | 75,81 € | +0,21% |
| HeidelbergCement | 35,13 € | −3,48% |
| ThyssenKrupp | 15,03 € | −3,56% |
| Dt. Bank | 27,95 € | −3,84% |
| BMW | 63,80 € | −4,10% |
| Dt. Boerse | 41,31 € | −10,05% |
17.05.2012 14:04 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.316,52 | −1,06% |
| FAZ-INDEX | 1.384,31 | −1,22% |
| TecDAX | 757,31 | −0,30% |
| MDAX | 10.253,60 | −0,75% |
| SDAX | 4.847,64 | −0,36% |
| REX | 433,69 | +0,03% |
| Eurostoxx 50 | 2.138,49 | −1,69% |
| F.A.Z. EURO | 69,26 | −1,70% |
| Dow Jones | 12.598,50 | −0,26% |
| Nasdaq 100 | 2.561,56 | −0,74% |
| S&P500 | 1.324,80 | −0,44% |
| Nikkei225 | 8.876,59 | +0,86% |
| EUR/USD | 1,2682 | −0,28% |
| Rohöl Brent Crude | 109,11 $ | −0,26% |
| Gold | 1.548,50 $ | 0,00% |
| Bund Future | 143,72 € | +0,24% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Deutschland
Europa
17.05.2012 13:49 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.384,31 | −1,22% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 516,35 | −3,21% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 13.982,60 | −1,84% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 3.289,74 | −0,62% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 2.387,88 | −1,43% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 1.896,98 | −0,46% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 829,45 | −0,98% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 2.660,24 | −2,06% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 471,63 | −0,45% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 947,65 | −1,79% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 946,33 | −2,48% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.006,67 | −0,35% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 262,68 | −7,99% |
17.05.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.548,50 $ | 0,00% |
| Silber | 27,25 $ | −3,64% |
| Platin | 1.426,00 $ | −1,38% |
| Palladium | 593,00 $ | −0,84% |
| Rohöl Brent Crude | 109,11 $ | −0,26% |
| Gas | 0,55 £ | −0,58% |
| Kaffee | 1,77 $ | +0,48% |
| Zucker | 0,21 $ | +2,26% |
| Orangensaft | 1,13 $ | −0,44% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |




