Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.472,20
+0,19 %
Dax
Tec
Dow
Nas
21.05.2013 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Infineon | 6,64 € | +2,91% |
| E.ON | 13,23 € | +2,08% |
| BASF SE NA O.N. | 75,35 € | +1,91% |
| Dt. Post | 20,24 € | +1,73% |
| ThyssenKrupp | 15,25 € | +1,46% |
| Volkswagen Vz | 171,60 € | −1,29% |
| Daimler | 49,65 € | −1,43% |
| Fresenius | 94,02 € | −1,86% |
| Dt. Bank | 36,66 € | −2,28% |
| COMMERZBANK AG | 8,18 € | −3,73% |
22.05.2013 00:29 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.472,20 | +0,19% |
| FAZ-INDEX | 1.774,44 | +0,12% |
| TecDAX | 968,87 | −0,25% |
| MDAX | 14.200,90 | +0,26% |
| SDAX | 6.027,69 | −0,04% |
| REX | 444,97 | −0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.821,65 | −0,10% |
| F.A.Z. EURO | 92,91 € | −0,36% |
| Dow Jones | 15.387,60 | +0,34% |
| Nasdaq 100 | 3.026,45 | +0,18% |
| S&P500 | 1.669,16 | +0,17% |
| Nikkei225 | 15.381,00 | +0,13% |
| EUR/USD | 1,2917 | +0,09% |
| Rohöl Brent Crude | 103,63 $ | −1,11% |
| Gold | 1.378,75 $ | +1,85% |
| Bund Future | 144,64 € | −0,14% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Deutschland
Europa
21.05.2013 17:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.774,44 | +0,12% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 616,50 € | −2,54% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 21.463,40 € | −0,13% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 4.136,00 € | −0,19% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 3.479,68 € | +0,63% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 2.574,62 € | +1,02% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 857,75 € | +0,47% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 3.466,37 € | −0,67% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 580,40 € | +0,45% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 963,09 € | +1,22% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.284,90 € | +0,72% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.310,23 € | −0,09% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 268,05 € | +1,85% |
21.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.378,75 $ | +1,85% |
| Silber | 22,44 $ | +3,60% |
| Platin | 1.468,00 $ | +1,10% |
| Palladium | 742,00 $ | +0,82% |
| Rohöl Brent Crude | 103,63 $ | −1,11% |
| Gas | 0,66 £ | +0,33% |
| Kaffee | 1,36 $ | −3,48% |
| Zucker | 0,17 $ | −0,83% |
| Orangensaft | 1,44 $ | −0,03% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |




