Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.424,35
−0,37 %
Dax
Tec
Dow
Nas
21.05.2013 10:38 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Infineon | 6,59 € | +2,15% |
| FMC | 53,41 € | +1,87% |
| E.ON | 13,12 € | +1,23% |
| BASF SE NA O.N. | 74,71 € | +1,04% |
| Linde | 152,75 € | +0,86% |
| Volkswagen Vz | 171,10 € | −1,58% |
| Dt. Bank | 36,84 € | −1,81% |
| Continental | 98,45 € | −2,09% |
| Daimler | 48,97 € | −2,79% |
| COMMERZBANK AG | 8,16 € | −4,02% |
21.05.2013 10:49 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.424,35 | −0,37% |
| FAZ-INDEX | 1.762,80 | −0,54% |
| TecDAX | 962,29 | −0,93% |
| MDAX | 14.112,00 | −0,36% |
| SDAX | 6.010,31 | −0,33% |
| REX | 445,08 | −0,18% |
| Eurostoxx 50 | 2.811,13 | −0,47% |
| F.A.Z. EURO | 92,64 € | −0,65% |
| Dow Jones | 15.335,30 | −0,12% |
| Nasdaq 100 | 3.020,97 | −0,26% |
| S&P500 | 1.666,29 | +0,01% |
| Nikkei225 | 15.381,00 | +0,13% |
| EUR/USD | 1,2873 | −0,08% |
| Rohöl Brent Crude | 104,21 $ | −0,55% |
| Gold | 1.353,75 $ | −1,67% |
| Bund Future | 144,74 € | −0,08% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
10:58
AUKTION/Bund schreibt Anleihe bis Mai 2023 mit Kupon von 1,5% aus
09:36MÄRKTE EUROPA/US-Notenbank drängt Anleger ins Seitenaus
08:41TRENDUMFRAGE/DAX dürfte um 15 Punkte nachgeben
08:32EUREX/Renten-Futures eröffnen mit leichten Abgaben
08:28EUREX/DAX-Futures starten kaum verändert - Neue Impulse gesucht
Deutschland
Europa
21.05.2013 10:46 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.762,80 | −0,54% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 618,02 € | −2,30% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 21.399,80 € | −0,43% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 4.119,47 € | −0,59% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 3.449,75 € | −0,24% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 2.555,92 € | +0,28% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 854,11 € | +0,04% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 3.421,36 € | −1,96% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 575,66 € | −0,37% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 955,98 € | +0,48% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.273,38 € | −0,18% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.306,30 € | −0,39% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 265,33 € | +0,82% |
21.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.353,75 $ | −1,67% |
| Silber | 21,66 $ | −3,82% |
| Platin | 1.452,00 $ | −1,36% |
| Palladium | 736,00 $ | +2,22% |
| Rohöl Brent Crude | 104,21 $ | −0,55% |
| Gas | 0,66 £ | +0,08% |
| Kaffee | 1,41 $ | +0,39% |
| Zucker | 0,17 $ | +0,65% |
| Orangensaft | 1,43 $ | −3,06% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |




