Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.530,89
+0,69 %
Dax
Tec
Dow
Nas
22.05.2013 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Merck | 123,50 € | +3,43% |
| ThyssenKrupp | 15,64 € | +2,59% |
| Fresenius | 96,34 € | +2,47% |
| COMMERZBANK AG | 8,37 € | +2,26% |
| Dt. Post | 20,61 € | +1,83% |
| Munich Re | 147,65 € | −0,07% |
| K+S AG NA O.N. | 32,84 € | −0,20% |
| Infineon | 6,62 € | −0,36% |
| BMW | 73,35 € | −0,65% |
| HeidelbergCement | 59,14 € | −0,97% |
23.05.2013 04:09 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.530,89 | +0,69% |
| FAZ-INDEX | 1.786,27 | +0,67% |
| TecDAX | 975,80 | +0,72% |
| MDAX | 14.258,80 | +0,41% |
| SDAX | 6.019,65 | −0,13% |
| REX | 444,85 | −0,03% |
| Eurostoxx 50 | 2.835,01 | +0,47% |
| F.A.Z. EURO | 93,37 € | +0,50% |
| Dow Jones | 15.307,20 | −0,52% |
| Nasdaq 100 | 2.999,13 | −0,90% |
| S&P500 | 1.655,35 | −0,83% |
| Nikkei225 | 15.627,30 | +1,60% |
| EUR/USD | 1,2839 | −0,11% |
| Rohöl Brent Crude | 102,05 $ | −0,26% |
| Gold | 1.385,25 $ | +0,47% |
| Bund Future | 144,30 € | −0,24% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Deutschland
Europa
22.05.2013 17:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.786,27 | +0,67% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 626,18 € | +1,57% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 21.638,50 € | +0,82% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 4.159,56 € | +0,57% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 3.459,72 € | −0,57% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 2.594,72 € | +0,78% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 862,74 € | +0,58% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 3.469,61 € | +0,09% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 581,14 € | +0,13% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 971,31 € | +0,85% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.314,43 € | +2,30% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.311,19 € | +0,07% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 277,82 € | +3,64% |
23.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.385,25 $ | +0,47% |
| Silber | 22,62 $ | +0,80% |
| Platin | 1.465,00 $ | −0,20% |
| Palladium | 752,00 $ | +1,35% |
| Rohöl Brent Crude | 102,05 $ | −0,26% |
| Gas | 0,66 £ | +0,39% |
| Kaffee | 1,33 $ | −2,35% |
| Zucker | 0,17 $ | +0,48% |
| Orangensaft | 1,43 $ | −0,73% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |




