ETF-Suche
Top / Flop
Performance 1 Jahr
Aktienfonds
Rentenfonds
Geldmarktfonds
Rohstofffonds
04.02.12
| Name | Preis | in % |
| db x-trackers MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF 1C | 15,23 $ | +20,17 % |
| iShares EURO STOXX Health Care (DE) | 47,72 € | +17,22 % |
| LYXOR ETF MSCI USA Real Estate A | 30,39 € | +16,37 % |
| iShares STOXX Americas 600 Real Estate Cap (DE) | 13,33 € | +16,30 % |
| Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Health Care TR | 103,96 € | +16,01 % |
| iShares EURO STOXX Banks (DE) | 11,89 € | −36,64 % |
| iShares S&P Global Clean Energy (DE) | 5,50 $ | −41,42 % |
| iShares S&P Global Clean Energy | 5,50 $ | −41,42 % |
| db x-trackers FTSE VIETNAM ETF 1C | 21,33 $ | −46,31 % |
| LYXOR ETF MSCI GREECE | 1,66 € | −58,07 % |
Nachrichten & Analysen
Die beliebtesten ETFs auf F.A.Z. Finance
04.02.12
| Name | Typ | Preis | in % |
| iShares DivDAX (R) (DE) | Aktienfonds | 11,12 € | +1,92 % |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | Aktienfonds | 26,79 € | +1,71 % |
| iShares DAX (R) (DE) | Aktienfonds | 62,05 € | +1,67 % |
| iShares EURO STOXX Banks (DE) | Aktienfonds | 11,89 € | +2,15 % |
| iShares EURO STOXX Health Care (DE) | Aktienfonds | 47,72 € | +0,23 % |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) | Aktienfonds | 27,23 € | +0,81 % |
| iShares STOXX Americas 600 Real Estate Cap (DE) | Aktienfonds | 13,33 € | +1,60 % |
| iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund (DE) | Aktienfonds | 23,86 € | −0,33 % |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund (DE) | Aktienfonds | 21,36 $ | +0,19 % |
| iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | Aktienfonds | 23,86 € | −0,33 % |
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.766,67
+1,67 %
03.02.2012
| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 6.766,67 | −7,77% |
| TecDAX | 771,75 | −13,74% |
| MDAX | 10.414,00 | −0,88% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.515,15 | −17,48% |
| CAC40 | 3.427,92 | −16,57% |
| FTSE 100 | 5.901,07 | −3,36% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 12.862,20 | +5,07% |
| Nasdaq 100 | 2.529,17 | +6,74% |
| S&P500 | 1.344,90 | +1,12% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 8.831,93 | −15,81% |
| Shenzhen B | 512,70 | +1,31% |
03.02.2012 23:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.766,67 | +1,67% |
| FAZ-INDEX | 1.510,89 | +1,71% |
| TecDAX | 771,75 | +1,40% |
| MDAX | 10.414,00 | +1,98% |
| SDAX | 4.933,78 | +1,53% |
| REX | 424,41 | −0,20% |
| Eurostoxx 50 | 2.515,15 | +1,49% |
| F.A.Z. EURO INDEX | 81,11 | +1,44% |
| Dow Jones | 12.862,20 | +1,23% |
| Nasdaq 100 | 2.529,17 | +1,34% |
| S&P500 | 1.344,90 | +1,46% |
| Nikkei225 | 8.831,93 | −0,51% |
| EUR/USD | 1,3154 | +0,05% |
| Rohöl Brent Crude | 114,71 $ | +1,98% |
| Gold | 1.734,00 $ | −0,97% |
| Bund Future | 138,25 € | −0,82% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
01.02.2012
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| BWBX EUR | 192,43 | +92,43% |
| STXE6F+B DVP A PR EUR | 0,07 | +75,00% |
| STXE6F+B DVP Q PR EUR | 0,07 | +75,00% |
| EURO GC POOL.ON ECB I. | 14.884,00 | +67,92% |
| STXE6T+L DVP Q PR EUR | 0,94 | +40,70% |
Highlights
03.02.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.734,00 $ | −0,97% |
| Silber | 33,93 $ | +0,77% |
| Platin | 1.631,00 $ | +0,74% |
| Palladium | 710,00 $ | +2,31% |
| Rohöl Brent Crude | 114,71 $ | +1,98% |
| Gas | 0,59 £ | +1,11% |
| Kaffee | 2,15 $ | −0,37% |
| Zucker | 0,24 $ | +1,53% |
| Orangensaft | 2,02 $ | −1,08% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |
Drucken