| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
ETF-Suche
| Aktienfonds | Rentenfonds | Geldmarktfonds | Rohstofffonds |
09.02.10
| Name | Preis | in % |
| ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN I | 158,51 $ | +142,10 % |
| db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D | 28,58 $ | +141,25 % |
| Market Access DAXglobal Russia Index Fund | 40,23 € | +134,44 % |
| LYXOR ETF Russia (DJ RUSINDEX TITANS 10) A | 26,97 € | +133,38 % |
| iShares MSCI Eastern Europe 10/40 (DE) | 28,39 $ | +120,74 % |
| db x-trackers FTSE 100 SHORT Daily ETF 1C | 9,68 £ | −23,80 % |
| db x-trackers CAC 40 (R) Short Daily ETF 1C | 63,34 € | −24,78 % |
| db x-trackers S&P 500 SHORT ETF 1C | 56,49 $ | −25,61 % |
| LYXOR ETF SHORT STRATEGY EUROPE (BASED ON DJ STOXX 600) | 86,86 € | −27,08 % |
| db x-trackers DJ STOXX (R) 600 BANKS SHORT Daily ETF 1C | 35,60 € | −44,39 % |
Nachrichten & Analysen
Die beliebtesten ETFs auf F.A.Z. Finance
09.02.10
| Name | Typ | Preis | in % |
| iShares EUR Corporate Bond (DE) | Rentenfonds | 121,51 € | +0,12 % |
| iShares DivDAX (R) (DE) | Aktienfonds | 10,10 € | −1,75 % |
| iShares DJ STOXX 600 Basic Resources (DE) | Aktienfonds | 45,09 € | −2,11 % |
| iShares MSCI Emerging Markets (DE) | Aktienfonds | 34,94 $ | −3,05 % |
| LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) A | Aktienfonds | 23,81 € | −0,46 % |
| db x-trackers SHORTDAX (R) ETF 1C | Aktienfonds | 71,74 € | +1,77 % |
| db x-trackers DJ STOXX (R) 600 BANKS SHORT ETF 1C | Aktienfonds | 36,42 € | +2,30 % |
| db x-trackers S&P 500 SHORT ETF 1C | Aktienfonds | 56,32 $ | −0,30 % |
| db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D | Aktienfonds | 27,63 $ | −3,32 % |
| db x-trackers Quirin Wealth Management Total Ret. Idx ETF 1C | Mischfonds | 123,48 € | −1,05 % |
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010
| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 5.498,05 | +17,53% |
| TecDAX | 781,51 | +51,53% |
| MDAX | 7.309,50 | +32,39% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.667,33 | +13,42% |
| CAC40 | 3.608,21 | +15,07% |
| FTSE 100 | 5.114,22 | +18,22% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 9.908,39 | +21,05% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | +36,24% |
| S&P500 | 1.056,74 | +22,57% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 9.932,90 | +24,88% |
| Shenzhen B | 512,70 | +68,32% |
09.02.2010 | 14:14
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.498,05 | +0,24% |
| TecDAX | 780,96 | +1,22% |
| MDAX | 7.309,50 | +0,87% |
| SDAX | 3.549,12 | −0,01% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.667,33 | +0,11% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3759 | +0,74% |
| Rohöl Brent Crude | 71,22 $ | +1,58% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,81 € | −0,19% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
08.02.2010
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| INAV RDX SOURCE ETF | 154,87 | +81,13% |
| VSMI Feb 00 | 22,40 | +30,60% |
| Swiss Current Rate 3W | 0,05 | +28,57% |
| Swiss Average Rate 1W | 0,05 | +27,16% |
| VSMI | 22,00 | +22,38% |
Highlights
09.02.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 71,22 $ | +1,58% |
| Gas | 0,37 £ | −0,41% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 374,76 | −3,77% |
| AMEX OIL | 987,83 | −1,05% |
| Rogers International | 20,84 | +1,07% |
Drucken






