| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
ETF-Suche
| Aktienfonds | Rentenfonds | Geldmarktfonds | Rohstofffonds |
03.09.10
| Name | Preis | in % |
| iShares STOXX Americas 600 Real Estate Cap (DE) | 10,71 € | +54,76 % |
| LYXOR ETF MSCI MALAYSIA A | 13,09 € | +52,20 % |
| Market Access AMEX Gold BUGS Index Fund | 155,35 € | +50,65 % |
| LYXOR ETF Turkey (DJ Turkey TITANS 20) | 53,79 € | +46,30 % |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | 16,99 $ | +43,58 % |
| UBS - ETF MSCI Japan A | 2.554,00 JPY | −14,74 % |
| iShares S&P Global Clean Energy | 9,00 $ | −24,26 % |
| iShares S&P Global Clean Energy (DE) | 9,00 $ | −24,26 % |
| db x-trackers FTSE VIETNAM ETF 1C | 36,00 $ | −27,85 % |
| LYXOR ETF MSCI GREECE | 4,21 € | −40,05 % |
Nachrichten & Analysen
Die beliebtesten ETFs auf F.A.Z. Finance
03.09.10
| Name | Typ | Preis | in % |
| iShares DJ EURO STOXX Banks (DE) | Aktienfonds | 18,84 € | 0,00 % |
| iShares DJ STOXX 600 Telecommunications (DE) | Aktienfonds | 27,47 € | −0,76 % |
| iShares DJ STOXX Americas 600 Real Estate (DE) | Aktienfonds | 11,07 € | +1,75 % |
| LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH | Aktienfonds | 69,71 € | +3,05 % |
| LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS | Aktienfonds | 22,18 € | +3,36 % |
| LYXOR ETF MSCI INDIA A | Aktienfonds | 12,22 € | +1,08 % |
| LYXOR ETF MSCI MALAYSIA A | Aktienfonds | 13,07 € | −0,15 % |
| iShares S&P Global Clean Energy | Aktienfonds | 9,21 $ | +2,33 % |
| Market Access AMEX Gold BUGS Index Fund | Aktienfonds | 155,35 € | +0,93 % |
| db x-trackers FTSE VIETNAM ETF 1C | Aktienfonds | 37,47 $ | +0,86 % |
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
03.09.2010
| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 6.103,13 | +14,76% |
| TecDAX | 763,98 | +11,13% |
| MDAX | 8.507,45 | +27,27% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.726,76 | +0,59% |
| CAC40 | 3.645,31 | +2,19% |
| FTSE 100 | 5.389,12 | +11,97% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 10.320,10 | +9,90% |
| Nasdaq 100 | 1.840,58 | +13,33% |
| S&P500 | 1.090,10 | +7,68% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 9.114,13 | −11,28% |
| Shenzhen B | 512,70 | +1,31% |
03.09.2010 | 11:19
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.103,13 | +0,32% |
| TecDAX | 763,98 | +0,27% |
| MDAX | 8.503,14 | +0,47% |
| SDAX | 4.189,37 | +0,45% |
| REX | 400,04 | −0,21% |
| Eurostoxx 50 | 2.726,76 | +0,43% |
| Dow Jones | 10.320,10 | +0,49% |
| Nasdaq 100 | 1.840,58 | +1,13% |
| S&P500 | 1.090,10 | +0,91% |
| Nikkei225 | 9.114,13 | +0,57% |
| EUR/USD | 1,2824 | +0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 76,52 $ | −0,39% |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Bund Future | 132,59 € | −0,05% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
01.09.2010
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| Swiss Average Rate ON | 0,10 | +176,31% |
| Swiss Average Rate TN | 0,13 | +121,52% |
| DBAG DEMO INAV 16 | 172,37 | +110,44% |
| Swiss Current Rate TN | 0,12 | +60,00% |
| EURO GC POOL.ON ECB I. | 12.919,00 | +41,90% |
Highlights
03.09.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Silber | 19,45 $ | −0,10% |
| Platin | 1.538,00 $ | +0,65% |
| Palladium | 519,00 $ | +2,17% |
| Rohöl Brent Crude | 76,52 $ | −0,39% |
| Gas | 0,43 £ | +0,23% |
| Kaffee | 1,83 $ | +1,50% |
| Zucker | 0,21 $ | +1,57% |
| Orangensaft | 1,42 $ | −0,42% |
| AMEX GOLD BUGS | 488,01 | +1,36% |
| AMEX OIL | 976,22 | +1,32% |
| Rogers International | 21,77 | +0,05% |
Drucken







