| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
ETF-Suche
| Aktienfonds | Rentenfonds | Geldmarktfonds | Rohstofffonds |
11.03.10
| Name | Preis | in % |
| iShares S&P Listed Private Equity (DE) | 12,97 $ | +169,72 % |
| iShares S&P Listed Private Equity | 12,97 $ | +169,72 % |
| db x-trackers LPX MM (R) PRIVATE EQUITY ETF 1C | 19,47 € | +161,86 % |
| iShares MSCI Turkey | 33,49 $ | +148,83 % |
| iShares MSCI Turkey (DE) | 33,49 $ | +148,83 % |
| LYXOR ETF SHORT STRATEGY EUROPE (BASED ON DJ STOXX 600) | 81,57 € | −40,69 % |
| db x-trackers S&P 500 SHORT ETF 1C | 52,51 $ | −41,44 % |
| db x-trackers DJ STOXX (R) 600 BANKS SHORT Daily ETF 1C | 32,20 € | −59,30 % |
| EasyETF Euro Stoxx 50 Double Short | 25,85 € | −66,01 % |
| EasyETF DJ Stoxx 600 Double Short | 62,46 € | −67,07 % |
Nachrichten & Analysen
Die beliebtesten ETFs auf F.A.Z. Finance
12.03.10
| Name | Typ | Preis | in % |
| iShares EUR Corporate Bond (DE) | Rentenfonds | 121,14 € | +0,11 % |
| iShares DAX (R) (DE) | Aktienfonds | 54,86 € | +0,16 % |
| iShares DJ EURO STOXX 50 (DE) | Aktienfonds | 29,16 € | +0,07 % |
| LYXOR ETF MSCI INDIA A | Aktienfonds | 11,26 € | −0,18 % |
| SGAM ETF Private Equity LPX50 | Aktienfonds | 6,50 € | +0,15 % |
| EasyETF Euro Stoxx 50 Double Short | Aktienfonds | 25,83 € | −0,08 % |
| db x-trackers SHORTDAX (R) ETF 1C | Aktienfonds | 66,06 € | −0,17 % |
| db x-trackers DJ STOXX (R) 600 BANKS SHORT ETF 1C | Aktienfonds | 32,47 € | +0,84 % |
| db x-trackers LPX MM (R) PRIVATE EQUITY ETF 1C | Aktienfonds | 19,56 € | +0,46 % |
| db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D | Aktienfonds | 29,62 $ | +0,07 % |
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
11.03.2010
| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 5.928,63 | +51,68% |
| TecDAX | 836,50 | +96,55% |
| MDAX | 7.903,34 | +81,43% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.895,74 | +50,53% |
| CAC40 | 3.928,95 | +47,47% |
| FTSE 100 | 5.617,26 | +52,70% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 10.611,80 | +52,48% |
| Nasdaq 100 | 1.923,81 | +70,29% |
| S&P500 | 1.150,24 | +58,81% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 10.665,00 | +43,22% |
| Shenzhen B | 512,70 | +63,11% |
12.03.2010 | 00:19
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.928,63 | −0,14% |
| TecDAX | 836,50 | −0,85% |
| MDAX | 7.903,34 | −0,29% |
| SDAX | 3.774,94 | −0,21% |
| REX | 380,75 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.895,74 | −0,47% |
| Dow Jones | 10.611,80 | +0,42% |
| Nasdaq 100 | 1.923,81 | +0,34% |
| S&P500 | 1.150,24 | +0,40% |
| Nikkei225 | 10.665,00 | +0,96% |
| EUR/USD | 1,3682 | +0,05% |
| Rohöl Brent Crude | 80,39 $ | −0,04% |
| Gold | 1.120,50 $ | +0,43% |
| Bund Future | 122,49 € | −0,17% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
10.03.2010
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| Swiss Current Rate 3M | 0,10 | +150,00% |
| EURO GC POOL.ON ECB I. | 5.025,00 | +148,52% |
| ESTX SEL.DIV.30DVP.IN.EUR | 7,49 | +134,80% |
| SBI DOM GOV M 1 Y | 0,51 | +18,60% |
| SBI Dom Gov 1-3 Y | 0,52 | +18,18% |
Highlights
11.03.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.120,50 $ | +0,43% |
| Silber | 17,45 $ | +2,47% |
| Platin | 1.614,00 $ | +1,89% |
| Palladium | 473,00 $ | +2,38% |
| Rohöl Brent Crude | 80,39 $ | −0,04% |
| Gas | 0,30 £ | −0,20% |
| Kaffee | 1,31 $ | +0,19% |
| Zucker | 0,20 $ | −3,10% |
| Orangensaft | 1,50 $ | +0,70% |
| AMEX GOLD BUGS | 420,08 | +1,07% |
| AMEX OIL | 1.074,61 | +0,28% |
| Rogers International | 22,04 | −0,45% |
Drucken






