Crossrates
19.05.2013 04:10 Uhr
| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | HKD | RUB | ZAR | CNY | |
| EUR | -- | 1,2839 | 132,4850 | 0,8463 | 1,2489 | 1,3194 | 9,9698 | 40,3876 | 12,0650 | 7,9040 |
| USD | 0,7789 | -- | 103,1950 | 0,6593 | 0,9726 | 1,0276 | 7,7628 | 31,4567 | 9,3990 | 6,1562 |
| JPY | 0,0076 | 0,0097 | -- | 0,0064 | 0,0094 | 0,0100 | 0,0752 | 0,3048 | 0,0911 | 0,0597 |
| GBP | 1,1816 | 1,5168 | 156,5600 | -- | 1,4753 | 1,5590 | 11,7775 | 47,7237 | 14,2551 | 9,3397 |
| CHF | 0,8033 | 1,0282 | 106,1320 | 0,6778 | -- | 1,0565 | 7,9817 | 32,3385 | 9,6645 | 6,3288 |
| AUD | 0,7567 | 0,9731 | 100,4180 | 0,6414 | 0,9465 | -- | 7,5539 | 30,6106 | 9,1407 | 5,9906 |
| HKD | 0,1003 | 0,1288 | 13,2932 | 0,0849 | 0,1253 | 0,1324 | -- | 4,0510 | 1,2102 | 0,7928 |
| RUB | 0,0248 | 0,0318 | 3,2803 | 0,0210 | 0,0309 | 0,0327 | 0,2469 | -- | 0,2987 | 0,1957 |
| ZAR | 0,0829 | 0,1064 | 10,9809 | 0,0702 | 0,1035 | 0,1094 | 0,8263 | 3,3475 | -- | 0,6551 |
| CNY | 0,1265 | 0,1624 | 16,7618 | 0,1071 | 0,1580 | 0,1669 | 1,2614 | 5,1098 | 1,5264 | -- |
EUR = Euro
USD = US Dollar
JPY = Japanischer Yen
GBP = Britische Pfund
CHF = Schweizer Franken
AUD = Australische Dollar
HKD = Hongkong Dollar
RUB = Russischer Rubel
ZAR = Südafrikanischer Rand
CNY = Chinesischer Yuan
Drucken
|
Spezialsuche:
17.05.2013 23:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.398,00 | +0,34% |
| FAZ-INDEX | 1.758,97 | −0,08% |
| TecDAX | 967,46 | −0,30% |
| MDAX | 14.070,60 | +0,14% |
| SDAX | 5.976,29 | +0,24% |
| REX | 445,88 | +0,32% |
| Eurostoxx 50 | 2.817,99 | +0,40% |
| F.A.Z. EURO | 93,04 € | +0,37% |
| Dow Jones | 15.354,40 | +0,80% |
| Nasdaq 100 | 3.028,96 | +0,99% |
| S&P500 | 1.666,12 | +0,95% |
| Nikkei225 | 15.138,10 | +0,67% |
| EUR/USD | 1,2839 | −0,35% |
| Rohöl Brent Crude | 104,72 $ | +0,85% |
| Gold | 1.376,75 $ | −0,02% |
| Bund Future | 145,14 € | --% |
Währungsrechner
|
|
||||||||
|
Berechnen
|
|||||||||
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
Highlights
Drucken