Übersicht
| Name | Kurs | +/- | in % | Datum | Uhrzeit |
| EUR/USD | 1,2925 | +0,0019 | +0,15 % | 22.05.13 | 03:29 |
| EUR/GBP | 0,8528 | +0,0010 | +0,12 % | 22.05.13 | 03:29 |
| EUR/CHF | 1,2533 | +0,0009 | +0,07 % | 22.05.13 | 03:29 |
| EUR/JPY | 132,5870 | +0,2835 | +0,21 % | 22.05.13 | 03:29 |
| EUR/HKD | 10,0308 | +0,0141 | +0,14 % | 22.05.13 | 03:29 |
| USD/EUR | 0,7737 | −0,0011 | −0,15 % | 22.05.13 | 03:29 |
| USD/JPY | 102,5920 | +0,0765 | +0,07 % | 22.05.13 | 03:29 |
Top
22.05.2013 03:30 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| NOK/CAD | 0,1774 | +0,95 % |
| SEK/CAD | 0,1553 | +0,74 % |
| NOK/NZD | 0,2192 | +0,66 % |
| NOK/DKK | 0,9967 | +0,53 % |
| RUB/ZAR | 0,3077 | +0,48 % |
Währungspaar suchen
Von
nach
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
22.05.2013 03:29 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.472,20 | +0,19% |
| FAZ-INDEX | 1.774,44 | +0,12% |
| TecDAX | 968,87 | −0,25% |
| MDAX | 14.200,90 | +0,26% |
| SDAX | 6.027,69 | −0,04% |
| REX | 444,97 | −0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.821,65 | −0,10% |
| F.A.Z. EURO | 92,91 € | −0,36% |
| Dow Jones | 15.387,60 | +0,34% |
| Nasdaq 100 | 3.026,45 | +0,18% |
| S&P500 | 1.669,16 | +0,17% |
| Nikkei225 | 15.381,00 | +0,13% |
| EUR/USD | 1,2925 | +0,15% |
| Rohöl Brent Crude | 103,61 $ | −0,02% |
| Gold | 1.378,75 $ | +1,85% |
| Bund Future | 144,64 € | −0,14% |
Währungsrechner
|
|
||||||||
|
Berechnen
|
|||||||||
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
Highlights
Drucken