Übersicht
| Name | Kurs | +/- | in % | Datum | Uhrzeit |
| EUR/USD | 1,3154 | +0,0007 | +0,05 % | 03.02.12 | 23:04 |
| EUR/GBP | 0,8313 | −0,0003 | −0,04 % | 03.02.12 | 23:04 |
| EUR/CHF | 1,2076 | +0,0025 | +0,20 % | 03.02.12 | 23:04 |
| EUR/JPY | 100,7570 | +0,5925 | +0,59 % | 03.02.12 | 23:04 |
| EUR/HKD | 10,1992 | +0,0062 | +0,06 % | 03.02.12 | 23:04 |
| USD/EUR | 0,7602 | −0,0004 | −0,05 % | 03.02.12 | 23:04 |
| USD/JPY | 76,5825 | +0,3850 | +0,51 % | 03.02.12 | 23:04 |
Top
04.02.2012 16:10 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| ZAR/JPY | 10,1833 | +2,14 % |
| ZAR/CNY | 0,8393 | +2,12 % |
| ZAR/RUB | 4,0234 | +1,90 % |
| ZAR/CHF | 0,1221 | +1,77 % |
| CZK/JPY | 4,0350 | +1,77 % |
Währungspaar suchen
Von
nach
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
03.02.2012 23:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.766,67 | +1,67% |
| FAZ-INDEX | 1.510,89 | +1,71% |
| TecDAX | 771,75 | +1,40% |
| MDAX | 10.414,00 | +1,98% |
| SDAX | 4.933,78 | +1,53% |
| REX | 424,41 | −0,20% |
| Eurostoxx 50 | 2.515,15 | +1,49% |
| F.A.Z. EURO INDEX | 81,11 | +1,44% |
| Dow Jones | 12.862,20 | +1,23% |
| Nasdaq 100 | 2.529,17 | +1,34% |
| S&P500 | 1.344,90 | +1,46% |
| Nikkei225 | 8.831,93 | −0,51% |
| EUR/USD | 1,3154 | +0,05% |
| Rohöl Brent Crude | 114,71 $ | +1,98% |
| Gold | 1.734,00 $ | −0,97% |
| Bund Future | 138,25 € | −0,82% |
Währungsrechner
|
|
||||||||
|
Berechnen
|
|||||||||
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
Highlights
Drucken