FAZ.NET         FAZJOB.NET
 
 

09. Februar 2010

09.02.2010 | 14:42

DAX (Performance-Index)

DE0008469008 | Index | Deutschland
5.507,73 | +22,88 | +0,42 %
Übersicht Chart Kurs Alle Indexwerte Nachrichten Produkte
Einzeltitel
Name Kurs +/- in % Datum | Uhrzeit
ADIDAS AG O.N. 35,64  € +0,63  € +1,80 % 09.02.2010 | 14:42
ALLIANZ SE VNA O.N. 79,20  € +1,09  € +1,40 % 09.02.2010 | 14:42
BASF SE O.N. 39,81  € −0,22  € −0,54 % 09.02.2010 | 14:40
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 29,85  € +0,24  € +0,81 % 09.02.2010 | 14:40
BAYER AG NA 47,54  € −0,01  € −0,03 % 09.02.2010 | 14:42
BEIERSDORF AG O.N. 41,88  € −0,04  € −0,08 % 09.02.2010 | 14:40
COMMERZBANK AG O.N. 5,66  € +0,14  € +2,54 % 09.02.2010 | 14:40
DAIMLER AG NA O.N. 33,58  € +0,27  € +0,81 % 09.02.2010 | 14:42
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 44,96  € +1,86  € +4,32 % 09.02.2010 | 14:41
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 47,02  € +0,92  € +1,98 % 09.02.2010 | 14:42
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 12,35  € +0,14  € +1,15 % 09.02.2010 | 14:42
DEUTSCHE TELEKOM AG NA 9,38  € +0,01  € +0,06 % 09.02.2010 | 14:41
E.ON AG NA 25,78  € −0,17  € −0,66 % 09.02.2010 | 14:41
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 36,34  € −0,04  € −0,11 % 09.02.2010 | 14:42
FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. 48,33  € −0,63  € −1,29 % 09.02.2010 | 14:41
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 36,68  € +0,88  € +2,44 % 09.02.2010 | 14:41
INFINEON TECH.AG NA O.N. 4,01  € +0,05  € +1,36 % 09.02.2010 | 14:42
K+S AG O.N. 42,26  € +0,91  € +2,20 % 09.02.2010 | 14:40
LINDE AG O.N. 80,96  € +1,22  € +1,53 % 09.02.2010 | 14:42
LUFTHANSA AG VNA O.N. 11,04  € −0,04  € −0,36 % 09.02.2010 | 14:41
MAN AG ST O.N. 51,00  € +1,27  € +2,55 % 09.02.2010 | 14:41
MERCK KGAA O.N. 63,25  € +0,11  € +0,17 % 09.02.2010 | 14:40
METRO AG ST O.N. 40,41  € +0,80  € +2,02 % 09.02.2010 | 14:41
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 107,05  € −0,50  € −0,46 % 09.02.2010 | 14:40
RWE AG ST O.N. 63,13  € −0,45  € −0,71 % 09.02.2010 | 14:41
SALZGITTER AG O.N. 65,65  € +0,79  € +1,22 % 09.02.2010 | 14:40
SAP AG O.N. 31,70  € −0,87  € −2,66 % 09.02.2010 | 14:42
SIEMENS AG NA 62,82  € +0,26  € +0,42 % 09.02.2010 | 14:40
THYSSENKRUPP AG O.N. 22,80  € +0,52  € +2,33 % 09.02.2010 | 14:41
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 58,74  € +0,09  € +0,15 % 09.02.2010 | 14:40
 In meine Seiten speichern  Drucken
Quicklinks
Spezialsuche:

Sie haben Fragen zu FAZfinance.NET?

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2001-2010

Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt.