FAZ.NET         FAZJOB.NET
 
 

09. Februar 2010

Indizes Branchen
Index Kriterium
Zeitraum
Anzeigen
Name Datum|Uhrzeit Kurs
Performance %
SAP 09.02.10|14:33 31,67 € −2,73 %
Fresenius Vz 09.02.10|14:33 48,42 € −1,10 %
RWE 09.02.10|14:33 63,01 € −0,90 %
E.ON 09.02.10|14:33 25,78 € −0,66 %
BASF 09.02.10|14:33 39,78 € −0,60 %
Münchener Rück. 09.02.10|14:33 107,00 € −0,51 %
Lufthansa 09.02.10|14:33 11,03 € −0,45 %
FMC 09.02.10|14:33 36,32 € −0,18 %
BAYER AG NA 09.02.10|14:33 47,49 € −0,14 %
Beiersdorf 09.02.10|14:33 41,89 € −0,06 %
Dt. Telekom 09.02.10|14:33 9,38 € +0,04 %
Merck 09.02.10|14:33 63,20 € +0,10 %
Volkswagen Vz 09.02.10|14:33 58,73 € +0,14 %
Siemens 09.02.10|14:33 62,84 € +0,45 %
BMW 09.02.10|14:33 29,82 € +0,71 %
Daimler 09.02.10|14:33 33,56 € +0,74 %
Salzgitter 09.02.10|14:33 65,57 € +1,09 %
Dt. Post 09.02.10|14:33 12,37 € +1,27 %
Infineon 09.02.10|14:34 4,01 € +1,29 %
Allianz 09.02.10|14:33 79,15 € +1,33 %
Linde 09.02.10|14:33 80,87 € +1,42 %
Adidas 09.02.10|14:32 35,60 € +1,70 %
Dt. Boerse 09.02.10|14:33 47,01 € +1,95 %
K+S 09.02.10|14:33 42,20 € +2,04 %
Metro 09.02.10|14:33 40,44 € +2,10 %
Commerzbank 09.02.10|14:33 5,64 € +2,14 %
Henkel Vz 09.02.10|14:33 36,65 € +2,35 %
MAN 09.02.10|14:33 50,91 € +2,37 %
ThyssenKrupp 09.02.10|14:33 22,82 € +2,42 %
Dt. Bank 09.02.10|14:33 44,94 € +4,26 %
Quicklinks
Spezialsuche:

Sie haben Fragen zu FAZfinance.NET?

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2001-2010

Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt.