FAZ.NET         FAZJOB.NET
 
 

09. Februar 2010

Indizes Branchen
Index Kriterium
Zeitraum
Anzeigen
Name Datum|Uhrzeit Kurs
Performance %
Dt. Bank 09.02.10|15:36 44,94 € +4,27 %
MAN 09.02.10|15:36 51,34 € +3,24 %
ThyssenKrupp 09.02.10|15:36 22,94 € +2,96 %
K+S 09.02.10|15:36 42,43 € +2,61 %
Commerzbank 09.02.10|15:36 5,66 € +2,59 %
Adidas 09.02.10|15:36 35,85 € +2,41 %
Dt. Boerse 09.02.10|15:36 47,14 € +2,23 %
Metro 09.02.10|15:36 40,46 € +2,15 %
Henkel Vz 09.02.10|15:36 36,53 € +2,01 %
Salzgitter 09.02.10|15:36 66,15 € +1,99 %
Infineon 09.02.10|15:36 4,03 € +1,89 %
Allianz 09.02.10|15:36 79,25 € +1,46 %
Daimler 09.02.10|15:36 33,80 € +1,46 %
Linde 09.02.10|15:36 80,90 € +1,45 %
BMW 09.02.10|15:36 29,95 € +1,15 %
Dt. Post 09.02.10|15:36 12,35 € +1,15 %
Siemens 09.02.10|15:36 62,93 € +0,59 %
BAYER AG NA 09.02.10|15:36 47,80 € +0,52 %
Volkswagen Vz 09.02.10|15:36 58,84 € +0,32 %
Dt. Telekom 09.02.10|15:36 9,39 € +0,21 %
Beiersdorf 09.02.10|15:36 41,97 € +0,14 %
BASF 09.02.10|15:37 40,02 € −0,01 %
E.ON 09.02.10|15:36 25,94 € −0,06 %
Merck 09.02.10|15:36 63,10 € −0,06 %
FMC 09.02.10|15:37 36,33 € −0,15 %
Münchener Rück. 09.02.10|15:36 107,35 € −0,19 %
Lufthansa 09.02.10|15:36 11,05 € −0,32 %
RWE 09.02.10|15:36 63,32 € −0,41 %
Fresenius Vz 09.02.10|15:36 48,35 € −1,25 %
SAP 09.02.10|15:36 31,88 € −2,10 %
Quicklinks
Spezialsuche:

Sie haben Fragen zu FAZfinance.NET?

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2001-2010

Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt.