FAZ.NET         FAZJOB.NET
 
 

09. Februar 2010

Indizes Branchen
Index Kriterium
Zeitraum
Anzeigen
Name Datum|Uhrzeit Kurs
Performance %
Dt. Bank 09.02.10|15:09 44,77 € +3,87 %
ThyssenKrupp 09.02.10|15:09 22,84 € +2,51 %
MAN 09.02.10|15:08 50,95 € +2,45 %
Henkel Vz 09.02.10|15:08 36,58 € +2,15 %
Commerzbank 09.02.10|15:08 5,63 € +2,01 %
K+S 09.02.10|15:08 42,18 € +2,01 %
Metro 09.02.10|15:08 40,37 € +1,91 %
Dt. Boerse 09.02.10|15:08 46,88 € +1,68 %
Adidas 09.02.10|15:08 35,57 € +1,60 %
Infineon 09.02.10|15:08 4,01 € +1,31 %
Allianz 09.02.10|15:08 79,08 € +1,24 %
Salzgitter 09.02.10|15:09 65,55 € +1,06 %
Linde 09.02.10|15:08 80,48 € +0,93 %
Dt. Post 09.02.10|15:08 12,30 € +0,70 %
Daimler 09.02.10|15:09 33,53 € +0,65 %
BMW 09.02.10|15:06 29,76 € +0,49 %
Volkswagen Vz 09.02.10|15:08 58,77 € +0,20 %
Siemens 09.02.10|15:08 62,58 € +0,03 %
BAYER AG NA 09.02.10|15:08 47,51 € −0,09 %
Merck 09.02.10|15:08 63,04 € −0,16 %
Beiersdorf 09.02.10|15:08 41,83 € −0,19 %
Dt. Telekom 09.02.10|15:09 9,35 € −0,20 %
FMC 09.02.10|15:09 36,28 € −0,27 %
Münchener Rück. 09.02.10|15:08 107,00 € −0,51 %
E.ON 09.02.10|15:08 25,80 € −0,58 %
BASF 09.02.10|15:09 39,73 € −0,72 %
Lufthansa 09.02.10|15:08 10,98 € −0,90 %
RWE 09.02.10|15:08 62,96 € −0,98 %
Fresenius Vz 09.02.10|15:09 48,25 € −1,46 %
SAP 09.02.10|15:09 31,73 € −2,55 %
Quicklinks
Spezialsuche:

Sie haben Fragen zu FAZfinance.NET?

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2001-2010

Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt.