| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Aktiensuche
| DAX | MDAX | TecDAX | EuroStoxx | Dow Jones | NASDAQ |
|
Top
Alcoa
|
Flop
Merck & Co., Inc
|
03.09.10 | 11:00
| Name | Kurs | +/- | in% |
| Alcoa | 10,83 $ | +0,31 $ | +2,95 % |
| Home Depot | 29,41 $ | +0,74 $ | +2,58 % |
| Boeing | 63,39 $ | +1,10 $ | +1,77 % |
| Cisco Systems | 20,52 $ | +0,25 $ | +1,23 % |
| Hewlett-Packard | 39,68 $ | +0,47 $ | +1,20 % |
| Travelers Compani... | 50,22 $ | −0,09 $ | −0,18 % |
| American Express | 40,88 $ | −0,19 $ | −0,46 % |
| Verizon Com. | 30,11 $ | −0,15 $ | −0,50 % |
| IBM | 125,04 $ | −0,73 $ | −0,58 % |
| Merck & Co., Inc | 35,35 $ | −0,33 $ | −0,92 % |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
03.09.2010 | 10:28
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| SAP | 35,84 € | +1,44% |
| MAN | 72,18 € | +0,74% |
| Fresenius Vz | 57,35 € | +0,70% |
| RWE | 52,91 € | +0,65% |
| Merck | 69,56 € | +0,64% |
| Dt. Post | 13,35 € | −0,56% |
| Infineon | 4,57 € | −0,57% |
| HeidelbergCement | 34,02 € | −0,95% |
| Henkel Vz | 37,74 € | −0,97% |
| FMC | 43,52 € | −1,20% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
01.09.2010
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| Swiss Average Rate ON | 0,10 | +176,31% |
| Swiss Average Rate TN | 0,13 | +121,52% |
| DBAG DEMO INAV 16 | 172,37 | +110,44% |
| Swiss Current Rate TN | 0,12 | +60,00% |
| EURO GC POOL.ON ECB I. | 12.919,00 | +41,90% |
Highlights
Aktien
Renten
Geldmarkt
03.09.2010
| Tops & Flops Fonds | Kurs | in % |
| AGIF - Allianz RCM Thailand - A - EUR | 294,18 € | +101,97% |
| STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P | 121,21 € | +79,18% |
| Gold Equity Fund (EUR) B | 191,87 € | +75,99% |
| NESTOR Gold Fonds | 217,44 € | +67,79% |
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 29,32 $ | +64,85% |
| Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR | 52,93 € | −19,66% |
| Oyster Japan Opportunities EUR | 116,42 € | −20,19% |
| LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P A | 1.722,00 JPY | −23,05% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 38,00 € | −23,91% |
| EMIF Greece Index Plus (thes.) | 171,93 € | −36,94% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Drucken







