| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Aktiensuche
| DAX | MDAX | TecDAX | EuroStoxx | Dow Jones | NASDAQ |
|
Top
Flextronics
|
Flop
Symantec
|
03.09.10 | 11:00
| Name | Kurs | +/- | in% |
| Flextronics | 5,48 $ | +0,29 $ | +5,59 % |
| Broadcom Corp. | 32,71 $ | +1,63 $ | +5,24 % |
| Foster Wheeler AG. | 22,99 $ | +1,00 $ | +4,55 % |
| Urban Outfitters,... | 32,58 $ | +1,39 $ | +4,46 % |
| Starbucks | 24,66 $ | +0,98 $ | +4,14 % |
| Amgen | 52,51 $ | −0,08 $ | −0,15 % |
| NII Holdings | 37,00 $ | −0,24 $ | −0,64 % |
| Oracle | 22,48 $ | −0,16 $ | −0,71 % |
| Virgin Media | 21,76 $ | −0,16 $ | −0,73 % |
| Symantec | 13,97 $ | −0,12 $ | −0,85 % |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
03.09.2010 | 10:36
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| SAP | 35,77 € | +1,25% |
| MAN | 72,18 € | +0,74% |
| Fresenius Vz | 57,31 € | +0,63% |
| RWE | 52,90 € | +0,63% |
| Merck | 69,53 € | +0,59% |
| BMW | 43,36 € | −0,55% |
| Infineon | 4,57 € | −0,67% |
| Henkel Vz | 37,73 € | −0,98% |
| HeidelbergCement | 33,98 € | −1,08% |
| FMC | 43,47 € | −1,31% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
01.09.2010
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| Swiss Average Rate ON | 0,10 | +176,31% |
| Swiss Average Rate TN | 0,13 | +121,52% |
| DBAG DEMO INAV 16 | 172,37 | +110,44% |
| Swiss Current Rate TN | 0,12 | +60,00% |
| EURO GC POOL.ON ECB I. | 12.919,00 | +41,90% |
Highlights
Aktien
Renten
Geldmarkt
03.09.2010
| Tops & Flops Fonds | Kurs | in % |
| AGIF - Allianz RCM Thailand - A - EUR | 294,18 € | +101,97% |
| STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P | 121,21 € | +79,18% |
| Gold Equity Fund (EUR) B | 191,87 € | +75,99% |
| NESTOR Gold Fonds | 217,44 € | +67,79% |
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 29,32 $ | +64,85% |
| Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR | 52,93 € | −19,66% |
| Oyster Japan Opportunities EUR | 116,42 € | −20,19% |
| LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P A | 1.722,00 JPY | −23,05% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 38,00 € | −23,91% |
| EMIF Greece Index Plus (thes.) | 171,93 € | −36,94% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Drucken







