Crossrates
21.05.2013 11:10 Uhr
| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | HKD | RUB | ZAR | CNY | |
| EUR | -- | 1,2869 | 132,2310 | 0,8484 | 1,2453 | 1,3154 | 9,9878 | 40,2680 | 12,2659 | 7,8903 |
| USD | 0,7771 | -- | 102,7570 | 0,6594 | 0,9678 | 1,0223 | 7,7615 | 31,2897 | 9,5321 | 6,1311 |
| JPY | 0,0076 | 0,0097 | -- | 0,0064 | 0,0094 | 0,0099 | 0,0755 | 0,3045 | 0,0928 | 0,0597 |
| GBP | 1,1787 | 1,5166 | 155,8510 | -- | 1,4679 | 1,5501 | 11,7726 | 47,4651 | 14,4562 | 9,3005 |
| CHF | 0,8026 | 1,0333 | 106,1860 | 0,6812 | -- | 1,0561 | 8,0203 | 32,3360 | 9,8484 | 6,3361 |
| AUD | 0,7610 | 0,9782 | 100,5340 | 0,6451 | 0,9468 | -- | 7,5953 | 30,6127 | 9,3196 | 5,9984 |
| HKD | 0,1001 | 0,1288 | 13,2409 | 0,0849 | 0,1247 | 0,1317 | -- | 4,0317 | 1,2281 | 0,7900 |
| RUB | 0,0248 | 0,0320 | 3,2838 | 0,0211 | 0,0309 | 0,0327 | 0,2480 | -- | 0,3046 | 0,1959 |
| ZAR | 0,0815 | 0,1049 | 10,7804 | 0,0692 | 0,1015 | 0,1073 | 0,8143 | 3,2829 | -- | 0,6433 |
| CNY | 0,1267 | 0,1631 | 16,7587 | 0,1075 | 0,1578 | 0,1667 | 1,2658 | 5,1035 | 1,5546 | -- |
EUR = Euro
USD = US Dollar
JPY = Japanischer Yen
GBP = Britische Pfund
CHF = Schweizer Franken
AUD = Australische Dollar
HKD = Hongkong Dollar
RUB = Russischer Rubel
ZAR = Südafrikanischer Rand
CNY = Chinesischer Yuan
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.416,41
−0,47 %
Dax
Tec
Dow
Nas
21.05.2013 11:00 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Infineon | 6,58 € | +1,95% |
| FMC | 53,38 € | +1,81% |
| BASF SE NA O.N. | 74,74 € | +1,08% |
| E.ON | 13,10 € | +1,08% |
| ThyssenKrupp | 15,18 € | +1,03% |
| Continental | 98,69 € | −1,85% |
| Volkswagen Vz | 170,50 € | −1,93% |
| Dt. Bank | 36,75 € | −2,04% |
| Daimler | 48,88 € | −2,96% |
| COMMERZBANK AG | 8,11 € | −4,61% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
17.05.2013
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| Swiss Current Rate TN | 0,03 | +200,00% |
| Euwax Sentiment Index | −39,61 | +193,56% |
| STXE6TEL DVP Q PR EUR | 5,20 | +175,13% |
| STXE6TEL DVP A PR EUR | 5,64 | +142,06% |
| ESTXFINS DVP Q PR EUR | 7,36 | +137,42% |
Highlights
Aktien
Renten
Geldmarkt
20.05.2013 Uhr
| Tops & Flops Fonds | Kurs | in % |
| PineBridge Global Funds - PiBri Japan Small Cap Equity A3 | 3.575,66 JPY | +86,43% |
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A | 904,00 JPY | +83,37% |
| Morgan Stanley Japanese Equity Fund (JPY) C | 3.886,79 JPY | +82,73% |
| Morgan Stanley Japanese Equity Fund (JPY) B | 3.868,94 JPY | +82,42% |
| Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR | 80,70 € | +77,09% |
| NESTOR Australien Fonds | 209,68 € | −37,91% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P | 24,51 € | −40,18% |
| STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P | 61,25 € | −45,09% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P | 28,73 € | −45,96% |
| STABILITAS GROWTH - SMALL CAP RESOURCEN P | 13,49 € | −46,47% |
Drucken