| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
| DAX | MDAX | TecDAX | EuroStoxx | Dow Jones | NASDAQ |
03.09.10 | 11:14
| Name | Akt. Kurs | +/- | in % |
DAX
|
6.101,96 | +18,11 | +0,30 % |
TecDAX
|
764,19 | +2,28 | +0,30 % |
MDAX
|
8.501,57 | +38,00 | +0,45 % |
SDAX
|
4.188,02 | +17,44 | +0,42 % |
Eurostoxx 50
|
2.723,13 | +7,94 | +0,29 % |
Dow Jones
|
10.320,10 | +50,63 | +0,49 % |
Nasdaq 100
|
1.840,58 | +20,53 | +1,13 % |
S&P500
|
1.090,10 | +9,81 | +0,91 % |
Nikkei225
|
9.114,13 | +51,29 | +0,57 % |
REX
|
400,04 | −0,83 | −0,21 % |
Bund Future
|
132,57 | −0,08 | −0,06 % |
EUR/USD
|
1,2824 | +0,0001 | +0,01 % |
Rohöl Brent Crude
|
76,53 | −0,29 | −0,38 % |
Gold
|
1.248,50 | +2,00 | +0,16 % |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
03.09.2010 | 10:41
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| SAP | 35,82 € | +1,37% |
| MAN | 72,22 € | +0,80% |
| Merck | 69,65 € | +0,77% |
| RWE | 52,93 € | +0,68% |
| Fresenius Vz | 57,29 € | +0,60% |
| Metro | 42,66 € | −0,52% |
| Infineon | 4,57 € | −0,57% |
| Henkel Vz | 37,76 € | −0,92% |
| HeidelbergCement | 33,94 € | −1,18% |
| FMC | 43,48 € | −1,29% |
Indizes Performance
1 Woche
1 Monat
1 Jahr
01.09.2010
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| Swiss Average Rate ON | 0,10 | +176,31% |
| Swiss Average Rate TN | 0,13 | +121,52% |
| DBAG DEMO INAV 16 | 172,37 | +110,44% |
| Swiss Current Rate TN | 0,12 | +60,00% |
| EURO GC POOL.ON ECB I. | 12.919,00 | +41,90% |
Highlights
Aktien
Renten
Geldmarkt
03.09.2010
| Tops & Flops Fonds | Kurs | in % |
| AGIF - Allianz RCM Thailand - A - EUR | 294,18 € | +101,97% |
| STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P | 121,21 € | +79,18% |
| Gold Equity Fund (EUR) B | 191,87 € | +75,99% |
| NESTOR Gold Fonds | 217,44 € | +67,79% |
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 29,32 $ | +64,85% |
| Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR | 52,93 € | −19,66% |
| Oyster Japan Opportunities EUR | 116,42 € | −20,19% |
| LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P A | 1.722,00 JPY | −23,05% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 38,00 € | −23,91% |
| EMIF Greece Index Plus (thes.) | 171,93 € | −36,94% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
DAX







