| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Anleihensuche
Renten & Zinsen
| Rex | Bund Future | Bobl Future | Schatz | Libor |
09.02.10 | 14:19
| Name | Kurs | +/- | in % |
REX Gesamt (Kursindex)
|
124,28 | +0,02 | +0,01 % |
REXP (Gesamtindex)
|
378,94 | +0,09 | +0,02 % |
Bund Future
|
123,81 | −0,24 | −0,19 % |
Bobl Future
|
117,80 | −0,10 | −0,08 % |
Schatz Future
|
108,77 | −0,06 | −0,06 % |
Libor EUR 1W
|
0,31 | +0,00 | +0,20 % |
| Name | Kurs | in % |
| ASS BACK 4,433%14 | 70,00 | +199,91 % |
| RB SCOTL 5 1/4%PL | 44,85 | +187,68 % |
| DT POSTBK F.IV 07/UND.FLR | 66,00 | +186,96 % |
| BK IRE 0%PL | 38,75 | +183,88 % |
| ASSETB CLINFL 0%11 | 94,00 | +176,47 % |
| KOCH GRP AG ITV 08/16 | 26,70 | −64,82 % |
| PONGS + ZAHN IS.03/14 | 10,00 | −75,00 % |
| SUEDFINANZ ANL.08/15 | 20,00 | −75,00 % |
| CHINA SUN BIO-CH.06/11 CV | 18,00 | −75,17 % |
| CARGOFRESH ITV.06/12 | 3,00 | −95,95 % |
Nachrichten & Analysen
| F.A.Z. |
| 14:13 Der kritische Punkt nähert sich |
| 09:34 Dax wieder schwächer |
| 09:02 China exportiert mehr als Deutschland |
| 07:48 UBS laufen weiter die Kunden davon |
| 00:06 Der Euro bleibt unter Druck |
Drucken
|
Spezialsuche:
Bund
Bobl
Schatz
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
09.02.2010 | 14:14
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.497,34 | +0,23% |
| TecDAX | 780,88 | +1,21% |
| MDAX | 7.303,51 | +0,79% |
| SDAX | 3.549,07 | −0,01% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.666,56 | +0,09% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3759 | +0,74% |
| Rohöl Brent Crude | 71,22 $ | +1,58% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,81 € | −0,19% |
Highlights
Staatsanleihen
Unternehmensanl.
Sonstige
08.02.2010
| Name | Kurs | Perf. 1J |
| ARGENTINA 05/35 IO GDP | 4,83 | +89,41% |
| VENEZUELA 05/15 INTL | 80,00 | +75,44% |
| ARGENTINA 05/38 PAR | 27,55 | +59,71% |
| RUMAENIEN 08/18 | 104,75 | +29,74% |
| HUNGARY 07/17 | 97,90 | +23,85% |
| GRIECHENLAND 07/12 | 93,10 | −5,66% |
| GRIECHENLAND 03/13 | 93,43 | −6,01% |
| GRIECHENLAND 02/12 | 96,24 | −6,18% |
| GRIECHENLAND 99/14 | 99,17 | −6,93% |
| GRIECHENLAND 00/19 | 98,50 | −7,23% |
REX Gesamt (Kursindex)






