| Marktübersicht | Aktien | Fonds | ETF | Zertifikate |
| Anleihen | Optionsscheine | Devisen | Rohstoffe | Indizes |
Aktiensuche
| DAX | MDAX | TecDAX | EuroStoxx | Dow Jones | NASDAQ |
|
Top
Dt. Bank
|
Flop
SAP
|
09.02.10 | 12:50
| Name | Kurs | +/- | in% |
| Dt. Bank | 44,30 € | +1,20 € | +2,77 % |
| Metro | 40,27 € | +0,66 € | +1,67 % |
| Henkel Vz | 36,38 € | +0,58 € | +1,61 % |
| MAN | 50,46 € | +0,73 € | +1,47 % |
| ThyssenKrupp | 22,58 € | +0,30 € | +1,35 % |
| RWE | 62,94 € | −0,64 € | −1,01 % |
| BASF | 39,58 € | −0,44 € | −1,10 % |
| Münchener Rück. | 106,35 € | −1,20 € | −1,12 % |
| Fresenius Vz | 48,25 € | −0,71 € | −1,45 % |
| SAP | 31,79 € | −0,78 € | −2,38 % |
Nachrichten & Analysen
Drucken
|
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 12:51
| Name | Dividende | DIVRendite |
| Swiss Life | 7,00 € | 13,25 % |
| ENEL | -- | 13,03 % |
| Oesterr. Post | -- | 13,03 % |
| Colonia Real Est. | -- | 12,69 % |
| ING Groep | -- | 12,05 % |
09.02.2010 | 12:54
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.485,25 | +0,01% |
| TecDAX | 777,84 | +0,82% |
| MDAX | 7.277,10 | +0,43% |
| SDAX | 3.549,16 | −0,01% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.658,12 | −0,23% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3701 | +0,32% |
| Rohöl Brent Crude | 70,68 $ | +0,81% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,99 € | −0,05% |
Highlights
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 12:55
| Tops | Kurs | Volumen |
| Dt. Telekom | 9,37 € | 10,2 Mio |
| Commerzbank | 5,61 € | 5,7 Mio |
| Infineon | 3,97 € | 5,1 Mio |
| SAP | 31,79 € | 4,1 Mio |
| Dt. Bank | 44,57 € | 4,1 Mio |
Drucken







