25. Mai 2013

24.05.2013 | 17:59

FAZ-INDEX

DE0008469024 | Index | --
1.739,20 | −10,60 | −0,61 %

Einzeltitel

Name Kurs +/- in % Datum | Uhrzeit
A.SPRINGER AG VNA 33,86  € +0,60  € +1,80 % 24.05.2013 | 17:35
AAREAL BANK AG 18,43  € +0,21  € +1,12 % 24.05.2013 | 17:35
ADIDAS AG NA O.N. 85,60  € −0,79  € −0,91 % 24.05.2013 | 17:35
AIXTRON SE NA O.N. 12,28  € −0,27  € −2,11 % 24.05.2013 | 17:35
ALLIANZ SE VNA O.N. 117,10  € −0,50  € −0,43 % 24.05.2013 | 17:35
AURUBIS AG O.N. 46,23  € −0,05  € −0,11 % 24.05.2013 | 17:35
BASF SE NA O.N. 73,45  € −0,81  € −1,09 % 24.05.2013 | 17:35
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 70,88  € −0,60  € −0,84 % 24.05.2013 | 17:35
BAYER AG NA 84,46  € +0,55  € +0,66 % 24.05.2013 | 17:35
BAYWA AG VINK.NA. O.N. 38,64  € +0,28  € +0,72 % 24.05.2013 | 17:35
BECHTLE AG O.N. 36,54  € −0,92  € −2,46 % 24.05.2013 | 17:35
BEIERSDORF AG O.N. 70,41  € +0,20  € +0,28 % 24.05.2013 | 17:35
BERTRANDT AG O.N. 85,90  € +2,25  € +2,69 % 24.05.2013 | 17:35
BILFINGER BERGER AG 77,86  € −0,14  € −0,18 % 24.05.2013 | 17:35
BRENNTAG AG 121,65  € −0,45  € −0,37 % 24.05.2013 | 17:35
CARL-ZEISS MEDITEC AG 24,50  € +0,11  € +0,45 % 24.05.2013 | 17:35
CELESIO AG NAM. O.N. 15,94  € −0,05  € −0,31 % 24.05.2013 | 17:35
COMMERZBANK AG 7,67  € −0,19  € −2,39 % 24.05.2013 | 17:35
CONTINENTAL AG O.N. 99,66  € −0,49  € −0,49 % 24.05.2013 | 17:35
DAIMLER AG NA O.N. 47,41  € −0,65  € −1,34 % 24.05.2013 | 17:35
DELTICOM AG 36,60  € +0,10  € +0,26 % 24.05.2013 | 17:35
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 34,95  € −0,99  € −2,75 % 24.05.2013 | 17:35
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 46,03  € −0,42  € −0,90 % 24.05.2013 | 17:35
DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. 33,84  € +0,41  € +1,21 % 24.05.2013 | 17:35
DEUTSCHE POSTBANK AG NA 32,93  € +0,03  € +0,09 % 24.05.2013 | 17:36
DEUTSCHE TELEKOM AG NA 9,26  € +0,01  € +0,11 % 24.05.2013 | 17:35
DEUTSCHE WOHNEN AG INH 14,95  € −0,16  € −1,03 % 24.05.2013 | 17:35
DEUTZ AG O.N. 4,87  € −0,01  € −0,20 % 24.05.2013 | 17:35
DRAEGERWERK VZO O.N. 96,35  € −0,98  € −1,01 % 24.05.2013 | 17:35
DRILLISCH AG O.N. 12,80  € −0,25  € −1,88 % 24.05.2013 | 17:35
DUERR AG O.N. 98,60  € +1,18  € +1,21 % 24.05.2013 | 17:35
E.ON AG NA 13,15  € −0,08  € −0,60 % 24.05.2013 | 17:35
ELRINGKLINGER AG NA O.N. 26,71  € −0,42  € −1,53 % 24.05.2013 | 17:35
FIELMANN AG O.N. 78,85  € +0,24  € +0,31 % 24.05.2013 | 17:35
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 46,11  € −0,05  € −0,10 % 24.05.2013 | 17:35
FREENET AG NA 17,58  € −1,59  € −8,27 % 24.05.2013 | 17:35
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 53,09  € −0,51  € −0,95 % 24.05.2013 | 17:35
FRESENIUS SE O.N. ST 94,50  € −0,85  € −0,89 % 24.05.2013 | 17:35
FUCHS PETROL.AG VZO O.N. 64,20  € +0,76  € +1,20 % 24.05.2013 | 17:35
GEA GROUP AG 28,34  € −0,11  € −0,39 % 24.05.2013 | 17:35
1 | 2 | 3 |
 In meine Seiten speichern  Drucken
Quicklinks
Spezialsuche:

Sie haben Fragen zu FAZfinance.NET?

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2001-2013

Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Realtime-Index-Daten in Zusammenarbeit mit der Boerse Stuttgart - Powered by Structured Solutions

 
© 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.