23. Mai 2013

22.05.2013 | 22:20

Dow Jones Industrial

US2605661048 | Index | --
15.307,20 | −80,41 | −0,52 %

Einzeltitel

Name Kurs +/- in % Datum | Uhrzeit
3M COMPANY 110,79  $ −1,22  $ −1,09 % 22.05.2013 | 22:03
Alcoa, Inc. 8,69  $ −0,07  $ −0,80 % 22.05.2013 | 22:01
AMER EXPRESS INC 74,44  $ −0,67  $ −0,89 % 22.05.2013 | 22:03
AT&T INC. 36,62  $ −0,32  $ −0,87 % 22.05.2013 | 22:00
BK OF AMERICA CP 13,31  $ −0,13  $ −0,97 % 22.05.2013 | 22:00
BOEING CO 97,93  $ −0,82  $ −0,83 % 22.05.2013 | 22:02
CATERPILLAR INC 87,70  $ −0,40  $ −0,45 % 22.05.2013 | 22:00
CHEVRON CORP 124,93  $ −1,01  $ −0,80 % 22.05.2013 | 22:00
Cisco Systems, Inc. 23,34  $ −0,67  $ −2,79 % 22.05.2013 | 22:00
COCA COLA CO THE 42,25  $ −0,09  $ −0,21 % 22.05.2013 | 22:00
DU PONT E I DE NEM 55,57  $ −0,81  $ −1,44 % 22.05.2013 | 22:00
Exxon Mobil Corp. 92,19  $ −0,61  $ −0,66 % 22.05.2013 | 22:00
General Electric Co 23,86  $ +0,20  $ +0,85 % 22.05.2013 | 22:00
Hewlett-Packard Co 21,23  $ +0,12  $ +0,57 % 22.05.2013 | 22:00
HOME DEPOT INC 79,69  $ +0,98  $ +1,25 % 22.05.2013 | 22:00
Intel Corporation 24,07  $ −0,08  $ −0,33 % 22.05.2013 | 22:00
INTL BUSINESS MACH 206,99  $ −1,66  $ −0,80 % 22.05.2013 | 22:00
JOHNSON AND JOHNS DC 88,46  $ −0,13  $ −0,15 % 22.05.2013 | 22:01
JPMorgan Chase & Co. 53,63  $ +0,61  $ +1,15 % 22.05.2013 | 22:00
MCDONALDS CP 101,74  $ −0,40  $ −0,39 % 22.05.2013 | 22:00
Merck & Co., Inc 46,71  $ −0,62  $ −1,31 % 22.05.2013 | 22:00
MICROSOFT CORP. 34,61  $ −0,24  $ −0,69 % 22.05.2013 | 22:00
PFIZER INC 29,30  $ +0,52  $ +1,81 % 22.05.2013 | 22:00
PROCTER GAMBLE CO 78,82  $ +0,02  $ +0,03 % 22.05.2013 | 22:01
The Travelers Companies, Inc. 83,77  $ +0,14  $ +0,17 % 22.05.2013 | 22:00
UNITED TECH 96,25  $ −1,30  $ −1,33 % 22.05.2013 | 22:02
UNITEDHEALTH GROUP 62,28  $ −0,59  $ −0,94 % 22.05.2013 | 22:00
Verizon Communications Inc 51,47  $ −0,60  $ −1,15 % 22.05.2013 | 22:00
WAL MART STORES 77,03  $ −0,36  $ −0,47 % 22.05.2013 | 22:00
WALT DISNEY C 65,57  $ −0,26  $ −0,40 % 22.05.2013 | 22:00
 In meine Seiten speichern  Drucken
Quicklinks
Spezialsuche:

Sie haben Fragen zu FAZfinance.NET?

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2001-2013

Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Realtime-Index-Daten in Zusammenarbeit mit der Boerse Stuttgart - Powered by Structured Solutions

 
© 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.