FAZ.NET         FAZJOB.NET
 
 

03. September 2010

03.09.2010 | 11:03

DAX (Performance-Index)

DE0008469008 | Index | --
6.101,41 | +17,56 | +0,29 %
Übersicht Chart Kurs Alle Indexwerte Nachrichten Produkte
Einzeltitel
Name Kurs +/- in % Datum | Uhrzeit
ADIDAS AG O.N. 41,35  € −0,21  € −0,51 % 03.09.2010 | 11:02
ALLIANZ SE VNA O.N. 84,21  € +0,58  € +0,69 % 03.09.2010 | 11:03
BASF SE NA O.N. 43,22  € +0,19  € +0,44 % 03.09.2010 | 11:03
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 43,26  € −0,34  € −0,77 % 03.09.2010 | 11:02
BAYER AG NA 49,10  € −0,04  € −0,08 % 03.09.2010 | 11:03
BEIERSDORF AG O.N. 43,44  € +0,23  € +0,52 % 03.09.2010 | 11:02
COMMERZBANK AG O.N. 6,35  € −0,02  € −0,35 % 03.09.2010 | 11:02
DAIMLER AG NA O.N. 40,95  € −0,05  € −0,12 % 03.09.2010 | 11:03
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 49,49  € +0,15  € +0,30 % 03.09.2010 | 11:04
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 49,16  € −0,11  € −0,22 % 03.09.2010 | 11:03
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 13,38  € −0,05  € −0,34 % 03.09.2010 | 11:02
DEUTSCHE TELEKOM AG NA 10,37  € −0,01  € −0,10 % 03.09.2010 | 11:04
E.ON AG NA 22,85  € +0,11  € +0,46 % 03.09.2010 | 11:03
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 43,47  € −0,58  € −1,31 % 03.09.2010 | 11:03
FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. 57,27  € +0,32  € +0,56 % 03.09.2010 | 11:03
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 34,01  € −0,34  € −0,98 % 03.09.2010 | 11:02
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 37,87  € −0,24  € −0,62 % 03.09.2010 | 11:04
INFINEON TECH.AG NA O.N. 4,58  € −0,02  € −0,46 % 03.09.2010 | 11:02
K+S AG O.N. 42,13  € +0,27  € +0,65 % 03.09.2010 | 11:02
LINDE AG O.N. 92,33  € +0,39  € +0,42 % 03.09.2010 | 11:03
LUFTHANSA AG VNA O.N. 12,85  € +0,04  € +0,31 % 03.09.2010 | 11:02
MAN AG ST O.N. 72,12  € +0,47  € +0,66 % 03.09.2010 | 11:04
MERCK KGAA O.N. 69,89  € +0,77  € +1,11 % 03.09.2010 | 11:04
METRO AG ST O.N. 42,73  € −0,16  € −0,36 % 03.09.2010 | 11:02
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 103,00  € +0,70  € +0,68 % 03.09.2010 | 11:04
RWE AG ST O.N. 53,16  € +0,59  € +1,12 % 03.09.2010 | 11:04
SAP AG O.N. 35,85  € +0,52  € +1,47 % 03.09.2010 | 11:04
SIEMENS AG NA 74,00  € +0,35  € +0,48 % 03.09.2010 | 11:03
THYSSENKRUPP AG O.N. 22,54  € +0,07  € +0,31 % 03.09.2010 | 11:03
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 81,50  € −0,05  € −0,06 % 03.09.2010 | 11:03
 In meine Seiten speichern  Drucken
Quicklinks
Spezialsuche:

Sie haben Fragen zu FAZfinance.NET?

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2001-2010

Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt.

 
© 2010 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.