19. Mai 2013

17.05.2013 | 17:45

DAX (Performance-Index)

DE0008469008 | Index | --
8.398,00 | +28,13 | +0,34 %

Einzeltitel

Name Kurs +/- in % Datum | Uhrzeit
ADIDAS AG NA O.N. 85,52  € −0,94  € −1,09 % 17.05.2013 | 17:35
ALLIANZ SE VNA O.N. 119,60  € +0,85  € +0,72 % 17.05.2013 | 17:35
BASF SE NA O.N. 74,42  € +0,44  € +0,59 % 17.05.2013 | 17:35
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 71,93  € +0,53  € +0,74 % 17.05.2013 | 17:35
BAYER AG NA 83,79  € −1,01  € −1,19 % 17.05.2013 | 17:35
BEIERSDORF AG O.N. 70,54  € −1,08  € −1,51 % 17.05.2013 | 17:35
COMMERZBANK AG 7,81  € +0,31  € +4,09 % 17.05.2013 | 17:35
CONTINENTAL AG O.N. 100,30  € +2,96  € +3,04 % 17.05.2013 | 17:35
DAIMLER AG NA O.N. 49,00  € +1,82  € +3,85 % 17.05.2013 | 17:35
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 37,51  € +0,97  € +2,64 % 17.05.2013 | 17:35
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 46,36  € −0,28  € −0,60 % 17.05.2013 | 17:35
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 19,75  € −0,12  € −0,60 % 17.05.2013 | 17:35
DEUTSCHE TELEKOM AG NA 9,21  € −0,83  € −8,30 % 17.05.2013 | 17:35
E.ON AG NA 12,91  € +0,03  € +0,23 % 17.05.2013 | 17:35
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 51,80  € −1,17  € −2,21 % 17.05.2013 | 17:35
FRESENIUS SE O.N. ST 96,49  € −1,11  € −1,14 % 17.05.2013 | 17:35
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 59,57  € −0,97  € −1,60 % 17.05.2013 | 17:35
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 76,44  € −1,09  € −1,41 % 17.05.2013 | 17:35
INFINEON TECH.AG NA O.N. 6,40  € −0,03  € −0,45 % 17.05.2013 | 17:35
K+S AG NA O.N. 33,07  € +0,04  € +0,12 % 17.05.2013 | 17:35
LANXESS AG 57,21  € +3,56  € +6,64 % 17.05.2013 | 17:35
LINDE AG O.N. 151,95  € −0,55  € −0,36 % 17.05.2013 | 17:35
LUFTHANSA AG VNA O.N. 15,51  € −0,23  € −1,43 % 17.05.2013 | 17:35
MERCK KGAA O.N. 119,00  € −0,10  € −0,08 % 17.05.2013 | 17:35
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 149,20  € −1,85  € −1,22 % 17.05.2013 | 17:35
RWE AG ST O.N. 27,40  € +0,14  € +0,50 % 17.05.2013 | 17:35
SAP AG O.N. 62,73  € −0,25  € −0,40 % 17.05.2013 | 17:35
SIEMENS AG NA 80,87  € −0,01  € −0,01 % 17.05.2013 | 17:35
THYSSENKRUPP AG O.N. 15,03  € −0,11  € −0,69 % 17.05.2013 | 17:35
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 168,40  € +6,05  € +3,73 % 17.05.2013 | 17:35
 In meine Seiten speichern  Drucken
Quicklinks
Spezialsuche:

Sie haben Fragen zu FAZfinance.NET?

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2001-2013

Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Realtime-Index-Daten in Zusammenarbeit mit der Boerse Stuttgart - Powered by Structured Solutions

 
© 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.