-
Artikel-ServicesArtikel-Services
XETRA-NACHBÖRSE/DAX-Indikation (22 Uhr): 4.720 - 4.726 Punkte
FRANKFURT (Dow Jones)--Gegen 22.00 Uhr sind am Donnerstag folgende nachbörsliche Indikationen für den DAX festgestellt worden:
XETRA-Schluss 4.719
DAX-Indikation Veränderung zu
(22 Uhr) XETRA-Schluss
DBAX 4.721 +0,0%
CGAX 4.720 +0,0%
L&SAX 4.726 +0,1%
"Absolut impulslos" nannte ein Händler den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien. In keiner Aktie seien auffällige Umsätze verzeichnet worden, obwohl die US-Börsen im späten Handel zeitweise noch etwas stärker nachgaben. Die Gründe seien einerseits wohl in der dünnen Nachrichtenlage in Deutschland zu suchen. Zudem stehe in den USA ein langes Feiertagswochenende bevor. Viele Anleger dürften auch den Beginn der US-Berichtssaison in der kommenden Woche abwarten, vermutete der Händler. Am Mittwoch wird der Aluminiumkonzern Alcoa mit seinen Zweitquartalszahlen die Bilanzsaison der US-Unternehmen eröffnen.
-Von Claudia Nehrbaß, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 - 29725 210,
maerkte.de@dowjones.com
Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2009 16:02 ET (20:02 GMT)
Übersicht alle Meldungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.110,30 | +0,43% |
| TecDAX | 764,50 | +0,34% |
| MDAX | 8.508,60 | +0,53% |
| SDAX | 4.186,34 | +0,38% |
| REX | 400,04 | −0,21% |
| Eurostoxx 50 | 2.732,00 | +0,62% |
| Dow Jones | 10.320,10 | +0,49% |
| Nasdaq 100 | 1.840,58 | +1,13% |
| S&P500 | 1.090,10 | +0,91% |
| Nikkei225 | 9.114,13 | +0,57% |
| EUR/USD | 1,2824 | +0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 76,51 $ | −0,40% |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Bund Future | 132,55 € | −0,08% |
| Tops & Flops Fonds | Kurs | in % |
| AGIF - Allianz RCM Thailand - A - EUR | 294,18 € | +101,97% |
| STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P | 121,21 € | +79,18% |
| Gold Equity Fund (EUR) B | 191,87 € | +75,99% |
| NESTOR Gold Fonds | 217,44 € | +67,79% |
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 29,32 $ | +64,85% |
| Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR | 52,93 € | −19,66% |
| Oyster Japan Opportunities EUR | 116,42 € | −20,19% |
| LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P A | 1.722,00 JPY | −23,05% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 38,00 € | −23,91% |
| EMIF Greece Index Plus (thes.) | 171,93 € | −36,94% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Silber | 19,45 $ | −0,10% |
| Platin | 1.538,00 $ | +0,65% |
| Palladium | 519,00 $ | +2,17% |
| Rohöl Brent Crude | 76,51 $ | −0,40% |
| Gas | 0,43 £ | +0,12% |
| Kaffee | 1,83 $ | +1,50% |
| Zucker | 0,21 $ | +1,57% |
| Orangensaft | 1,42 $ | −0,42% |
| AMEX GOLD BUGS | 488,01 | +1,36% |
| AMEX OIL | 976,22 | +1,32% |
| Rogers International | 21,78 | +0,09% |






