-
Artikel-ServicesArtikel-Services
XETRA-NACHBÖRSE/DAX-Indikation (22 Uhr): 4.622 - 4.625 Punkte
FRANKFURT (Dow Jones)--Gegen 22.00 Uhr sind am Donnerstag folgende nachbörsliche Indikationen für den DAX festgestellt worden:
XETRA-Schluss 4.630
DAX-Indikation Veränderung zu
(22 Uhr) XETRA-Schluss
DBAX 4.624 -0,1%
CGAX 4.625 -0,1%
L&SAX 4.622 -0,2%
In einem ruhigen Handel waren Infineon etwas gesucht. Einem Medienbericht zufolge plant der Investor Apollo einen Einstieg in das TecDAX-Unternehmen. Die Titel wurden mit 2,65 zu 2,70 rund 3,5% fester gestellt.
Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2009 16:01 ET (20:01 GMT)
Kurse & Charts
Tools
Letzte Meldungen:
Übersicht alle Meldungen
Übersicht alle Meldungen
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2009.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 15:30
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 44,88 € | +4,13% |
| MAN | 51,17 € | +2,90% |
| ThyssenKrupp | 22,90 € | +2,76% |
| K+S | 42,35 € | +2,41% |
| Commerzbank | 5,65 € | +2,37% |
| Lufthansa | 11,03 € | −0,50% |
| BASF | 39,82 € | −0,50% |
| RWE | 63,19 € | −0,61% |
| Fresenius Vz | 48,28 € | −1,39% |
| SAP | 31,80 € | −2,35% |
09.02.2010 | 15:54
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.522,67 | +0,69% |
| TecDAX | 784,99 | +1,74% |
| MDAX | 7.315,79 | +0,96% |
| SDAX | 3.552,33 | +0,08% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.681,17 | +0,63% |
| Dow Jones | 10.022,30 | +1,15% |
| Nasdaq 100 | 1.751,02 | +0,93% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3746 | +0,65% |
| Rohöl Brent Crude | 71,00 $ | +1,27% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,81 € | −0,19% |
Highlights
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Aktien
Renten
Geldmarkt
09.02.2010
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 47,34 € | +218,15% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 46,67 € | +216,19% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 71,43 € | +212,47% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT | 32,24 € | +207,63% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T) | 31,25 € | +207,52% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P | 59,18 € | −13,77% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 6,79 € | −14,59% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 51,53 € | −16,21% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 45,49 € | −17,52% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,25 € | −20,87% |
09.02.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 71,00 $ | +1,27% |
| Gas | 0,36 £ | −1,49% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 385,54 | +2,88% |
| AMEX OIL | 1.002,36 | +1,47% |
| Rogers International | 20,85 | +1,12% |






