-
Artikel-ServicesArtikel-Services
XETRA-NACHBÖRSE/DAX-Indikation (22 Uhr): 4.622 - 4.625 Punkte
FRANKFURT (Dow Jones)--Gegen 22.00 Uhr sind am Donnerstag folgende nachbörsliche Indikationen für den DAX festgestellt worden:
XETRA-Schluss 4.630
DAX-Indikation Veränderung zu
(22 Uhr) XETRA-Schluss
DBAX 4.624 -0,1%
CGAX 4.625 -0,1%
L&SAX 4.622 -0,2%
In einem ruhigen Handel waren Infineon etwas gesucht. Einem Medienbericht zufolge plant der Investor Apollo einen Einstieg in das TecDAX-Unternehmen. Die Titel wurden mit 2,65 zu 2,70 rund 3,5% fester gestellt.
Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2009 16:01 ET (20:01 GMT)
Kurse & Charts
Tools
Letzte Meldungen:
Übersicht alle Meldungen
Übersicht alle Meldungen
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2009.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
12.03.2010 | 10:07
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Volkswagen Vz | 71,14 € | +3,58% |
| Dt. Post | 13,16 € | +2,21% |
| Commerzbank | 6,03 € | +1,72% |
| MAN | 57,94 € | +1,29% |
| K+S | 46,18 € | +1,14% |
| Linde | 85,52 € | −0,54% |
| BMW | 32,50 € | −0,58% |
| Fresenius Vz | 53,84 € | −0,61% |
| Beiersdorf | 44,50 € | −0,64% |
| SAP | 33,41 € | −0,88% |
12.03.2010 | 10:34
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.945,35 | +0,28% |
| TecDAX | 837,87 | +0,16% |
| MDAX | 7.915,99 | +0,16% |
| SDAX | 3.785,40 | +0,28% |
| REX | 380,75 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.902,80 | +0,24% |
| Dow Jones | 10.611,80 | +0,42% |
| Nasdaq 100 | 1.923,81 | +0,34% |
| S&P500 | 1.150,24 | +0,40% |
| Nikkei225 | 10.751,30 | +0,81% |
| EUR/USD | 1,3727 | +0,38% |
| Rohöl Brent Crude | 80,45 $ | +0,07% |
| Gold | 1.106,00 $ | −1,29% |
| Bund Future | 122,25 € | −0,20% |
Highlights
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
Markt
Ad hoc
Unternehmen
10:21
Aktien China schließen mit Angst vor Kreditverknappung schwach
10:12Bund schreibt Bubills-Tender über 5 Mrd EUR aus
09:53XETRA-START/DAX gut behauptet - Warten auf US-Daten
09:24EZB: Käufe von Covered Bonds steigen auf 41,287 Mrd EUR
09:05XETRA-START/Etwas fester - K+S profitieren von Potash-Ausblick
Aktien
Renten
Geldmarkt
12.03.2010
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| JPM Russia D (acc) - USD | 10,85 $ | +205,88% |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund C | 3,10 € | +200,97% |
| NESTOR Australien Fonds | 284,29 € | +192,77% |
| HSBC GIF Indian Equity AC | 175,98 $ | +189,08% |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 165,62 $ | +188,03% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,34 € | −8,46% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 42,81 € | −10,46% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,86 € | −10,87% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 7,02 € | −10,94% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 82,67 € | −11,03% |
12.03.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.106,00 $ | −1,29% |
| Silber | 16,89 $ | −3,21% |
| Platin | 1.587,00 $ | −1,67% |
| Palladium | 451,00 $ | −4,65% |
| Rohöl Brent Crude | 80,46 $ | +0,09% |
| Gas | 0,30 £ | −0,67% |
| Kaffee | 1,31 $ | +0,73% |
| Zucker | 0,19 $ | −2,84% |
| Orangensaft | 1,51 $ | +2,86% |
| AMEX GOLD BUGS | 420,23 | +1,10% |
| AMEX OIL | 1.074,61 | +0,28% |
| Rogers International | 22,12 | +0,36% |






