-
Artikel-ServicesArtikel-Services
XETRA-NACHBÖRSE/DAX-Indikation (20.30 Uhr): 4.703 - 4.706 Punkte
FRANKFURT (Dow Jones)--Gegen 20.30 Uhr sind am Freitag folgende nachbörsliche Indikationen für den DAX festgestellt worden:
XETRA-Schluss 4.708
DAX-Indikation Veränderung zu
(22 Uhr) XETRA-Schluss
DBAX 4.706 -0,0%
CGAX 4.703 -0,0%
L&SAX 4.705 -0,0%
Der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien zeichnete sich durch äußerst geringe Umsätze aus, wie ein Händler berichtete. Zu der dürftigen Nachrichtenlage habe sich der Umstand gesellt, dass die US-Börsen geschlossen waren. Somit seien auch von dort keine Impulse ausgegangen.
Nachrichten gab es nur zu Nebenwerten. So wurde am Freitagabend bekannt, dass der SoFFin den Garantierahmen für die IKB um 7 Mrd EUR erhöhen will. Die Aktie zeigte sich davon aber unbeeindruckt. Auch die Escada-Aktie reagierte nicht auf die Entscheidung der BaFin, die Brüder Wolfgang und Michael Herz von einem Pflichtangebot zu befreien, falls sie im Zuge der beschlossenen Kapitalerhöhung die Kontrolle über das Modeunternehmen erhalten sollten.
-Von Claudia Nehrbaß, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 - 29725 210,
maerkte.de@dowjones.com
Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2009 14:31 ET (18:31 GMT)
Übersicht alle Meldungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 44,89 € | +4,14% |
| MAN | 50,96 € | +2,47% |
| Commerzbank | 5,65 € | +2,41% |
| Henkel Vz | 36,66 € | +2,39% |
| Metro | 40,52 € | +2,28% |
| BASF | 39,75 € | −0,67% |
| E.ON | 25,76 € | −0,75% |
| RWE | 63,01 € | −0,90% |
| Fresenius Vz | 48,28 € | −1,40% |
| SAP | 31,64 € | −2,84% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.507,36 | +0,41% |
| TecDAX | 780,81 | +1,20% |
| MDAX | 7.320,17 | +1,02% |
| SDAX | 3.549,86 | +0,01% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.673,63 | +0,35% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3749 | +0,67% |
| Rohöl Brent Crude | 71,13 $ | +1,45% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,80 € | −0,20% |
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 47,34 € | +218,15% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 46,67 € | +216,19% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 71,43 € | +212,47% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT | 32,24 € | +207,63% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T) | 31,25 € | +207,52% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P | 59,18 € | −13,77% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 6,79 € | −14,59% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 51,53 € | −16,21% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 45,49 € | −17,52% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,25 € | −20,87% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 71,13 $ | +1,45% |
| Gas | 0,37 £ | −0,68% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 374,76 | −3,77% |
| AMEX OIL | 987,83 | −1,05% |
| Rogers International | 20,85 | +1,12% |






