-
Artikel-ServicesArtikel-Services
Banken-Chefs
Pandit und Diamond erhalten Millionenboni
Von Norbert Kuls, New York
09. März 2012 Bob Diamond, der Vorstandschef des britischen Kreditinstituts Barclays erhielt für 2011 eine Gesamtvergütung von 17 Millionen Pfund, umgerechnet rund 20 Millionen Euro. Die Vergütung setzt sich aus Gehalt, Bonuszahlungen und weiteren Leistungen von insgesamt 6,3 Millionen Pfund (7,6 Millionen Euro) zusammen. Diamond profitierte im vergangenen Jahr zudem von zunächst aufgeschobenen Leistungen, die nun fällig geworden sind. Banken sind generell dazu übergegangen, Boni aufzuschieben oder in verkaufsbeschränkten Aktien zu zahlen.
Die Vergütung für den Vorstandsvorsitzenden der amerikanischen Citigroup, Vikram Pandit, betrug 2011 insgesamt 14,9 Millionen Dollar (11,4 Millionen Euro). Die Vergütung setzt sich aus Grundgehalt, einem Barbonus von 5,3 Millionen Dollar sowie Aktienoptionen im Wert von 7,8 Millionen Dollar zusammen. Der Aktienkurs der Citigroup war 2011 um 44 Prozent gefallen, obwohl die Bank profitabel war. Im Vorjahr hatte Pandit nur ein nominales Gehalt von 1 Dollar bekommen und auf einen Bonus verzichtet, weil die Citigroup in Folge der Finanzkrise noch Verluste gemacht hatte.
Text: KOR
Bildmaterial: AP, Reuters
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2013.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.451,01
−0,06 %
Dax
Tec
Dow
Nas
20.05.2013 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| COMMERZBANK AG | 8,50 € | +8,78% |
| Lufthansa | 16,07 € | +3,61% |
| Volkswagen Vz | 173,85 € | +3,24% |
| BMW | 74,02 € | +2,91% |
| Daimler | 50,37 € | +2,80% |
| HeidelbergCement | 59,30 € | −0,45% |
| BASF SE NA O.N. | 73,94 € | −0,65% |
| Fresenius | 95,80 € | −0,72% |
| Munich Re | 148,10 € | −0,74% |
| K+S AG NA O.N. | 32,72 € | −1,06% |
21.05.2013 09:09 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.451,01 | −0,06% |
| FAZ-INDEX | 1.770,18 | −0,12% |
| TecDAX | 972,02 | +0,08% |
| MDAX | 14.150,50 | −0,09% |
| SDAX | 6.024,02 | −0,10% |
| REX | 445,08 | −0,18% |
| Eurostoxx 50 | 2.819,95 | −0,16% |
| F.A.Z. EURO | 93,16 € | −0,10% |
| Dow Jones | 15.335,30 | −0,12% |
| Nasdaq 100 | 3.020,97 | −0,26% |
| S&P500 | 1.666,29 | +0,01% |
| Nikkei225 | 15.381,00 | +0,13% |
| EUR/USD | 1,2887 | +0,02% |
| Rohöl Brent Crude | 104,82 $ | +0,03% |
| Gold | 1.353,75 $ | −1,67% |
| Bund Future | 144,69 € | −0,11% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Highlights
Deutschland
Europa
21.05.2013 09:03 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.770,04 | −0,13% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 625,27 € | −1,15% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 21.497,60 € | +0,03% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 4.142,21 € | −0,04% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 3.463,47 € | +0,16% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 2.553,19 € | +0,17% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 854,62 € | +0,10% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 3.465,91 € | −0,69% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 577,15 € | −0,12% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 951,76 € | +0,03% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.272,76 € | −0,23% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.313,40 € | +0,15% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 265,28 € | +0,80% |
21.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.353,75 $ | −1,67% |
| Silber | 21,66 $ | −3,82% |
| Platin | 1.452,00 $ | −1,36% |
| Palladium | 736,00 $ | +2,22% |
| Rohöl Brent Crude | 104,82 $ | +0,03% |
| Gas | 0,66 £ | +0,23% |
| Kaffee | 1,41 $ | +0,39% |
| Zucker | 0,17 $ | +0,65% |
| Orangensaft | 1,43 $ | −3,06% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |