-
Artikel-ServicesArtikel-Services
Madoff kommt in Vorzeigegefängnis
14. Juli 2009 NEW YORK, 14. Juli (dpa). Aufregung um das künftige Gefängnis für den zu 150 Jahren Haft verurteilten amerikanischen Megabetrüger Bernard Madoff: Der 71-Jährige soll laut Medien den Rest seines Lebens in der Haftanstalt der Kleinstadt Butner im Bundesstaat North Carolina verbringen. Das Gefängnis gilt unter den teils berüchtigten amerikanischen Anstalten als einer der "besseren" Haftorte. Madoff sei von New York aus auf dem Weg zu seiner endgültigen Vollzugsanstalt, sagte ein Sprecher der zuständigen Behörde. Auf seinem Transfer meldeten ihn die Behörden am Dienstag zunächst als Insasse eines Gefängnisses in Atlanta (Georgia) - wohl ein Zwischenstopp, mutmaßten Medien. Seit seiner Verhaftung war der Ex-Broker zunächst in einer Haftanstalt im New Yorker Stadtteil Manhattan untergebracht. Im größten Betrugsfall der Finanzgeschichte war Madoff Ende Juni in New York zur Höchststrafe verurteilt worden. Der Ex-Broker hatte über Jahrzehnte hinweg mit einem 65 Milliarden Dollar schweren Schneeball-System weltweit Tausende Anleger geprellt. Das Gefängnis in Butner liegt rund 750 Kilometer südwestlich von New York, wo Madoffs Frau und seine Söhne leben.
Text: F.A.Z.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| SAP | 35,82 € | +1,37% |
| MAN | 72,22 € | +0,80% |
| Merck | 69,65 € | +0,77% |
| RWE | 52,93 € | +0,68% |
| Fresenius Vz | 57,29 € | +0,60% |
| Metro | 42,66 € | −0,52% |
| Infineon | 4,57 € | −0,57% |
| Henkel Vz | 37,76 € | −0,92% |
| HeidelbergCement | 33,94 € | −1,18% |
| FMC | 43,48 € | −1,29% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.101,96 | +0,30% |
| TecDAX | 764,19 | +0,30% |
| MDAX | 8.501,57 | +0,45% |
| SDAX | 4.188,02 | +0,42% |
| REX | 400,04 | −0,21% |
| Eurostoxx 50 | 2.723,12 | +0,29% |
| Dow Jones | 10.320,10 | +0,49% |
| Nasdaq 100 | 1.840,58 | +1,13% |
| S&P500 | 1.090,10 | +0,91% |
| Nikkei225 | 9.114,13 | +0,57% |
| EUR/USD | 1,2824 | +0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 76,53 $ | −0,38% |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Bund Future | 132,57 € | −0,06% |
| Tops & Flops Fonds | Kurs | in % |
| AGIF - Allianz RCM Thailand - A - EUR | 294,18 € | +101,97% |
| STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P | 121,21 € | +79,18% |
| Gold Equity Fund (EUR) B | 191,87 € | +75,99% |
| NESTOR Gold Fonds | 217,44 € | +67,79% |
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 29,32 $ | +64,85% |
| Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR | 52,93 € | −19,66% |
| Oyster Japan Opportunities EUR | 116,42 € | −20,19% |
| LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P A | 1.722,00 JPY | −23,05% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 38,00 € | −23,91% |
| EMIF Greece Index Plus (thes.) | 171,93 € | −36,94% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Silber | 19,45 $ | −0,10% |
| Platin | 1.538,00 $ | +0,65% |
| Palladium | 519,00 $ | +2,17% |
| Rohöl Brent Crude | 76,53 $ | −0,38% |
| Gas | 0,43 £ | +0,58% |
| Kaffee | 1,83 $ | +1,50% |
| Zucker | 0,21 $ | +1,57% |
| Orangensaft | 1,42 $ | −0,42% |
| AMEX GOLD BUGS | 488,01 | +1,36% |
| AMEX OIL | 976,22 | +1,32% |
| Rogers International | 21,77 | +0,05% |







