-
Artikel-ServicesArtikel-Services
Madoff kommt in Vorzeigegefängnis
14. Juli 2009 NEW YORK, 14. Juli (dpa). Aufregung um das künftige Gefängnis für den zu 150 Jahren Haft verurteilten amerikanischen Megabetrüger Bernard Madoff: Der 71-Jährige soll laut Medien den Rest seines Lebens in der Haftanstalt der Kleinstadt Butner im Bundesstaat North Carolina verbringen. Das Gefängnis gilt unter den teils berüchtigten amerikanischen Anstalten als einer der "besseren" Haftorte. Madoff sei von New York aus auf dem Weg zu seiner endgültigen Vollzugsanstalt, sagte ein Sprecher der zuständigen Behörde. Auf seinem Transfer meldeten ihn die Behörden am Dienstag zunächst als Insasse eines Gefängnisses in Atlanta (Georgia) - wohl ein Zwischenstopp, mutmaßten Medien. Seit seiner Verhaftung war der Ex-Broker zunächst in einer Haftanstalt im New Yorker Stadtteil Manhattan untergebracht. Im größten Betrugsfall der Finanzgeschichte war Madoff Ende Juni in New York zur Höchststrafe verurteilt worden. Der Ex-Broker hatte über Jahrzehnte hinweg mit einem 65 Milliarden Dollar schweren Schneeball-System weltweit Tausende Anleger geprellt. Das Gefängnis in Butner liegt rund 750 Kilometer südwestlich von New York, wo Madoffs Frau und seine Söhne leben.
Text: F.A.Z.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Volkswagen Vz | 68,68 € | +7,73% |
| Adidas | 37,73 € | +1,58% |
| BMW | 32,69 € | +1,32% |
| Dt. Telekom | 9,91 € | +0,96% |
| Metro | 41,63 € | +0,77% |
| Merck | 60,74 € | −0,95% |
| Dt. Post | 12,87 € | −1,00% |
| BAYER AG NA | 51,88 € | −1,37% |
| Lufthansa | 11,78 € | −1,38% |
| K+S | 45,66 € | −2,72% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.928,63 | −0,14% |
| TecDAX | 836,50 | −0,85% |
| MDAX | 7.903,34 | −0,29% |
| SDAX | 3.774,94 | −0,21% |
| REX | 380,75 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.895,74 | −0,47% |
| Dow Jones | 10.611,80 | +0,42% |
| Nasdaq 100 | 1.923,81 | +0,34% |
| S&P500 | 1.150,24 | +0,40% |
| Nikkei225 | 10.751,30 | +0,81% |
| EUR/USD | 1,3692 | +0,13% |
| Rohöl Brent Crude | 80,28 $ | −0,14% |
| Gold | 1.106,00 $ | −1,29% |
| Bund Future | 122,35 € | −0,11% |
Aktien Zürich gut behauptet erwartet - Roche im Fokus - AWP
08:35EUREX/DAX-Futures starten kaum verändert - Ausbruch möglich
08:29Fresenius sichert sich bessere Kreditkonditionen
08:22XETRA-VORBERICHT/DAX etwas fester - Warten auf US-Daten
08:15Aktien Seoul schließen dank positiven US-Vorgaben etwas fester
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| JPM Russia D (acc) - USD | 10,85 $ | +205,88% |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund C | 3,10 € | +200,97% |
| NESTOR Australien Fonds | 284,29 € | +192,77% |
| HSBC GIF Indian Equity AC | 175,98 $ | +189,08% |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 165,62 $ | +188,03% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,34 € | −8,46% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 42,81 € | −10,46% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,86 € | −10,87% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 7,02 € | −10,94% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 82,67 € | −11,03% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.106,00 $ | −1,29% |
| Silber | 16,89 $ | −3,21% |
| Platin | 1.587,00 $ | −1,67% |
| Palladium | 451,00 $ | −4,65% |
| Rohöl Brent Crude | 80,28 $ | −0,14% |
| Gas | 0,30 £ | −0,20% |
| Kaffee | 1,31 $ | +0,73% |
| Zucker | 0,19 $ | −2,84% |
| Orangensaft | 1,51 $ | +2,86% |
| AMEX GOLD BUGS | 420,23 | +1,10% |
| AMEX OIL | 1.074,61 | +0,28% |
| Rogers International | 22,04 | −0,45% |






