-
Artikel-ServicesArtikel-Services
Air Berlin-Klage
Gruß nach Abu Dhabi
Von Kerstin Schwenn, Berlin
06. November 2012 Air Berlin macht den Anfang: Wegen der geplatzten Flughafeneröffnung in Berlin hat die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Schadensersatzklage eingereicht. Damit kommt sie anderen Geschädigten zuvor - Fluggesellschaften wie Lufthansa oder auch die Deutsche Bahn sowie Händler und Gastwirte sind noch dabei, die Posten zu addieren, die den Anspruch am Ende ausmachen werden.
Ein Klageerfolg wird auch davon abhängen, ob die Flughafenführung den Termin 3. Juni 2012 wirklich zugesichert hat - was diese bestreitet, Air Berlin aber behauptet.
Hobby-Schmied Hartmut Mehdorn
Vorstandschef Hartmut Mehdorn, in seiner Freizeit Hobby-Schmied, sieht sich offenbar gezwungen, schon einige Pflöcke einzuschlagen. Er erledigt dies, bevor der Winter kommt, der den Flugbetrieb in Tegel besonders zu Lasten Air Berlins an seine Grenzen bringen könnte. Mit der Klage will Mehdorn seine Ansprüche zunächst im Grunde feststellen lassen.
So schickt er einen Gruß nach Abu Dhabi zum Hauptaktionär Etihad, dem die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens nicht gefällt. Der Ton gegenüber der Flughafengeschäftsführung indes bleibt gemäßigt. Kein Wunder: Beide wollen möglichst auch in einem Jahr noch Vertragspartner sein.
Text: F.A.Z.
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2013.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.305,32
−0,56 %
Dax
Tec
Dow
Nas
24.05.2013 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Siemens | 82,45 € | +1,43% |
| Linde | 152,05 € | +0,96% |
| BAYER AG NA | 84,46 € | +0,66% |
| Beiersdorf | 70,41 € | +0,28% |
| Dt. Telekom | 9,26 € | +0,11% |
| Lanxess | 56,45 € | −1,77% |
| Infineon | 6,25 € | −2,02% |
| COMMERZBANK AG | 7,67 € | −2,39% |
| Dt. Bank | 34,95 € | −2,75% |
| SAP | 58,68 € | −3,23% |
24.05.2013 23:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.305,32 | −0,56% |
| FAZ-INDEX | 1.739,20 | −0,61% |
| TecDAX | 957,98 | −0,31% |
| MDAX | 13.987,30 | +0,02% |
| SDAX | 5.976,29 | +0,68% |
| REX | 444,02 | −0,24% |
| Eurostoxx 50 | 2.764,29 | −0,45% |
| F.A.Z. EURO | 90,75 € | −0,62% |
| Dow Jones | 15.303,10 | +0,06% |
| Nasdaq 100 | 2.991,02 | −0,01% |
| S&P500 | 1.649,60 | −0,06% |
| Nikkei225 | 14.612,50 | +0,89% |
| EUR/USD | 1,2935 | +0,02% |
| Rohöl Brent Crude | 102,78 $ | +0,12% |
| Gold | 1.385,25 $ | −0,05% |
| Bund Future | 144,47 € | −0,03% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Highlights
Deutschland
Europa
24.05.2013 17:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.739,20 | −0,61% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 586,30 € | −2,59% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 20.932,50 € | −0,46% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 4.044,60 € | −0,98% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 3.368,45 € | −0,50% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 2.548,88 € | −0,21% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 847,31 € | −0,43% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 3.343,20 € | −0,85% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 574,27 € | −0,12% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 947,30 € | −0,10% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.282,11 € | −0,29% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.289,94 € | −0,34% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 258,93 € | −4,16% |
24.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.385,25 $ | −0,05% |
| Silber | 22,38 $ | −0,40% |
| Platin | 1.460,00 $ | +0,14% |
| Palladium | 737,00 $ | +0,14% |
| Rohöl Brent Crude | 102,78 $ | +0,12% |
| Gas | 0,66 £ | −1,02% |
| Kaffee | 1,27 $ | −2,90% |
| Zucker | 0,17 $ | +0,72% |
| Orangensaft | 1,48 $ | −0,61% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |