-
Artikel-ServicesArtikel-Services
WSJ: US-Regierung prüft Kartellverstöße bei US-Telekomfirmen - Kreise
WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Justizministerium hat Vorprüfungen auf mögliche Kartellverstöße bei US-Telekomkonzernen wie AT&T und Verizon Communications eingeleitet. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang und es befinde sich kein bestimmtes Unternehmen im Visier der Kartellprüfer, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ebenfalls stehe noch nicht fest, ob die Behörde eine formelle Untersuchung einleiten werde.
Das US-Justizministerium werde möglicherweise untersuchen, ob Mobilfunkbetreiber ihre kleineren Wettbewerber schädigen, indem sie populäre Handys nur in Verbindung mit langfristigen Verträgen verkaufen. So hat AT&T die exklusiven Rechte für den Verkauf des iPhones von Apple in den USA.
Ebenfalls könnte geprüft werden, ob die Telekommunikationskonzerne Wettbewerbern den Zugang zu ihren Netzen zu stark beschränken. Dabei gehe es um die Dienstleistungen, die diese Konkurrenten anbieten können, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
AT&T Inc und Verizon Communications Inc verfügen zusammen über 90 Millionen Kunden im Festnetz. 60% der 270 Millionen Mobilfunknutzer sind Kunde bei einem der beiden Konzerne. Beide betreiben darüberhinaus große Teile der Internet-Infrastruktur. Eine Sprecherin des US-Justizministeriums wollte den Bericht nicht kommentieren.
Webseiten: http://online.wsj.com -Von Amol Sharma, The Wall Street Journal; +49 (0) 69 29725-104, unternehmen.de@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2009 13:34 ET (17:34 GMT)
Übersicht alle Meldungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 44,69 € | +3,69% |
| Metro | 40,55 € | +2,37% |
| MAN | 50,85 € | +2,25% |
| ThyssenKrupp | 22,76 € | +2,15% |
| Henkel Vz | 36,57 € | +2,12% |
| Münchener Rück. | 106,90 € | −0,60% |
| BASF | 39,78 € | −0,61% |
| RWE | 62,96 € | −0,98% |
| Fresenius Vz | 48,25 € | −1,45% |
| SAP | 31,68 € | −2,70% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.501,09 | +0,30% |
| TecDAX | 781,51 | +1,29% |
| MDAX | 7.309,50 | +0,87% |
| SDAX | 3.548,81 | −0,02% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.668,88 | +0,17% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3757 | +0,72% |
| Rohöl Brent Crude | 71,15 $ | +1,48% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,86 € | −0,15% |
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 47,34 € | +218,15% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 46,67 € | +216,19% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 71,43 € | +212,47% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT | 32,24 € | +207,63% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T) | 31,25 € | +207,52% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P | 59,18 € | −13,77% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 6,79 € | −14,59% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 51,53 € | −16,21% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 45,49 € | −17,52% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,25 € | −20,87% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 71,15 $ | +1,48% |
| Gas | 0,37 £ | −0,54% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 374,76 | −3,77% |
| AMEX OIL | 987,83 | −1,05% |
| Rogers International | 20,83 | +1,02% |






