Spezialsuche:
Aktien
Renten
Geldmarkt
09.02.2010
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 47,34 € | +218,15% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 46,67 € | +216,19% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 71,43 € | +212,47% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT | 32,24 € | +207,63% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T) | 31,25 € | +207,52% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P | 59,18 € | −13,77% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 6,79 € | −14,59% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 51,53 € | −16,21% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 45,49 € | −17,52% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,25 € | −20,87% |
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 14:27
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 44,89 € | +4,14% |
| MAN | 50,96 € | +2,47% |
| Commerzbank | 5,65 € | +2,41% |
| Henkel Vz | 36,66 € | +2,39% |
| Metro | 40,52 € | +2,28% |
| BASF | 39,75 € | −0,67% |
| E.ON | 25,76 € | −0,75% |
| RWE | 63,01 € | −0,90% |
| Fresenius Vz | 48,28 € | −1,40% |
| SAP | 31,64 € | −2,84% |
09.02.2010 | 14:49
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.506,97 | +0,40% |
| TecDAX | 780,74 | +1,19% |
| MDAX | 7.315,47 | +0,96% |
| SDAX | 3.549,53 | 0,00% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.674,84 | +0,40% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3749 | +0,67% |
| Rohöl Brent Crude | 71,13 $ | +1,45% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,80 € | −0,20% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Highlights
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
Alle anzeigen







