-
Artikel-ServicesArtikel-Services
ÜBERBLICK/Late-Indizes Montag, 6. Juli
FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Montag, 6. Juli folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden:
===
20.00 Uhr 17.30 Uhr
(L-Index) (Xetra)
DAX 4.665 4.652
MDAX 5.616 5.609
TecDAX 614 612
20.00 Uhr 17.30 Uhr
DJIA 8.284 8.241
Nasdaq-Comp. 1.776 1.776
S&P-500 894 890
===
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2009 14:18 ET (18:18 GMT)
Artikel
Kurse & Charts
Tools
Letzte Meldungen:
Übersicht alle Meldungen
Übersicht alle Meldungen
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2009.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
11.03.2010 | 17:35
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Volkswagen Vz | 68,68 € | +7,73% |
| Adidas | 37,73 € | +1,58% |
| BMW | 32,69 € | +1,32% |
| Dt. Telekom | 9,91 € | +0,96% |
| Metro | 41,63 € | +0,77% |
| Merck | 60,74 € | −0,95% |
| Dt. Post | 12,87 € | −1,00% |
| BAYER AG NA | 51,88 € | −1,37% |
| Lufthansa | 11,78 € | −1,38% |
| K+S | 45,66 € | −2,72% |
12.03.2010 | 08:44
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.928,63 | −0,14% |
| TecDAX | 836,50 | −0,85% |
| MDAX | 7.903,34 | −0,29% |
| SDAX | 3.774,94 | −0,21% |
| REX | 380,75 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.895,74 | −0,47% |
| Dow Jones | 10.611,80 | +0,42% |
| Nasdaq 100 | 1.923,81 | +0,34% |
| S&P500 | 1.150,24 | +0,40% |
| Nikkei225 | 10.751,30 | +0,81% |
| EUR/USD | 1,3696 | +0,16% |
| Rohöl Brent Crude | 80,25 $ | −0,17% |
| Gold | 1.106,00 $ | −1,29% |
| Bund Future | 122,33 € | −0,13% |
Highlights
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Aktien
Renten
Geldmarkt
12.03.2010
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| JPM Russia D (acc) - USD | 10,85 $ | +205,88% |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund C | 3,10 € | +200,97% |
| NESTOR Australien Fonds | 284,29 € | +192,77% |
| HSBC GIF Indian Equity AC | 175,98 $ | +189,08% |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 165,62 $ | +188,03% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,34 € | −8,46% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 42,81 € | −10,46% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,86 € | −10,87% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 7,02 € | −10,94% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 82,67 € | −11,03% |
12.03.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.106,00 $ | −1,29% |
| Silber | 16,89 $ | −3,21% |
| Platin | 1.587,00 $ | −1,67% |
| Palladium | 451,00 $ | −4,65% |
| Rohöl Brent Crude | 80,25 $ | −0,17% |
| Gas | 0,30 £ | −0,20% |
| Kaffee | 1,31 $ | +0,73% |
| Zucker | 0,19 $ | −2,84% |
| Orangensaft | 1,51 $ | +2,86% |
| AMEX GOLD BUGS | 420,23 | +1,10% |
| AMEX OIL | 1.074,61 | +0,28% |
| Rogers International | 22,04 | −0,45% |






