-
Artikel-ServicesArtikel-Services
ÜBERBLICK/Late-Indizes Montag, 6. Februar
FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr MEZ sind am Montag, den 6. Februar, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden:
===
20.00 Uhr 17.30 Uhr
(L-Index) (Xetra)
DAX 6.750 6.765
MDAX 10.372 10.375
TecDAX 768 770
20.00 Uhr 17.30 Uhr
DJIA 12.814 12.827
Nasdaq-Comp. 2.898 2.898
S&P-500 1.341 1.342
===
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2012 14:02 ET (19:02 GMT)
Letzte Meldungen:
Übersicht alle Meldungen
Übersicht alle Meldungen
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2012.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.435,60
+1,65 %
Dax
Tec
Dow
Nas
22.05.2012 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| HeidelbergCement | 36,87 € | +4,73% |
| Daimler | 38,36 € | +3,15% |
| Infineon | 6,52 € | +3,03% |
| BMW | 63,43 € | +2,69% |
| RWE | 30,50 € | +2,57% |
| FMC | 53,08 € | +0,17% |
| K+S AG NA O.N. | 34,48 € | −0,04% |
| Dt. Boerse | 40,96 € | −0,05% |
| Fresenius | 75,59 € | −0,20% |
| Metro | 23,83 € | −0,73% |
23.05.2012 00:24 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.435,60 | +1,65% |
| FAZ-INDEX | 1.408,04 | +1,74% |
| TecDAX | 762,57 | +1,49% |
| MDAX | 10.427,40 | +2,54% |
| SDAX | 4.857,80 | +2,04% |
| REX | 433,36 | −0,05% |
| Eurostoxx 50 | 2.192,85 | +1,99% |
| F.A.Z. EURO | 71,05 | +2,10% |
| Dow Jones | 12.502,80 | −0,01% |
| Nasdaq 100 | 2.539,20 | −0,24% |
| S&P500 | 1.316,63 | +0,05% |
| Nikkei225 | 8.729,29 | +1,10% |
| EUR/USD | 1,2683 | 0,00% |
| Rohöl Brent Crude | 108,25 $ | −0,96% |
| Gold | 1.582,50 $ | −0,63% |
| Bund Future | 143,48 € | +0,01% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Deutschland
Europa
22.05.2012 17:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.408,04 | +1,74% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 541,28 | +1,55% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 14.400,40 | +1,86% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 3.334,05 | +1,92% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 2.473,85 | +3,45% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 1.922,26 | +0,97% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 850,27 | +1,50% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 2.682,02 | +3,03% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 476,04 | +1,97% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 966,96 | +0,83% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 962,38 | +1,34% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.015,87 | +1,45% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 266,37 | +2,03% |
22.05.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.582,50 $ | −0,63% |
| Silber | 28,07 $ | −1,13% |
| Platin | 1.461,00 $ | −0,48% |
| Palladium | 611,00 $ | −0,97% |
| Rohöl Brent Crude | 108,25 $ | −0,96% |
| Gas | 0,54 £ | +0,47% |
| Kaffee | 1,76 $ | +1,06% |
| Zucker | 0,20 $ | −0,15% |
| Orangensaft | 1,06 $ | +2,46% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |