-
Artikel-ServicesArtikel-Services
ÜBERBLICK/Late-Indizes Freitag, 3. Juli
FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Freitag, dem 3. Juli, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden:
===
20.00 Uhr 17.30 Uhr
(L-Index) (Xetra)
DAX 4.715 4.708
MDAX 5.692 5.702
TecDAX 619 619
===
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2009 14:02 ET (18:02 GMT)
Artikel
Kurse & Charts
Tools
Letzte Meldungen:
Übersicht alle Meldungen
Übersicht alle Meldungen
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2009.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 15:36
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 44,94 € | +4,27% |
| MAN | 51,34 € | +3,24% |
| ThyssenKrupp | 22,94 € | +2,96% |
| K+S | 42,43 € | +2,61% |
| Commerzbank | 5,66 € | +2,59% |
| Münchener Rück. | 107,35 € | −0,19% |
| Lufthansa | 11,05 € | −0,32% |
| RWE | 63,32 € | −0,41% |
| Fresenius Vz | 48,35 € | −1,25% |
| SAP | 31,88 € | −2,10% |
09.02.2010 | 15:59
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.518,00 | +0,60% |
| TecDAX | 785,35 | +1,79% |
| MDAX | 7.313,23 | +0,93% |
| SDAX | 3.551,90 | +0,07% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.679,61 | +0,58% |
| Dow Jones | 10.026,70 | +1,19% |
| Nasdaq 100 | 1.750,85 | +0,92% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3747 | +0,66% |
| Rohöl Brent Crude | 71,12 $ | +1,44% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,80 € | −0,20% |
Highlights
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Aktien
Renten
Geldmarkt
09.02.2010
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 47,34 € | +218,15% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 46,67 € | +216,19% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 71,43 € | +212,47% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT | 32,24 € | +207,63% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T) | 31,25 € | +207,52% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P | 59,18 € | −13,77% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 6,79 € | −14,59% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 51,53 € | −16,21% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 45,49 € | −17,52% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,25 € | −20,87% |
09.02.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 71,12 $ | +1,44% |
| Gas | 0,36 £ | −1,77% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 385,72 | +2,92% |
| AMEX OIL | 1.003,31 | +1,57% |
| Rogers International | 20,85 | +1,12% |






