-
Artikel-ServicesArtikel-Services
ÜBERBLICK/Late-Indizes Donnerstag, den 16. Februar 2012
FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Donnerstag, den 16. Februar 2012, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden:
===
20.00 Uhr 17.30 Uhr
(L-Index) (Xetra)
DAX 6.783 6.752
MDAX 10.328 10.297
TecDAX 776 773
20.00 Uhr 17.30 Uhr
DJIA 12.899 12.843
Nasdaq-Comp. 2.956 2.928
S&P-500 1.357 1.349
===
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 16, 2012 14:01 ET (19:01 GMT)
Letzte Meldungen:
Übersicht alle Meldungen
Übersicht alle Meldungen
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2012.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.331,04
+0,95 %
Dax
Tec
Dow
Nas
21.05.2012 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Commerzbank | 1,44 € | +3,24% |
| Metro | 24,00 € | +3,23% |
| Merck | 76,04 € | +2,84% |
| MAN | 80,39 € | +2,83% |
| ADIDAS AG NA O.N. | 60,85 € | +2,79% |
| Daimler | 37,19 € | +0,41% |
| Fresenius | 75,74 € | +0,21% |
| E.ON | 15,16 € | −0,30% |
| RWE | 29,73 € | −0,87% |
| Henkel Vz | 53,67 € | −1,25% |
22.05.2012 01:39 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.331,04 | +0,95% |
| FAZ-INDEX | 1.383,93 | +1,01% |
| TecDAX | 751,40 | +1,20% |
| MDAX | 10.169,50 | +1,25% |
| SDAX | 4.760,62 | −0,15% |
| REX | 433,59 | −0,19% |
| Eurostoxx 50 | 2.150,16 | +0,26% |
| F.A.Z. EURO | 69,59 | +0,55% |
| Dow Jones | 12.504,50 | +1,09% |
| Nasdaq 100 | 2.545,43 | +2,70% |
| S&P500 | 1.315,99 | +1,60% |
| Nikkei225 | 8.633,89 | +0,26% |
| EUR/USD | 1,2811 | +0,04% |
| Rohöl Brent Crude | 109,30 $ | +2,32% |
| Gold | 1.592,50 $ | +0,19% |
| Bund Future | 143,47 € | −0,16% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Deutschland
Europa
21.05.2012 18:00 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.383,93 | +1,01% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 533,03 | +1,84% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 14.137,90 | +0,78% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 3.271,32 | +0,89% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 2.391,28 | +1,30% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 1.903,76 | +1,08% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 837,70 | +0,31% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 2.603,02 | +0,90% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 466,84 | +2,15% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 958,99 | +1,42% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 949,65 | +1,08% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.001,31 | +1,38% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 261,06 | −2,33% |
21.05.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.592,50 $ | +0,19% |
| Silber | 28,39 $ | −0,32% |
| Platin | 1.468,00 $ | +0,69% |
| Palladium | 617,00 $ | +1,82% |
| Rohöl Brent Crude | 109,30 $ | +2,32% |
| Gas | 0,54 £ | +0,56% |
| Kaffee | 1,81 $ | +1,77% |
| Zucker | 0,21 $ | +0,93% |
| Orangensaft | 1,06 $ | +1,72% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |