-
Artikel-ServicesArtikel-Services
US-Anleihen im späten New Yorker Handel leichter
NEW YORK (Dow Jones)--Leichter haben die US-Anleihen am Donnerstag tendiert, da sich die Aktienmärkte als relativ robust erwiesen. Im späten Handel in New York fielen zehnjährige Anleihen mit einem Kupon von 3,125% um 20/32 auf 97-26/32 und rentierten mit 3,39%. Der mit 4,250% verzinste Longbond fiel um 1-10/32 auf 99-21/32. Seine Rendite stand bei 4,27%.
Auch unerwartet gut ausgefallende Daten zum Arbeitsmarkt drückten die Notierungen. So war die Zahl der Erstanträge auf Leistungen der US-Arbeitslosenversicherung in der Woche zum 4. Juli um 52.000 auf 565.000 gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang dieses Jahres. Volkswirte hatten einen leichteren Rückgang um 4.000 erwartet.
Im Vormittagshandel lastete zudem die Sorge wegen einer Aufstockungsauktion von Longbonds im Volumen von 11 Mrd USD auf den Titeln. Allerdings verlief die Auktion besser als befürchtet worden war. Zwar lag sie mit einer Bid-to-Caover-Ratio von 2,36 unter dem Schnitt der letzten fünf Aufstockungsauktionen (2,56). Doch war im Vorfeld mit einem enttäuschenden Verlauf gerechnet worden, unter anderem, weil Notenbanken in der Regel geringes Interesse an 30-jährigen Titeln haben.
Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2009 16:05 ET (20:05 GMT)
Übersicht alle Meldungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Volkswagen Vz | 68,68 € | +7,73% |
| Adidas | 37,73 € | +1,58% |
| BMW | 32,69 € | +1,32% |
| Dt. Telekom | 9,91 € | +0,96% |
| Metro | 41,63 € | +0,77% |
| Merck | 60,74 € | −0,95% |
| Dt. Post | 12,87 € | −1,00% |
| BAYER AG NA | 51,88 € | −1,37% |
| Lufthansa | 11,78 € | −1,38% |
| K+S | 45,66 € | −2,72% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.928,63 | −0,14% |
| TecDAX | 836,50 | −0,85% |
| MDAX | 7.903,34 | −0,29% |
| SDAX | 3.774,94 | −0,21% |
| REX | 380,75 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.895,74 | −0,47% |
| Dow Jones | 10.611,80 | +0,42% |
| Nasdaq 100 | 1.923,81 | +0,34% |
| S&P500 | 1.150,24 | +0,40% |
| Nikkei225 | 10.665,00 | +0,96% |
| EUR/USD | 1,3682 | +0,05% |
| Rohöl Brent Crude | 80,39 $ | −0,04% |
| Gold | 1.120,50 $ | +0,43% |
| Bund Future | 122,49 € | −0,17% |
US-Anleihen im späten Geschäft uneinheitlich - Auktion stützt
23:03Wall Street schließt etwas fester - China-Sorgen verblassen
22:18XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.949 (XETRA-Schluss: 5.929) Pkt
22:16EUREX/Renten-Futures schließen etwas leichter
22:10EUREX/DAX-Futures schließen etwas fester-Endspurt dank US-Börsen
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund C | 3,13 € | +198,70% |
| JPM Russia D (acc) - USD | 10,78 $ | +195,34% |
| NESTOR Australien Fonds | 281,48 € | +194,17% |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 164,25 $ | +191,43% |
| HSBC GIF Indian Equity AC | 175,67 $ | +190,40% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,32 € | −9,46% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 82,62 € | −9,85% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,89 € | −10,77% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 7,02 € | −11,48% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 42,81 € | −13,27% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.120,50 $ | +0,43% |
| Silber | 17,45 $ | +2,47% |
| Platin | 1.614,00 $ | +1,89% |
| Palladium | 473,00 $ | +2,38% |
| Rohöl Brent Crude | 80,39 $ | −0,04% |
| Gas | 0,30 £ | −0,20% |
| Kaffee | 1,31 $ | +0,19% |
| Zucker | 0,20 $ | −3,10% |
| Orangensaft | 1,50 $ | +0,70% |
| AMEX GOLD BUGS | 420,08 | +1,07% |
| AMEX OIL | 1.074,61 | +0,28% |
| Rogers International | 22,04 | −0,45% |






