-
Artikel-ServicesArtikel-Services
US-Anleihen im späten Handel knapp behauptet
NEW YORK (Dow Jones)--Knapp behauptet haben die US-Anleihen am Montag im späten Verlauf tendiert. Am Freitag blieb der Anleihenmarkt geschlossen. Im Fokus des Handels stand eine Auktion von zehnjährigen TIPS (Treasury inflation-protected Securities) im Volumen von 8 Mrd USD. Am Dienstag folgen dreijährige Notes und am Donnerstag schließlich 30-jährige Titel. Teilnehmer sagten, dass die neuen Auktionen auf die Notierungen gedrückt hätten.
Etwas Belastung kam auch vom ISM-Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes, der besser als erwartet ausgefallen war. Zehnjährige Anleihen mit einem Kupon von 3,125% fielen um 1/32 auf 96-28/32 und rentierten mit 3,50%. Der mit 4,250% verzinste Longbond ga 15/32 ab auf 98-13/32. Hier ergab sich eine Rendite von 4,35%.
Der ISM-Index für das US-Dienstleistungsgewerbe war statt des im Konsens prognostizierten Anstiegs auf 46,0 von 44,0 im Mai auf 47,0 Punkte gestiegen. "Sowohl die Komponenten für die Beschäftigung und den Auftragseingang als auch für die Geschäftsaktivität haben sich im Vergleich zum Mai erholt", sagte ein Händler.
Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2009 16:19 ET (20:19 GMT)
Übersicht alle Meldungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| SAP | 35,90 € | +1,61% |
| Merck | 70,15 € | +1,49% |
| RWE | 53,28 € | +1,35% |
| MAN | 72,33 € | +0,95% |
| Siemens | 74,30 € | +0,88% |
| Commerzbank | 6,35 € | −0,36% |
| BMW | 43,43 € | −0,38% |
| Adidas | 41,32 € | −0,58% |
| HeidelbergCement | 34,04 € | −0,89% |
| FMC | 43,36 € | −1,57% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.109,79 | +0,43% |
| TecDAX | 764,83 | +0,38% |
| MDAX | 8.509,33 | +0,54% |
| SDAX | 4.187,12 | +0,40% |
| REX | 400,04 | −0,21% |
| Eurostoxx 50 | 2.731,27 | +0,59% |
| Dow Jones | 10.320,10 | +0,49% |
| Nasdaq 100 | 1.840,58 | +1,13% |
| S&P500 | 1.090,10 | +0,91% |
| Nikkei225 | 9.114,13 | +0,57% |
| EUR/USD | 1,2824 | +0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 76,46 $ | −0,47% |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Bund Future | 132,46 € | −0,14% |
| Tops & Flops Fonds | Kurs | in % |
| AGIF - Allianz RCM Thailand - A - EUR | 294,18 € | +101,97% |
| STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P | 121,21 € | +79,18% |
| Gold Equity Fund (EUR) B | 191,87 € | +75,99% |
| NESTOR Gold Fonds | 217,44 € | +67,79% |
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 29,32 $ | +64,85% |
| Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR | 52,93 € | −19,66% |
| Oyster Japan Opportunities EUR | 116,42 € | −20,19% |
| LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P A | 1.722,00 JPY | −23,05% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 38,00 € | −23,91% |
| EMIF Greece Index Plus (thes.) | 171,93 € | −36,94% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.248,50 $ | +0,16% |
| Silber | 19,45 $ | −0,10% |
| Platin | 1.538,00 $ | +0,65% |
| Palladium | 519,00 $ | +2,17% |
| Rohöl Brent Crude | 76,46 $ | −0,47% |
| Gas | 0,43 £ | +0,12% |
| Kaffee | 1,83 $ | +1,50% |
| Zucker | 0,21 $ | +1,57% |
| Orangensaft | 1,42 $ | −0,42% |
| AMEX GOLD BUGS | 488,01 | +1,36% |
| AMEX OIL | 976,22 | +1,32% |
| Rogers International | 21,78 | +0,09% |






