-
Artikel-ServicesArtikel-Services
Skepsis vor US-Berichtssaison lässt Europas Börsen nachgeben
FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktien haben auch zum Beginn der neuen Woche ihre Talfahrt fortgesetzt. Selbst überraschend robuste Konjunkturdaten aus den USA konnten die Investoren am Montagnachmittag nicht zu Käufen animieren. Allenthalben war zu hören, dass kurz vor dem Beginn der Halbjahresberichte der Unternehmen in den USA die Skepsis überwiege.
Diese Skepsis manifestierte sich in der Alcoa-Aktie, die an Wall Street um mehr als 7% nachgab. Alcoa eröffnet am Mittwoch die Saison der Geschäftszahlen in den USA. Der Euro-Stoxx-50 büßte 1,4% bzw 33 Punkte auf 2.344 ein. Das ist der niedrigste Stand seit dem 29. April. Der Stoxx-50 verlor 1% bzw 22 Punkte auf 2.056. Der Index ist damit auf den tiefsten Stand seit dem 15. Mai gefallen.
Lediglich in Zürich konnte der Leitindex SMI leicht zulegen. Alle anderen Börsenplätze meldeten Kursverluste ihrer Börsenbarometer, die von 0,9% in Stockholm über 1,6% in Amsterdam bis zu 2,8% in Wien reichten.
Konjunktursensible Sektoren werden verkauft
Die Konjunktursorgen schlugen sich vor allem in Kursverlusten der als zyklisch geltenden Aktien nieder: Der Automobilsektor gab um 2,4% nach, der Sektor Öl und Gas fiel um 2,8% zurück und die Produzenten von Rohstoffen büßten im Schnitt sogar 5,4% ein. Rio Tinto verbilligten sich um 7% auf 1.885 p. Der britisch-australische Minenkonzern verkauft sein Verpackungsgeschäft in den USA für 1,2 Mrd USD an den Nahrungs- und Getränkeverpacker Bemis.
Zudem nahm die Bank Credit Suisse die Beobachtung von Rio Tinto mit "Outperform" und einem Kursziel von 2.600 p auf. Die Aktie des Konkurrenten BHP-Billiton erhöhte Credit Suisse auf "Neutral" von "Underperform". Aber auch BHP-Billiton verloren 4,3% auf 1.287,5 p. Händler führten niedrigere Rohstoffpreise in Folge einer nicht wie erwartet anziehenden weltweiten Nachfrage als Grund für die Kursverluste an.
Auch Bankentitel geben nach
Für Bankenaktien ging es im Schnitt um 1,7% abwärts. Societe Generale gaben 1,7% auf 37,25 EUR ab. Die Absicherung des Kreditportfolios der französischen Bank über Credit Default Swaps (CDS) und andere Kreditderivate haben die Nettobankeinnahmen im zweiten Quartal mit geschätzten 1,3 Mrd EUR belastet. Die Papiere des Kontrahenten BNP-Paribas halten sich mit einem Abschlag von 1% auf 46,30 EUR etwas besser.
Defensiver Pharmasektor läuft gegen den Trend
Wie so oft gingen Pharmawerte, die als vergleichsweise Konjunktur-unabhängig gelten, als Profiteure der Risikoscheu von Investoren aus dem Rennen. Novartis, Roche, AstraZeneca, GlaxoSmithKline und Sanofi-Aventis verbuchten Kursgewinne zwischen 0,9% und 2,3%. Der Pharmasektor zog um 1% an.
Europäische Aktienindizes vom Montag, 6. Juli:
===
. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung
. stand absolut in % seit
. Jahresbeginn
Europa Euro-Stoxx-50 2343,88 -32,60 -1,37 -4,39
. Stoxx-50 2055,57 -21,71 -1,05 -0,48
. Stoxx-600 201,71 -2,37 -1,16 2,44
Frankfurt XETRA-DAX 4651,82 -56,39 -1,20 -3,29
London FTSE-100 4194,91 -41,37 -0,98 -5,40
Paris CAC-40 3082,16 -37,35 -1,20 -4,22
Amsterdam AEX 249,64 -4,06 -1,60 1,50
Brüssel BEL-20 2009,98 -30,88 -1,51 5,31
Budapest BUX 14868,46 7,81 0,05 21,46
Helsinki OMXH-25 1565,38 -21,25 -1,34 3,28
Istanbul NAT30 46432,15 -10,93 -0,02 32,66
Kopenhagen OMXC-20 282,62 -3,94 -1,37 14,09
Madrid IBEX-35 9569,00 -138,80 -1,43 4,06
Mailand FTSE-MIB 18558,46 -383,76 -2,03 -4,63
Moskau RTS 921,44 -28,80 -3,03 45,82
Oslo OBX 242,20 -10,29 -4,08 21,63
Stockholm OMXS-30 783,34 -7,11 -0,90 18,27
Wien ATX 2010,32 -57,52 -2,78 14,82
Zürich SMI 5354,15 15,64 0,29 -3,26
===
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2009 12:31 ET (16:31 GMT)
Übersicht alle Meldungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Commerzbank | 6,09 € | +2,85% |
| Dt. Post | 13,13 € | +1,98% |
| Volkswagen Vz | 69,99 € | +1,91% |
| Siemens | 68,38 € | +1,73% |
| Adidas | 38,33 € | +1,60% |
| SAP | 33,50 € | −0,59% |
| E.ON | 27,09 € | −0,73% |
| RWE | 63,99 € | −0,81% |
| Beiersdorf | 44,26 € | −1,17% |
| Henkel Vz | 37,92 € | −1,51% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.945,11 | +0,28% |
| TecDAX | 833,89 | −0,31% |
| MDAX | 7.926,30 | +0,29% |
| SDAX | 3.777,30 | +0,06% |
| REX | 380,50 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.898,36 | +0,09% |
| Dow Jones | 10.624,70 | +0,12% |
| Nasdaq 100 | 1.924,43 | +0,03% |
| S&P500 | 1.149,99 | −0,02% |
| Nikkei225 | 10.751,30 | +0,81% |
| EUR/USD | 1,3769 | +0,69% |
| Rohöl Brent Crude | 79,39 $ | −1,24% |
| Gold | 1.106,25 $ | +0,20% |
| Bund Future | 122,55 € | +0,05% |
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund C | 3,15 € | +197,82% |
| JPM Russia D (acc) - USD | 10,92 $ | +195,70% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 77,54 € | +191,49% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 51,84 € | +189,39% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 51,07 € | +187,56% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,38 € | −9,29% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 42,81 € | −10,46% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 81,86 € | −11,08% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 7,08 € | −11,29% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,92 € | −12,82% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.106,25 $ | +0,20% |
| Silber | 17,29 $ | +2,37% |
| Platin | 1.619,00 $ | +2,02% |
| Palladium | 466,00 $ | +3,33% |
| Rohöl Brent Crude | 79,39 $ | −1,24% |
| Gas | 0,30 £ | +0,84% |
| Kaffee | 1,30 $ | −0,27% |
| Zucker | 0,20 $ | +0,71% |
| Orangensaft | 1,52 $ | +3,51% |
| AMEX GOLD BUGS | 416,52 | −0,88% |
| AMEX OIL | 1.073,90 | −0,07% |
| Rogers International | 21,99 | −0,23% |






