Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.530,89
+0,69 %
Dax
Tec
Dow
Nas
22.05.2013 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Merck | 123,50 € | +3,43% |
| ThyssenKrupp | 15,64 € | +2,59% |
| Fresenius | 96,34 € | +2,47% |
| COMMERZBANK AG | 8,37 € | +2,26% |
| Dt. Post | 20,61 € | +1,83% |
| Munich Re | 147,65 € | −0,07% |
| K+S AG NA O.N. | 32,84 € | −0,20% |
| Infineon | 6,62 € | −0,36% |
| BMW | 73,35 € | −0,65% |
| HeidelbergCement | 59,14 € | −0,97% |
22.05.2013 21:29 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.530,89 | +0,69% |
| FAZ-INDEX | 1.786,27 | +0,67% |
| TecDAX | 975,80 | +0,72% |
| MDAX | 14.258,80 | +0,41% |
| SDAX | 6.019,65 | −0,13% |
| REX | 444,85 | −0,03% |
| Eurostoxx 50 | 2.835,01 | +0,47% |
| F.A.Z. EURO | 93,37 € | +0,50% |
| Dow Jones | 15.274,90 | −0,73% |
| Nasdaq 100 | 2.986,37 | −1,32% |
| S&P500 | 1.669,16 | +0,17% |
| Nikkei225 | 15.627,30 | +1,60% |
| EUR/USD | 1,2844 | −0,49% |
| Rohöl Brent Crude | 102,30 $ | −1,28% |
| Gold | 1.378,75 $ | +1,85% |
| Bund Future | 144,32 € | −0,22% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Highlights
Deutschland
Europa
22.05.2013 17:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.786,27 | +0,67% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 626,18 € | +1,57% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 21.638,50 € | +0,82% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 4.159,56 € | +0,57% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 3.459,72 € | −0,57% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 2.594,72 € | +0,78% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 862,74 € | +0,58% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 3.469,61 € | +0,09% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 581,14 € | +0,13% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 971,31 € | +0,85% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.314,43 € | +2,30% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.311,19 € | +0,07% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 277,82 € | +3,64% |
