Spezialsuche:
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 15:54
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.522,67 | +0,69% |
| TecDAX | 784,99 | +1,74% |
| MDAX | 7.315,79 | +0,96% |
| SDAX | 3.552,33 | +0,08% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.681,17 | +0,63% |
| Dow Jones | 10.022,30 | +1,15% |
| Nasdaq 100 | 1.751,02 | +0,93% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3746 | +0,65% |
| Rohöl Brent Crude | 71,00 $ | +1,27% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,81 € | −0,19% |
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CHF
Highlights
Dax
Tec
Dow
Nas
09.02.2010 | 15:30
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 44,88 € | +4,13% |
| MAN | 51,17 € | +2,90% |
| ThyssenKrupp | 22,90 € | +2,76% |
| K+S | 42,35 € | +2,41% |
| Commerzbank | 5,65 € | +2,37% |
| Lufthansa | 11,03 € | −0,50% |
| BASF | 39,82 € | −0,50% |
| RWE | 63,19 € | −0,61% |
| Fresenius Vz | 48,28 € | −1,39% |
| SAP | 31,80 € | −2,35% |
09.02.2010
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 71,00 $ | +1,27% |
| Gas | 0,36 £ | −1,49% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 385,54 | +2,88% |
| AMEX OIL | 1.002,36 | +1,47% |
| Rogers International | 20,85 | +1,12% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Alle anzeigen





