-
Artikel-ServicesArtikel-Services
INTERVIEW/Total-Manager sieht keine Erholung der Ölnachfrage 2009
PARIS (Dow Jones)--Der Präsident der Raffinerie- und Marketingsparte von Total, Michel Benezit, erwartet bis Ende dieses Jahres eine weiterhin schwache Nachfrage nach Erdölprodukten. Er sehe keine Anzeichen für eine globale Erholung der Nachfrage, sagte er in einem Interview mit Dow Jones Newswires.
Angesichts der gefallenen Margen bei der Rohölraffinierung könne keine Raffinerie der Welt ihre Kapitalkosten verdienen. Neben der stark gefallenen Nachfrage nach Treibstoff sei hierfür auch ein Überangebot an raffinierten Produkten verantwortlich. Neue Raffinerien in Asien, besonders in China und Indien, sind laut Benezit für diesen Angebotsüberhang mitverantwortlich.
Die geplante Zusammenarbeit mit dem russischen Wettbewerber Lukoil könnte aus Sicht von Benezit ausgeweitet werden. Die Total SA plane die Entwicklung einer industriellen Partnerschaft mit Lukoil, nicht unbedingt nur im Raffineriebereich, sagte der Total-Manager.
Der französische Ölkonzern hatte Mitte Juni angekündigt, in der holländischen Raffinerie Vlissingen künftig mit der OAO Lukoil Holdings zusammenarbeiten. Lukoil hatte für 725 Mio USD 45% an der Total Total Raffinaderij Nederland (TRN) erworben, Total hält die restlichen 55% der Anteile. Die Raffinerie, die über eine Kapazität von 153.000 Barrel pro Tag verfügt, wird hauptsächlich mit russischem Rohöl beliefert.
Webseiten: http://www.total.com http://www.lukoil.com -Von Adam Mitchell, Dow Jones Newswires; +49 (0) 69 29725-104, unternehmen.de@dowjones.com Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2009 12:44 ET (16:44 GMT)
Übersicht alle Meldungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Commerzbank | 6,09 € | +2,85% |
| Dt. Post | 13,13 € | +1,98% |
| Volkswagen Vz | 69,99 € | +1,91% |
| Siemens | 68,38 € | +1,73% |
| Adidas | 38,33 € | +1,60% |
| SAP | 33,50 € | −0,59% |
| E.ON | 27,09 € | −0,73% |
| RWE | 63,99 € | −0,81% |
| Beiersdorf | 44,26 € | −1,17% |
| Henkel Vz | 37,92 € | −1,51% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.945,11 | +0,28% |
| TecDAX | 833,89 | −0,31% |
| MDAX | 7.926,30 | +0,29% |
| SDAX | 3.777,30 | +0,06% |
| REX | 380,50 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.898,36 | +0,09% |
| Dow Jones | 10.624,70 | +0,12% |
| Nasdaq 100 | 1.924,43 | +0,03% |
| S&P500 | 1.149,99 | −0,02% |
| Nikkei225 | 10.751,30 | +0,81% |
| EUR/USD | 1,3769 | +0,69% |
| Rohöl Brent Crude | 79,39 $ | −1,24% |
| Gold | 1.106,25 $ | +0,20% |
| Bund Future | 122,55 € | +0,05% |
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund C | 3,15 € | +197,82% |
| JPM Russia D (acc) - USD | 10,92 $ | +195,70% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 77,54 € | +191,49% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 51,84 € | +189,39% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 51,07 € | +187,56% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,38 € | −9,29% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 42,81 € | −10,46% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 81,86 € | −11,08% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 7,08 € | −11,29% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,92 € | −12,82% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.106,25 $ | +0,20% |
| Silber | 17,29 $ | +2,37% |
| Platin | 1.619,00 $ | +2,02% |
| Palladium | 466,00 $ | +3,33% |
| Rohöl Brent Crude | 79,39 $ | −1,24% |
| Gas | 0,30 £ | +0,84% |
| Kaffee | 1,30 $ | −0,27% |
| Zucker | 0,20 $ | +0,71% |
| Orangensaft | 1,52 $ | +3,51% |
| AMEX GOLD BUGS | 416,52 | −0,88% |
| AMEX OIL | 1.073,90 | −0,07% |
| Rogers International | 21,99 | −0,23% |






