-
Artikel-ServicesArtikel-Services
Fraport befördert etwas mehr Passagiere, Luftfracht sinkt erneut
- Fraport: Passagiere Frankfurt Oktober +1,4% auf 5,2 Millionen, Jan-Okt +3,1%
- Fraport: Ende des Monats hat Hurrikan Sandy den Verkehr beeinträchtigt
- Fraport:
Passagiere Konzern Oktober +2,7% auf 9,13 Millionen- Fraport: Passagiere am Flughafen Lima (Peru) Oktober +14,9% auf 1,2 Millionen
- Fraport: Luftfracht in Frankfurt Oktober -7,4% gg Vorjahr
- Fraport: Luftfracht in Frankfurt Januar-Oktober -8,3% gg Vorjahr
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2012 02:15 ET (07:15 GMT)
Letzte Meldungen:
Übersicht alle Meldungen
Übersicht alle Meldungen
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2013.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.363,82
+0,14 %
Dax
Tec
Dow
Nas
24.05.2013 10:45 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Siemens | 82,89 € | +1,97% |
| Beiersdorf | 70,90 € | +0,98% |
| BAYER AG NA | 84,63 € | +0,86% |
| Dt. Telekom | 9,32 € | +0,78% |
| HeidelbergCement | 58,71 € | +0,76% |
| Daimler | 47,89 € | −0,33% |
| Merck | 123,40 € | −0,40% |
| SAP | 60,38 € | −0,43% |
| Dt. Bank | 35,55 € | −1,10% |
| Lanxess | 56,71 € | −1,32% |
24.05.2013 11:09 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.363,82 | +0,14% |
| FAZ-INDEX | 1.751,08 | +0,07% |
| TecDAX | 961,17 | +0,02% |
| MDAX | 14.030,10 | +0,33% |
| SDAX | 5.980,34 | +0,75% |
| REX | 445,09 | +0,05% |
| Eurostoxx 50 | 2.787,36 | +0,38% |
| F.A.Z. EURO | 91,37 € | +0,05% |
| Dow Jones | 15.294,50 | −0,08% |
| Nasdaq 100 | 2.991,45 | −0,26% |
| S&P500 | 1.650,51 | −0,29% |
| Nikkei225 | 14.612,50 | +0,89% |
| EUR/USD | 1,2984 | +0,39% |
| Rohöl Brent Crude | 102,41 $ | −0,24% |
| Gold | 1.386,00 $ | +0,05% |
| Bund Future | 144,31 € | −0,14% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Deutschland
Europa
24.05.2013 11:00 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.751,08 | +0,07% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 594,33 € | −1,26% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 21.059,70 € | +0,14% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 4.104,67 € | +0,49% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 3.393,26 € | +0,23% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 2.556,06 € | +0,07% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 851,85 € | +0,10% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 3.365,58 € | −0,18% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 576,78 € | +0,32% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 946,82 € | −0,15% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.286,76 € | +0,07% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.297,49 € | +0,24% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 262,95 € | −2,68% |
24.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.386,00 $ | +0,05% |
| Silber | 22,47 $ | −0,66% |
| Platin | 1.458,00 $ | −0,48% |
| Palladium | 736,00 $ | −2,13% |
| Rohöl Brent Crude | 102,41 $ | −0,24% |
| Gas | 0,67 £ | +0,23% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,63% |
| Zucker | 0,17 $ | +0,90% |
| Orangensaft | 1,49 $ | +1,47% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |