-
Artikel-ServicesArtikel-Services
Europa-Börsen schließen fest - Rohstoffwerte nach Alcoa gesucht
FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer etwas festeren Tendenz sind die europäischen Börsen am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verbesserte sich um 1% bzw 23 auf 2.314 Punkte, der Stoxx-50 legte um 0,9% bzw 18 auf 2.041 Punkte zu.
Die Erleichterung über die besser als befürchtet ausgefallenen Zahlen des US-Aluminium-Herstellers Alcoa hatten seit dem Morgen für eine kräftige Erholung gesorgt. Erst mit den tendenzlosen US-Börsen am Nachmittag setzten Gewinnmitnahmen ein und drückten die Märkte von den Tageshochs. Stärkste Sektoren in Europa waren die rohstoffnahen und konjunkturzyklische Werte.
Die Nachrichtenlage fiel indes sehr dünn aus. "Der Markt steht einfach in Lauerstellung vor dem richtigen Beginn der Berichtssaison nächste Woche", sagte ein Händler. Auch bei den Konjunkturdaten standen nur die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe an. "Die Daten hatten sowohl für Bullen wie Bären etwas parat", erklärte ein Händler. Insofern hätten sie den Aufwärtstrend nicht stoppen können.
Die US-Erstanträge fielen um überraschend hohe 52.000 Anträge. Volkswirte hatten nur mit 4.000 gerechnet. Beobachter machten allerdings nur Sondereffekte dafür verantwortlich, wie die schon vorgezogenen Entlassungen bei den US-Autoherstellern.
Die Entscheidung der Bank of England (BoE) zugunsten unverändert niedriger Zinsen war im Handel erwartet worden. Für etwas Enttäuschung sorgte jedoch, dass der Rückkauf von Wertpapieren durch die Notenbank nicht weiter aufgestockt wurde. Technische Analysten sehen den Euro-Stoxx-50 bei 2.280 Punkten unterstützt.
Rohstoffnahe Werte und Zykliker profitieren von Alcoa
Vor allem rohstoffnahe Werte profitierten von der Erleichterung um Alcoa und hielten sich bis zum Abend als Tagesgewinner. Der Sektor-Index der Basic Resources legte um 2,7% zu. "Die Zykliker und vor allem die Minen- und Stahlwerte hatten stark unter der Angst vor einer übertriebenen Konjunkturhoffnung gelitten", sagte ein Händler. AngloAmerican legten um 5,6% auf 1.651 p zu, Rio Tinto um 3,8% auf 1.967 p. Bei den Stahlwerten stiegen ArcelorMittal um 2,3% auf 21,50 EUR und ThyssenKrupp um 1,4% auf 16,85 EUR.
Auch andere Konjunkturzykliker wie Automobil- und Bauwerte profitierten von der Erholung. Der Sektor-Index der Automobil-Titel verbesserte sich um 1,4%, die Bauwerte um 0,8%. Auch die mit den Zyklikern gleichlaufenden Finanzwerte erholten sich: So stieg der Index der Banken um 1,4%. Versicherer gingen im Schnitt nur 0,9% höher aus dem Handel. Hier belastete weiter die Sorge um Dividendenkürzungen bei Aviva. Der britische Versicherer gab gegen den Sektortrend um 4% nach auf 291 p.
Positive Analystenkommentare stützen Auto- und Chemiewerte
Daneben trieben Analystenstimmen den Markt. Automobilwerte wurden neben der Nachfrage nach Zyklikern von einer positiven Sektorstudie der Bank of America-Merrill Lynch gestützt. Chemiewerte legten um 0,8% zu, nachdem J.P. Morgan den Chemiesektor auf "Overweight" erhöht hatte. Der Öl- und Gas-Sektor legte um 0,7% zu. Bis auf Repsol schlossen alle Titel im Plus. Repsol wiesen jedoch nur ein optisches Minus von 3,9% auf; das spanische Energie-Unternehmen schüttete 0,525 EUR Dividende aus.
Europäische Aktienindizes am Donnerstag, 9. Juli:
===
. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung
. stand absolut in % seit
. Jahresbeginn
Europa Euro-Stoxx-50 2313,87 22,54 1,0 -5,6
. Stoxx-50 2040,79 17,99 0,9 -1,2
. Stoxx-600 199,41 1,38 0,7 1,3
Frankfurt XETRA-DAX 4630,07 57,42 1,3 -3,7
London FTSE-100 4158,66 18,43 0,4 -6,2
Paris CAC-40 3025,94 16,23 0,5 -6,0
Amsterdam AEX 247,11 2,48 1,0 0,5
Brüssel BEL-20 1968,69 8,09 0,4 3,1
Budapest BUX 14586,79 111,05 0,8 19,2
Helsinki OMXH-25 1540,14 5,31 0,3 1,6
Istanbul NAT30 46988,41 -0,79 0,0 34,2
Kopenhagen OMXC-20 280,90 -1,45 -0,5 13,4
Madrid IBEX-35 9443,10 82,50 0,9 2,7
Mailand FTSE-MIB 18158,56 211,15 1,2 -6,7
Moskau RTS 884,94 -4,83 -0,5 40,0
Oslo OBX 240,45 2,68 1,1 20,8
Prag PX 890,50 8,10 0,9 3,8
Stockholm OMXS-30 777,98 0,50 0,1 17,5
Warschau WIG-20 1819,56 12,17 0,7 1,7
Wien ATX 1978,31 -7,30 -0,4 13,0
Zürich SMI 5305,39 16,00 0,3 -4,1
===
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2009 12:19 ET (16:19 GMT)
Übersicht alle Meldungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 44,78 € | +3,89% |
| ThyssenKrupp | 22,86 € | +2,58% |
| MAN | 50,95 € | +2,45% |
| Commerzbank | 5,64 € | +2,17% |
| Henkel Vz | 36,58 € | +2,15% |
| Lufthansa | 11,01 € | −0,68% |
| BASF | 39,74 € | −0,70% |
| RWE | 62,98 € | −0,94% |
| Fresenius Vz | 48,27 € | −1,42% |
| SAP | 31,78 € | −2,40% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.509,87 | +0,46% |
| TecDAX | 781,60 | +1,30% |
| MDAX | 7.310,40 | +0,89% |
| SDAX | 3.548,96 | −0,02% |
| REX | 378,94 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.673,97 | +0,36% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.932,90 | −0,19% |
| EUR/USD | 1,3752 | +0,69% |
| Rohöl Brent Crude | 70,86 $ | +1,07% |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Bund Future | 123,88 € | −0,14% |
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 47,34 € | +218,15% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 46,67 € | +216,19% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 71,43 € | +212,47% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT | 32,24 € | +207,63% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T) | 31,25 € | +207,52% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P | 59,18 € | −13,77% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 6,79 € | −14,59% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 51,53 € | −16,21% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 45,49 € | −17,52% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,25 € | −20,87% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.064,00 $ | +0,57% |
| Silber | 15,12 $ | −0,20% |
| Platin | 1.490,00 $ | +0,88% |
| Palladium | 406,00 $ | +4,91% |
| Rohöl Brent Crude | 70,86 $ | +1,07% |
| Gas | 0,36 £ | −1,49% |
| Kaffee | 1,31 $ | +1,44% |
| Zucker | 0,27 $ | +1,64% |
| Orangensaft | 1,34 $ | +0,22% |
| AMEX GOLD BUGS | 374,76 | 0,00% |
| AMEX OIL | 987,83 | 0,00% |
| Rogers International | 20,81 | +0,92% |






