-
Artikel-ServicesArtikel-Services
EUREX/DAX-Futures schließen fester
FRANKFURT (Dow Jones)--Fester haben die DAX-Futures am Donnerstag geschlossen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures stieg um 40 auf 4.620 Punkte. Das Tageshoch lag bei 4.671,5 und das Tagestief bei 4.588,5 Punkten. Umgesetzt wurden rund 131.200 Kontrakte. Nach der Erholungsrally am Vormittag sei der Markt deutlich abgeflaut, hieß es im Handel.
"Wir richten uns hier nur noch nach den S&P-Futures - und die machen nichts", sagte ein Händler. Am späten Nachmittag habe sich die Handelsspanne immer mehr verengt. Erst ein Bruch des Widerstandsbereich bei 4.650 eröffne Raum nach oben. Unterstützungen werden um 4.600 Zähler gesehen.
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2009 16:07 ET (20:07 GMT)
Übersicht alle Meldungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Volkswagen Vz | 68,68 € | +7,73% |
| Adidas | 37,73 € | +1,58% |
| BMW | 32,69 € | +1,32% |
| Dt. Telekom | 9,91 € | +0,96% |
| Metro | 41,63 € | +0,77% |
| Merck | 60,74 € | −0,95% |
| Dt. Post | 12,87 € | −1,00% |
| BAYER AG NA | 51,88 € | −1,37% |
| Lufthansa | 11,78 € | −1,38% |
| K+S | 45,66 € | −2,72% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.928,63 | −0,14% |
| TecDAX | 836,50 | −0,85% |
| MDAX | 7.903,34 | −0,29% |
| SDAX | 3.774,94 | −0,21% |
| REX | 380,75 | −0,07% |
| Eurostoxx 50 | 2.895,74 | −0,47% |
| Dow Jones | 10.611,80 | +0,42% |
| Nasdaq 100 | 1.923,81 | +0,34% |
| S&P500 | 1.150,24 | +0,40% |
| Nikkei225 | 10.665,00 | +0,96% |
| EUR/USD | 1,3682 | +0,05% |
| Rohöl Brent Crude | 80,39 $ | −0,04% |
| Gold | 1.120,50 $ | +0,43% |
| Bund Future | 122,49 € | −0,17% |
US-Anleihen im späten Geschäft uneinheitlich - Auktion stützt
23:03Wall Street schließt etwas fester - China-Sorgen verblassen
22:18XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.949 (XETRA-Schluss: 5.929) Pkt
22:16EUREX/Renten-Futures schließen etwas leichter
22:10EUREX/DAX-Futures schließen etwas fester-Endspurt dank US-Börsen
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund C | 3,13 € | +198,70% |
| JPM Russia D (acc) - USD | 10,78 $ | +195,34% |
| NESTOR Australien Fonds | 281,48 € | +194,17% |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 164,25 $ | +191,43% |
| HSBC GIF Indian Equity AC | 175,67 $ | +190,40% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,32 € | −9,46% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 82,62 € | −9,85% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,89 € | −10,77% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 7,02 € | −11,48% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 42,81 € | −13,27% |
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.120,50 $ | +0,43% |
| Silber | 17,45 $ | +2,47% |
| Platin | 1.614,00 $ | +1,89% |
| Palladium | 473,00 $ | +2,38% |
| Rohöl Brent Crude | 80,39 $ | −0,04% |
| Gas | 0,30 £ | −0,20% |
| Kaffee | 1,31 $ | +0,19% |
| Zucker | 0,20 $ | −3,10% |
| Orangensaft | 1,50 $ | +0,70% |
| AMEX GOLD BUGS | 420,08 | +1,07% |
| AMEX OIL | 1.074,61 | +0,28% |
| Rogers International | 22,04 | −0,45% |






