Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.764,83
−0,03 %
Dax
Tec
Dow
Nas
06.02.2012 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| DEUTSCHE BOERSE Z... | 48,52 € | +2,64% |
| RWE | 32,41 € | +2,60% |
| BMW | 70,76 € | +1,11% |
| Volkswagen Vz | 143,45 € | +0,88% |
| K+S AG NA O.N. | 40,00 € | +0,62% |
| Commerzbank | 1,89 € | −1,25% |
| Henkel Vz | 47,41 € | −1,44% |
| HeidelbergCement | 38,79 € | −1,49% |
| Metro | 30,02 € | −2,39% |
| Dt. Post | 12,98 € | −2,41% |
06.02.2012 20:39 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.764,83 | −0,03% |
| FAZ-INDEX | 1.509,92 | −0,06% |
| TecDAX | 769,62 | −0,28% |
| MDAX | 10.375,00 | −0,37% |
| SDAX | 4.958,22 | +0,50% |
| REX | 423,51 | −0,21% |
| Eurostoxx 50 | 2.507,89 | −0,29% |
| F.A.Z. EURO INDEX | 80,86 | −0,31% |
| Dow Jones | 12.819,60 | −0,33% |
| Nasdaq 100 | 2.525,83 | −0,13% |
| S&P500 | 1.344,90 | +1,46% |
| Nikkei225 | 8.929,20 | +1,10% |
| EUR/USD | 1,3124 | +0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 115,93 $ | +0,91% |
| Gold | 1.734,00 $ | 0,00% |
| Bund Future | 139,02 € | +0,56% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Highlights
06.02.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.734,00 $ | 0,00% |
| Silber | 33,93 $ | +0,77% |
| Platin | 1.631,00 $ | +0,74% |
| Palladium | 710,00 $ | +2,31% |
| Rohöl Brent Crude | 115,93 $ | +0,91% |
| Gas | 0,59 £ | −0,68% |
| Kaffee | 2,15 $ | −0,37% |
| Zucker | 0,24 $ | +1,53% |
| Orangensaft | 2,02 $ | −1,08% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |
Deutschland
Europa
06.02.2012 18:00 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.509,92 | −0,06% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 619,07 | −0,96% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 15.575,50 | −0,55% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 3.570,69 | −0,13% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 2.700,57 | −0,23% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 1.991,67 | −0,06% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 881,52 | +0,62% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 2.993,10 | +0,40% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 503,58 | +0,45% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 1.178,44 | −0,29% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.069,53 | −0,82% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 965,59 | −0,30% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 531,82 | +1,58% |
