Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.748,40
−0,27 %
Dax
Tec
Dow
Nas
06.02.2012 14:54 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| RWE | 32,28 € | +2,20% |
| Infineon | 7,71 € | +1,39% |
| K+S AG NA O.N. | 40,22 € | +1,16% |
| DEUTSCHE BOERSE Z... | 47,41 € | +0,29% |
| Volkswagen Vz | 142,60 € | +0,28% |
| Henkel Vz | 47,50 € | −1,25% |
| Lufthansa | 11,12 € | −1,72% |
| Metro | 30,20 € | −1,80% |
| Dt. Post | 13,05 € | −1,84% |
| Dt. Bank | 33,34 € | −2,06% |
06.02.2012 15:18 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.748,40 | −0,27% |
| FAZ-INDEX | 1.506,81 | −0,27% |
| TecDAX | 770,28 | −0,19% |
| MDAX | 10.372,90 | −0,39% |
| SDAX | 4.945,26 | +0,23% |
| REX | 423,51 | −0,21% |
| Eurostoxx 50 | 2.497,57 | −0,70% |
| F.A.Z. EURO INDEX | 80,57 | −0,67% |
| Dow Jones | 12.862,20 | +1,23% |
| Nasdaq 100 | 2.529,17 | +1,34% |
| S&P500 | 1.344,90 | +1,46% |
| Nikkei225 | 8.929,20 | +1,10% |
| EUR/USD | 1,3054 | −0,53% |
| Rohöl Brent Crude | 114,17 $ | −0,62% |
| Gold | 1.734,00 $ | 0,00% |
| Bund Future | 138,89 € | +0,46% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Highlights
06.02.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.734,00 $ | 0,00% |
| Silber | 33,93 $ | +0,77% |
| Platin | 1.631,00 $ | +0,74% |
| Palladium | 710,00 $ | +2,31% |
| Rohöl Brent Crude | 114,17 $ | −0,62% |
| Gas | 0,61 £ | +2,87% |
| Kaffee | 2,15 $ | −0,37% |
| Zucker | 0,24 $ | +1,53% |
| Orangensaft | 2,02 $ | −1,08% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |
Deutschland
Europa
06.02.2012 15:05 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.506,81 | −0,27% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 615,59 | −1,52% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 15.507,80 | −0,98% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 3.573,30 | −0,06% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 2.715,13 | +0,31% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 1.988,43 | −0,22% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 878,84 | +0,31% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 2.977,63 | −0,12% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 504,57 | +0,65% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 1.176,42 | −0,46% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.066,43 | −1,10% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 965,54 | −0,30% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 535,64 | +2,31% |
