-
Artikel-ServicesArtikel-Services
AUKTION/USA begibt 52-wöchige Titel im Volumen von 25 Mrd USD
Das US-Schatzamt hat am Mittwoch für die neu begebenen 52-wöchigen Schatzwechsel eine höhere Nachfrage verzeichnet. Die Rendite lag auf dem Niveau der letzten vergleichbaren Auktion. Im Folgenden die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Resultate der vorangegangenen Auktion am 16. Oktober):
=== Emission 52-wöchige Schatzwechsel Laufzeit 14. November 2013 Kupon 0,183 (0,183)% Avisiertes Volumen 25 (25) Mrd USD Bietungsvolumen 127,1 (121,5) Mrd USD Zuteilungsbetrag 25 (25) Mrd USD Bid-to-cover-Ratio 5,08 (4,86) Durchschnittsrendite 0,175 (0,175)% Maximalrendite 0,180 (0,180)% ===
Webseite: http://www.treasurydirect.gov/RI/OFGateway
DJG/DJN/ros -0-
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 14, 2012 12:02 ET (17:02 GMT)
Letzte Meldungen:
Übersicht alle Meldungen
Übersicht alle Meldungen
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2013.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 8.455,83
+0,69 %
Dax
Tec
Dow
Nas
20.05.2013 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| COMMERZBANK AG | 8,50 € | +8,78% |
| Lufthansa | 16,07 € | +3,61% |
| Volkswagen Vz | 173,85 € | +3,24% |
| BMW | 74,02 € | +2,91% |
| Daimler | 50,37 € | +2,80% |
| HeidelbergCement | 59,30 € | −0,45% |
| BASF SE NA O.N. | 73,94 € | −0,65% |
| Fresenius | 95,80 € | −0,72% |
| Munich Re | 148,10 € | −0,74% |
| K+S AG NA O.N. | 32,72 € | −1,06% |
21.05.2013 09:09 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 8.455,83 | +0,69% |
| FAZ-INDEX | 1.772,35 | +0,76% |
| TecDAX | 971,28 | +0,39% |
| MDAX | 14.163,70 | +0,66% |
| SDAX | 6.030,01 | +0,90% |
| REX | 445,08 | −0,18% |
| Eurostoxx 50 | 2.824,50 | +0,23% |
| F.A.Z. EURO | 93,25 € | +0,23% |
| Dow Jones | 15.335,30 | −0,12% |
| Nasdaq 100 | 3.020,97 | −0,26% |
| S&P500 | 1.666,29 | +0,01% |
| Nikkei225 | 15.381,00 | +0,13% |
| EUR/USD | 1,2887 | +0,02% |
| Rohöl Brent Crude | 104,82 $ | +0,03% |
| Gold | 1.353,75 $ | −1,67% |
| Bund Future | 144,69 € | −0,11% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Deutschland
Europa
20.05.2013 17:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.772,35 | +0,76% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 632,55 € | +1,62% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 21.491,70 € | +0,11% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 4.143,97 € | +0,07% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 3.458,00 € | +0,18% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 2.548,73 € | −0,01% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 853,73 € | +1,01% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 3.489,87 € | +2,55% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 577,82 € | +0,68% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 951,44 € | −0,04% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.275,68 € | +1,01% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.311,42 € | +1,15% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 263,17 € | +4,47% |
21.05.2013 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.353,75 $ | −1,67% |
| Silber | 21,66 $ | −3,82% |
| Platin | 1.452,00 $ | −1,36% |
| Palladium | 736,00 $ | +2,22% |
| Rohöl Brent Crude | 104,82 $ | +0,03% |
| Gas | 0,66 £ | +0,23% |
| Kaffee | 1,41 $ | +0,39% |
| Zucker | 0,17 $ | +0,65% |
| Orangensaft | 1,43 $ | −3,06% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |