-
Artikel-ServicesArtikel-Services
ANLEIHE-AUKTION/Durchschn.rend. Bubills 12 Monate 0,0761 (-0,0122)%
FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschland hat für seine am Montag emittierten sechsmonatigen Schatzwechsel wieder eine kleine Rendite bezahlen müssen, nachdem es bei der letzten vergleichbaren Auktion eine Negativrendite gegeben hatte. Die Deutsche Finanzagentur sprach von einem "soliden Ergebnis". Die Marktpflegequote belief sich auf 990 Millionen Euro. Im Detail wurden folgende Ergebnisse erzielt (in Klammern Ergebnisse der Auktion vom 9. Januar):
Emission 6-monatige Schatzwechsel Laufzeit 15. August 2012 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,535 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,010 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,5 (1,8) Durchschnittsrend. 0,0761% (-0,0122%) -Von Emese Bartha, Dow Jones Newswires, +49 69 2972 5200, maerkte.de@dowjones.com DJG/DJN/emk/raz
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2012 06:00 ET (11:00 GMT)
Letzte Meldungen:
Übersicht alle Meldungen
Übersicht alle Meldungen
© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2012.
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben
Spezialsuche:
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.384,26
−0,26 %
Dax
Tec
Dow
Nas
16.05.2012 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| HeidelbergCement | 36,39 € | +2,67% |
| Metro | 23,26 € | +1,77% |
| Dt. Boerse | 45,92 € | +1,59% |
| Munich Re | 103,55 € | +0,63% |
| Daimler | 38,15 € | +0,57% |
| Volkswagen Vz | 132,20 € | −1,16% |
| Beiersdorf | 51,73 € | −1,64% |
| MAN | 81,00 € | −1,73% |
| Dt. Post | 13,27 € | −2,03% |
| ThyssenKrupp | 15,58 € | −2,69% |
17.05.2012 07:44 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.384,26 | −0,26% |
| FAZ-INDEX | 1.401,38 | −0,33% |
| TecDAX | 759,57 | −1,29% |
| MDAX | 10.331,40 | −0,01% |
| SDAX | 4.865,34 | −1,54% |
| REX | 433,58 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.175,34 | −0,15% |
| F.A.Z. EURO | 70,46 | −0,30% |
| Dow Jones | 12.598,50 | −0,26% |
| Nasdaq 100 | 2.561,56 | −0,74% |
| S&P500 | 1.324,80 | −0,44% |
| Nikkei225 | 8.863,68 | +0,71% |
| EUR/USD | 1,2744 | +0,21% |
| Rohöl Brent Crude | 109,68 $ | +0,27% |
| Gold | 1.548,50 $ | −0,51% |
| Bund Future | 143,37 € | −0,03% |
Highlights
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Deutschland
Europa
16.05.2012 18:00 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.401,38 | −0,33% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 533,47 | −0,81% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 14.245,30 | +0,02% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 3.310,29 | −0,42% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 2.422,50 | +0,03% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 1.905,82 | −0,03% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 837,67 | −0,90% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 2.716,27 | +0,18% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 473,76 | −0,94% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 964,95 | −0,70% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 970,36 | −0,45% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 1.010,21 | −0,88% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 285,49 | −0,69% |
17.05.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.548,50 $ | −0,51% |
| Silber | 27,25 $ | −3,64% |
| Platin | 1.426,00 $ | −1,38% |
| Palladium | 593,00 $ | −0,84% |
| Rohöl Brent Crude | 109,68 $ | +0,27% |
| Gas | 0,55 £ | −0,63% |
| Kaffee | 1,77 $ | 0,00% |
| Zucker | 0,21 $ | +2,26% |
| Orangensaft | 1,13 $ | −0,44% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |